Indices
Publicidade
Fluxos
Em que isto pode me ajudar? (Em Breve)
Aluguéis
Em que isto pode me ajudar? (Em Breve)
  Ação x Aluguel
    
     PETR4
     VALE5
     BBDC4
     ITUB4
     BBAS3
     CSNA3
     USIM5
     GGBR4
     BVMF3
     ITSA4
     CMIG4
Opções
Em que isto pode me ajudar? (Em Breve)
  Ação x Opção
     PETR - Compra
       
        PETRC34
        PETRC36
        PETRC38
        PETRC40
     PETR - Venda
       
        PETRO34
        PETRO35
        PETRO36
        PETRO37
     VALE - Compra
       
        VALEC44
        VALEC46
        VALEC48
        VALEC50
     VALE - Venda
       
        VALEO44
        VALEO45
        VALEO46
        VALEO47

Termos
Em que isto pode me ajudar? (Em Breve)
  Ação x Termo
    
     PETR4
     VALE5
     BBDC4
     ITAU4
     BBAS3
     CSNA3
     USIM5
     GGBR4
     BVMF3
     ITSA4
     CMIG4
Parceiros
Publicidade


VALE5
30 Dias

1

VALE5
90 Dias


   * (T) Termo Normal

Tabela de Dados


Ação Termo Empresa Contratos Quantidade Valor Fechamento Data
VALE5 VALE5T VALE 3.694 21.411.025 964.608.629,00 46,68 11/03/2010
VALE5 VALE5T VALE 3.623 21.006.187 945.495.081,00 47,06 10/03/2010
VALE5 VALE5T VALE 3.704 23.190.631 1.040.270.785,00 47,67 09/03/2010
VALE5 VALE5T VALE 3.798 27.358.441 1.218.930.824,00 47,21 08/03/2010
VALE5 VALE5T VALE 3.832 27.430.991 1.220.924.056,00 47,35 05/03/2010
VALE5 VALE5T VALE 3.941 27.628.896 1.229.142.697,00 46,00 04/03/2010
VALE5 VALE5T VALE 3.919 26.283.496 1.165.632.793,00 45,34 03/03/2010
VALE5 VALE5T VALE 3.969 24.105.603 1.062.419.909,00 45,49 02/03/2010
VALE5 VALE5T VALE 4.083 21.849.437 955.864.970,00 44,65 01/03/2010
VALE5 VALE5T VALE 4.100 21.864.237 955.949.923,00 44,45 26/02/2010
VALE5 VALE5T VALE 4.105 21.889.377 956.788.676,00 44,55 25/02/2010
VALE5 VALE5T VALE 3.971 21.841.147 954.585.587,00 44,23 24/02/2010
VALE5 VALE5T VALE 3.941 21.591.349 943.275.447,00 43,79 23/02/2010
VALE5 VALE5T VALE 3.909 23.519.794 1.027.393.628,00 44,39 22/02/2010
VALE5 VALE5T VALE 3.982 26.366.094 1.153.051.069,00 45,10 19/02/2010
VALE5 VALE5T VALE 4.118 29.493.392 1.288.403.278,00 45,20 18/02/2010
VALE5 VALE5T VALE 4.198 26.761.242 1.164.713.773,00 44,29 17/02/2010
VALE5 VALE5T VALE 4.316 26.880.646 1.169.684.485,00 42,74 12/02/2010
VALE5 VALE5T VALE 4.125 21.665.996 942.184.196,00 43,00 11/02/2010
VALE5 VALE5T VALE 3.955 21.286.666 925.988.515,00 42,20 10/02/2010
VALE5 VALE5T VALE 4.046 21.641.981 941.556.045,00 42,23 09/02/2010
VALE5 VALE5T VALE 3.966 21.255.845 925.421.455,00 41,25 08/02/2010
VALE5 VALE5T VALE 3.999 21.032.015 916.908.065,00 40,80 05/02/2010
VALE5 VALE5T VALE 3.797 20.398.909 891.641.087,00 41,25 04/02/2010
VALE5 VALE5T VALE 3.587 20.021.039 875.653.874,00 43,52 03/02/2010
VALE5 VALE5T VALE 3.619 19.946.939 872.451.664,00 43,66 02/02/2010
VALE5 VALE5T VALE 3.589 19.905.139 870.603.280,00 43,60 01/02/2010
VALE5 VALE5T VALE 3.427 19.763.049 864.455.169,00 42,14 29/01/2010
VALE5 VALE5T VALE 3.323 19.788.984 865.868.176,00 42,15 28/01/2010
VALE5 VALE5T VALE 3.217 19.621.484 858.841.767,00 41,96 27/01/2010


Sobre | Fale Conosco | Termo e Condições de Uso

Copyright 2008 - 2010 © Dados da Bolsa.