Indices
Publicidade
Fluxos
Em que isto pode me ajudar? (Em Breve)
Aluguéis
Em que isto pode me ajudar? (Em Breve)
  Ação x Aluguel
    
     PETR4
     VALE5
     BBDC4
     ITUB4
     BBAS3
     CSNA3
     USIM5
     GGBR4
     BVMF3
     ITSA4
     CMIG4
Opções
Em que isto pode me ajudar? (Em Breve)
  Ação x Opção
     PETR - Compra
       
        PETRC34
        PETRC36
        PETRC38
        PETRC40
     PETR - Venda
       
        PETRO34
        PETRO35
        PETRO36
        PETRO37
     VALE - Compra
       
        VALEC44
        VALEC46
        VALEC48
        VALEC50
     VALE - Venda
       
        VALEO44
        VALEO45
        VALEO46
        VALEO47

Termos
Em que isto pode me ajudar? (Em Breve)
  Ação x Termo
    
     PETR4
     VALE5
     BBDC4
     ITAU4
     BBAS3
     CSNA3
     USIM5
     GGBR4
     BVMF3
     ITSA4
     CMIG4
Parceiros
Publicidade


USIM5
30 Dias

1

USIM5
90 Dias


   * (T) Termo Normal

Tabela de Dados


Ação Termo Empresa Contratos Quantidade Valor Fechamento Data
USIM5 USIM5T USIMINAS 369 909.450 47.788.410,00 56,60 11/03/2010
USIM5 USIM5T USIMINAS 371 908.150 47.705.461,00 57,00 10/03/2010
USIM5 USIM5T USIMINAS 367 824.730 42.743.616,00 56,60 09/03/2010
USIM5 USIM5T USIMINAS 411 891.530 46.040.326,00 54,68 08/03/2010
USIM5 USIM5T USIMINAS 408 888.230 45.819.969,00 54,24 05/03/2010
USIM5 USIM5T USIMINAS 453 900.180 46.290.545,00 52,50 04/03/2010
USIM5 USIM5T USIMINAS 455 828.380 42.497.589,00 51,50 03/03/2010
USIM5 USIM5T USIMINAS 478 838.130 42.939.622,00 52,00 02/03/2010
USIM5 USIM5T USIMINAS 495 799.830 40.830.367,00 52,00 01/03/2010
USIM5 USIM5T USIMINAS 542 802.144 40.781.608,00 51,32 26/02/2010
USIM5 USIM5T USIMINAS 676 1.215.280 60.729.612,00 49,75 25/02/2010
USIM5 USIM5T USIMINAS 701 1.254.480 62.632.063,00 47,30 24/02/2010
USIM5 USIM5T USIMINAS 720 1.502.730 74.644.493,00 48,35 23/02/2010
USIM5 USIM5T USIMINAS 733 1.541.730 76.524.557,00 49,20 22/02/2010
USIM5 USIM5T USIMINAS 776 1.569.630 77.828.467,00 49,50 19/02/2010
USIM5 USIM5T USIMINAS 847 1.712.530 84.448.965,00 49,30 18/02/2010
USIM5 USIM5T USIMINAS 827 1.719.030 84.275.263,00 48,31 17/02/2010
USIM5 USIM5T USIMINAS 796 1.685.130 82.522.799,00 46,15 12/02/2010
USIM5 USIM5T USIMINAS 693 1.543.930 76.034.404,00 46,95 11/02/2010
USIM5 USIM5T USIMINAS 630 1.451.730 71.728.763,00 47,00 10/02/2010
USIM5 USIM5T USIMINAS 636 1.444.030 71.450.881,00 47,35 09/02/2010
USIM5 USIM5T USIMINAS 652 1.444.030 71.633.390,00 47,00 08/02/2010
USIM5 USIM5T USIMINAS 650 1.412.830 70.187.021,00 47,70 05/02/2010
USIM5 USIM5T USIMINAS 662 1.425.130 70.821.730,00 48,25 04/02/2010
USIM5 USIM5T USIMINAS 669 1.432.030 71.157.635,00 50,20 03/02/2010
USIM5 USIM5T USIMINAS 690 1.467.330 72.618.504,00 50,59 02/02/2010
USIM5 USIM5T USIMINAS 764 1.542.230 76.284.889,00 50,41 01/02/2010
USIM5 USIM5T USIMINAS 811 1.610.230 79.603.717,00 49,60 29/01/2010
USIM5 USIM5T USIMINAS 840 1.633.530 80.711.463,00 48,65 28/01/2010
USIM5 USIM5T USIMINAS 804 1.405.030 69.562.962,00 47,50 27/01/2010


Sobre | Fale Conosco | Termo e Condições de Uso

Copyright 2008 - 2010 © Dados da Bolsa.