Indices
Publicidade
Fluxos
Em que isto pode me ajudar?
Aluguéis
Em que isto pode me ajudar?
  Ação x Aluguel
    
     PETR4
     VALE5
     BBDC4
     ITUB4
     BBAS3
     CSNA3
     USIM5
     GGBR4
     BVMF3
     ITSA4
     CMIG4
Opções
Em que isto pode me ajudar?
  Ação x Opção
     PETR - Compra
       
        PETRI24
        PETRI26
        PETRI28
        PETRI30
     PETR - Venda
       
        PETRU1
        PETRU24
        PETRU25
        PETRU26
     VALE - Compra
       
        VALEI40
        VALEI42
        VALEI44
        VALEI46
     VALE - Venda
       
        VALEU39
        VALEU40
        VALEU42
        VALEU43

Termos
Em que isto pode me ajudar?
  Ação x Termo
    
     PETR4
     VALE5
     BBDC4
     ITAU4
     BBAS3
     CSNA3
     USIM5
     GGBR4
     BVMF3
     ITSA4
     CMIG4
Parceiros
Publicidade


PETR4
30 Dias

1

PETR4
90 Dias


   * (T) Termo Normal

Tabela de Dados


Ação Termo Empresa Contratos Quantidade Valor Fechamento Data
PETR4 PETR4T PETROBRAS 8.342 29.390.790 834.670.128,00 27,60 02/09/2010
PETR4 PETR4T PETROBRAS 8.302 29.488.241 837.208.961,00 27,03 01/09/2010
PETR4 PETR4T PETROBRAS 8.240 29.174.111 828.839.507,00 26,06 31/08/2010
PETR4 PETR4T PETROBRAS 8.094 28.600.866 814.254.120,00 25,45 30/08/2010
PETR4 PETR4T PETROBRAS 7.846 27.752.857 792.497.527,00 26,56 27/08/2010
PETR4 PETR4T PETROBRAS 7.758 27.147.207 776.543.224,00 25,70 26/08/2010
PETR4 PETR4T PETROBRAS 7.494 26.418.172 757.391.579,00 26,08 25/08/2010
PETR4 PETR4T PETROBRAS 7.144 25.686.857 740.936.399,00 26,14 24/08/2010
PETR4 PETR4T PETROBRAS 6.930 25.396.394 733.497.584,00 26,66 23/08/2010
PETR4 PETR4T PETROBRAS 6.866 25.203.900 728.293.567,00 26,78 20/08/2010
PETR4 PETR4T PETROBRAS 6.727 25.069.740 725.262.102,00 26,78 19/08/2010
PETR4 PETR4T PETROBRAS 6.479 23.870.559 692.484.522,00 27,68 18/08/2010
PETR4 PETR4T PETROBRAS 6.407 24.818.192 719.362.531,00 28,30 17/08/2010
PETR4 PETR4T PETROBRAS 6.304 25.388.212 737.525.488,00 27,61 16/08/2010
PETR4 PETR4T PETROBRAS 6.358 23.790.279 691.859.012,00 27,66 13/08/2010
PETR4 PETR4T PETROBRAS 6.390 23.852.479 692.545.715,00 27,53 12/08/2010
PETR4 PETR4T PETROBRAS 6.354 23.733.544 689.465.839,00 27,50 11/08/2010
PETR4 PETR4T PETROBRAS 6.316 23.946.470 695.588.647,00 28,41 10/08/2010
PETR4 PETR4T PETROBRAS 6.258 23.893.101 694.211.763,00 28,83 09/08/2010
PETR4 PETR4T PETROBRAS 6.238 23.349.481 678.037.884,00 29,09 06/08/2010
PETR4 PETR4T PETROBRAS 6.266 23.358.981 678.417.424,00 29,43 05/08/2010
PETR4 PETR4T PETROBRAS 6.263 23.392.436 678.962.802,00 29,34 04/08/2010
PETR4 PETR4T PETROBRAS 6.262 23.524.516 681.576.311,00 29,08 03/08/2010
PETR4 PETR4T PETROBRAS 6.017 23.454.333 679.059.598,00 28,44 02/08/2010
PETR4 PETR4T PETROBRAS 6.091 23.646.107 684.808.927,00 27,85 30/07/2010
PETR4 PETR4T PETROBRAS 6.137 23.760.106 689.197.594,00 27,74 29/07/2010
PETR4 PETR4T PETROBRAS 6.160 23.701.750 688.525.321,00 27,80 28/07/2010
PETR4 PETR4T PETROBRAS 6.207 23.625.762 686.926.359,00 27,98 27/07/2010
PETR4 PETR4T PETROBRAS 6.215 23.619.954 686.925.812,00 27,90 26/07/2010
PETR4 PETR4T PETROBRAS 6.228 23.649.765 687.836.550,00 27,79 23/07/2010


Sobre | Fale Conosco | Termo e Condições de Uso

Copyright 2008 - 2010 © Dados da Bolsa.