Indices
Publicidade
Fluxos
Em que isto pode me ajudar? (Em Breve)
Aluguéis
Em que isto pode me ajudar? (Em Breve)
  Ação x Aluguel
    
     PETR4
     VALE5
     BBDC4
     ITUB4
     BBAS3
     CSNA3
     USIM5
     GGBR4
     BVMF3
     ITSA4
     CMIG4
Opções
Em que isto pode me ajudar? (Em Breve)
  Ação x Opção
     PETR - Compra
       
        PETRC34
        PETRC36
        PETRC38
        PETRC40
     PETR - Venda
       
        PETRO34
        PETRO35
        PETRO36
        PETRO37
     VALE - Compra
       
        VALEC44
        VALEC46
        VALEC48
        VALEC50
     VALE - Venda
       
        VALEO44
        VALEO45
        VALEO46
        VALEO47

Termos
Em que isto pode me ajudar? (Em Breve)
  Ação x Termo
    
     PETR4
     VALE5
     BBDC4
     ITAU4
     BBAS3
     CSNA3
     USIM5
     GGBR4
     BVMF3
     ITSA4
     CMIG4
Parceiros
Publicidade


PETR4
30 Dias

1

PETR4
90 Dias


   * (T) Termo Normal

Tabela de Dados


Ação Termo Empresa Contratos Quantidade Valor Fechamento Data
PETR4 PETR4T PETROBRAS 5.558 17.387.617 616.693.986,00 37,05 11/03/2010
PETR4 PETR4T PETROBRAS 5.683 17.521.175 620.402.165,00 37,00 10/03/2010
PETR4 PETR4T PETROBRAS 5.923 18.880.673 659.850.956,00 36,50 09/03/2010
PETR4 PETR4T PETROBRAS 6.134 20.216.228 704.944.803,00 35,70 08/03/2010
PETR4 PETR4T PETROBRAS 6.227 20.632.556 719.027.804,00 35,81 05/03/2010
PETR4 PETR4T PETROBRAS 6.461 21.214.856 738.518.397,00 35,20 04/03/2010
PETR4 PETR4T PETROBRAS 6.514 21.121.056 735.122.132,00 35,15 03/03/2010
PETR4 PETR4T PETROBRAS 6.576 21.198.568 739.007.217,00 35,12 02/03/2010
PETR4 PETR4T PETROBRAS 6.577 21.279.653 741.337.444,00 34,93 01/03/2010
PETR4 PETR4T PETROBRAS 6.577 21.058.884 733.138.869,00 34,61 26/02/2010
PETR4 PETR4T PETROBRAS 6.611 21.370.988 744.209.240,00 34,38 25/02/2010
PETR4 PETR4T PETROBRAS 6.578 21.185.488 737.832.973,00 33,94 24/02/2010
PETR4 PETR4T PETROBRAS 6.613 21.103.783 735.113.132,00 34,19 23/02/2010
PETR4 PETR4T PETROBRAS 6.648 21.254.148 740.542.124,00 34,65 22/02/2010
PETR4 PETR4T PETROBRAS 6.645 21.234.948 739.607.747,00 34,35 19/02/2010
PETR4 PETR4T PETROBRAS 6.783 21.348.063 743.523.700,00 34,69 18/02/2010
PETR4 PETR4T PETROBRAS 6.899 21.523.863 749.704.613,00 34,25 17/02/2010
PETR4 PETR4T PETROBRAS 7.030 21.673.713 755.112.237,00 33,80 12/02/2010
PETR4 PETR4T PETROBRAS 7.201 22.038.723 768.572.832,00 33,36 11/02/2010
PETR4 PETR4T PETROBRAS 7.179 20.292.870 711.832.034,00 32,64 10/02/2010
PETR4 PETR4T PETROBRAS 7.340 19.795.518 702.385.871,00 32,24 09/02/2010
PETR4 PETR4T PETROBRAS 7.380 19.788.685 704.122.675,00 31,74 08/02/2010
PETR4 PETR4T PETROBRAS 7.748 20.294.432 733.356.060,00 31,52 05/02/2010
PETR4 PETR4T PETROBRAS 7.833 20.430.626 741.117.962,00 32,30 04/02/2010
PETR4 PETR4T PETROBRAS 7.656 19.575.547 713.945.800,00 34,04 03/02/2010
PETR4 PETR4T PETROBRAS 7.653 19.450.692 711.134.465,00 34,10 02/02/2010
PETR4 PETR4T PETROBRAS 7.547 18.726.792 686.708.488,00 34,30 01/02/2010
PETR4 PETR4T PETROBRAS 7.476 18.609.492 683.107.924,00 34,17 29/01/2010
PETR4 PETR4T PETROBRAS 7.411 18.583.866 682.587.142,00 34,61 28/01/2010
PETR4 PETR4T PETROBRAS 7.350 18.465.116 678.671.103,00 34,11 27/01/2010


Sobre | Fale Conosco | Termo e Condições de Uso

Copyright 2008 - 2010 © Dados da Bolsa.