Indices
Publicidade
Fluxos
Em que isto pode me ajudar? (Em Breve)
Aluguéis
Em que isto pode me ajudar? (Em Breve)
  Ação x Aluguel
    
     PETR4
     VALE5
     BBDC4
     ITUB4
     BBAS3
     CSNA3
     USIM5
     GGBR4
     BVMF3
     ITSA4
     CMIG4
Opções
Em que isto pode me ajudar? (Em Breve)
  Ação x Opção
     PETR - Compra
       
        PETRC34
        PETRC36
        PETRC38
        PETRC40
     PETR - Venda
       
        PETRO34
        PETRO35
        PETRO36
        PETRO37
     VALE - Compra
       
        VALEC44
        VALEC46
        VALEC48
        VALEC50
     VALE - Venda
       
        VALEO44
        VALEO45
        VALEO46
        VALEO47

Termos
Em que isto pode me ajudar? (Em Breve)
  Ação x Termo
    
     PETR4
     VALE5
     BBDC4
     ITAU4
     BBAS3
     CSNA3
     USIM5
     GGBR4
     BVMF3
     ITSA4
     CMIG4
Parceiros
Publicidade


ITSA4
30 Dias

1

ITSA4
90 Dias


   * (T) Termo Normal

Tabela de Dados


Ação Termo Empresa Contratos Quantidade Valor Fechamento Data
ITSA4 ITSA4T ITAUSA 241 8.639.700 99.070.469,00 11,93 11/03/2010
ITSA4 ITSA4T ITAUSA 254 8.716.700 99.932.424,00 11,95 10/03/2010
ITSA4 ITSA4T ITAUSA 288 8.796.479 100.738.393,00 11,95 09/03/2010
ITSA4 ITSA4T ITAUSA 327 8.892.279 101.832.919,00 11,65 08/03/2010
ITSA4 ITSA4T ITAUSA 335 8.901.579 101.938.111,00 11,67 05/03/2010
ITSA4 ITSA4T ITAUSA 343 8.876.079 101.910.397,00 11,50 04/03/2010
ITSA4 ITSA4T ITAUSA 349 8.862.079 101.741.724,00 11,67 03/03/2010
ITSA4 ITSA4T ITAUSA 356 8.864.400 101.768.071,00 11,60 02/03/2010
ITSA4 ITSA4T ITAUSA 362 8.892.700 102.079.849,00 11,49 01/03/2010
ITSA4 ITSA4T ITAUSA 358 8.632.000 99.042.647,00 11,56 26/02/2010
ITSA4 ITSA4T ITAUSA 345 8.542.842 98.028.914,00 11,20 25/02/2010
ITSA4 ITSA4T ITAUSA 325 8.497.542 97.517.355,00 11,20 24/02/2010
ITSA4 ITSA4T ITAUSA 347 8.479.942 97.173.060,00 11,26 23/02/2010
ITSA4 ITSA4T ITAUSA 339 8.459.842 96.943.599,00 11,40 22/02/2010
ITSA4 ITSA4T ITAUSA 323 8.300.742 95.098.153,00 11,62 19/02/2010
ITSA4 ITSA4T ITAUSA 332 8.330.342 95.432.933,00 11,75 18/02/2010
ITSA4 ITSA4T ITAUSA 346 8.360.542 95.772.554,00 11,66 17/02/2010
ITSA4 ITSA4T ITAUSA 354 8.372.042 95.896.078,00 11,47 12/02/2010
ITSA4 ITSA4T ITAUSA 370 8.397.142 96.183.894,00 11,40 11/02/2010
ITSA4 ITSA4T ITAUSA 382 8.414.642 96.381.786,00 11,28 10/02/2010
ITSA4 ITSA4T ITAUSA 403 8.501.042 97.349.385,00 11,30 09/02/2010
ITSA4 ITSA4T ITAUSA 399 8.495.542 97.288.338,00 10,75 08/02/2010
ITSA4 ITSA4T ITAUSA 378 8.474.542 97.212.478,00 10,79 05/02/2010
ITSA4 ITSA4T ITAUSA 354 8.203.642 94.241.304,00 11,05 04/02/2010
ITSA4 ITSA4T ITAUSA 354 8.100.000 93.141.536,00 11,55 03/02/2010
ITSA4 ITSA4T ITAUSA 381 8.155.200 93.843.663,00 11,56 02/02/2010
ITSA4 ITSA4T ITAUSA 393 8.220.500 94.628.345,00 11,39 01/02/2010
ITSA4 ITSA4T ITAUSA 391 8.223.700 94.679.392,00 11,23 29/01/2010
ITSA4 ITSA4T ITAUSA 384 8.245.300 94.945.689,00 11,32 28/01/2010
ITSA4 ITSA4T ITAUSA 370 3.230.600 38.786.997,00 11,06 27/01/2010


Sobre | Fale Conosco | Termo e Condições de Uso

Copyright 2008 - 2010 © Dados da Bolsa.