Indices
Publicidade
Fluxos
Em que isto pode me ajudar?
Aluguéis
Em que isto pode me ajudar?
  Ação x Aluguel
    
     PETR4
     VALE5
     BBDC4
     ITUB4
     BBAS3
     CSNA3
     USIM5
     GGBR4
     BVMF3
     ITSA4
     CMIG4
Opções
Em que isto pode me ajudar?
  Ação x Opção
     PETR - Compra
       
        PETRI24
        PETRI26
        PETRI28
        PETRI30
     PETR - Venda
       
        PETRU1
        PETRU24
        PETRU25
        PETRU26
     VALE - Compra
       
        VALEI40
        VALEI42
        VALEI44
        VALEI46
     VALE - Venda
       
        VALEU39
        VALEU40
        VALEU42
        VALEU43

Termos
Em que isto pode me ajudar?
  Ação x Termo
    
     PETR4
     VALE5
     BBDC4
     ITAU4
     BBAS3
     CSNA3
     USIM5
     GGBR4
     BVMF3
     ITSA4
     CMIG4
Parceiros
Publicidade


ITSA4
30 Dias

1

ITSA4
90 Dias


   * (T) Termo Normal

Tabela de Dados


Ação Termo Empresa Contratos Quantidade Valor Fechamento Data
ITSA4 ITSA4T ITAUSA 290 4.666.789 57.951.208,00 12,26 02/09/2010
ITSA4 ITSA4T ITAUSA 293 4.666.789 57.348.254,00 12,42 01/09/2010
ITSA4 ITSA4T ITAUSA 299 4.693.789 57.667.786,00 12,30 31/08/2010
ITSA4 ITSA4T ITAUSA 303 4.714.289 57.928.789,00 12,00 30/08/2010
ITSA4 ITSA4T ITAUSA 298 4.723.069 58.039.489,00 12,19 27/08/2010
ITSA4 ITSA4T ITAUSA 284 4.680.069 57.519.255,00 11,80 26/08/2010
ITSA4 ITSA4T ITAUSA 274 4.667.349 57.365.850,00 12,01 25/08/2010
ITSA4 ITSA4T ITAUSA 254 4.616.849 55.825.356,00 12,00 24/08/2010
ITSA4 ITSA4T ITAUSA 228 4.439.131 53.673.074,00 12,20 23/08/2010
ITSA4 ITSA4T ITAUSA 232 4.487.131 54.322.227,00 12,30 20/08/2010
ITSA4 ITSA4T ITAUSA 232 4.482.131 54.259.823,00 12,32 19/08/2010
ITSA4 ITSA4T ITAUSA 233 4.472.931 54.146.057,00 12,45 18/08/2010
ITSA4 ITSA4T ITAUSA 261 4.975.931 60.098.453,00 12,58 17/08/2010
ITSA4 ITSA4T ITAUSA 261 4.975.931 60.098.071,00 12,52 16/08/2010
ITSA4 ITSA4T ITAUSA 251 4.860.300 58.640.736,00 12,34 13/08/2010
ITSA4 ITSA4T ITAUSA 252 4.893.200 59.096.006,00 12,31 12/08/2010
ITSA4 ITSA4T ITAUSA 238 4.792.800 57.938.844,00 12,25 11/08/2010
ITSA4 ITSA4T ITAUSA 224 4.663.927 56.350.845,00 12,63 10/08/2010
ITSA4 ITSA4T ITAUSA 224 4.663.927 56.350.845,00 12,68 09/08/2010
ITSA4 ITSA4T ITAUSA 224 4.663.927 56.350.845,00 12,66 06/08/2010
ITSA4 ITSA4T ITAUSA 220 4.655.427 56.241.266,00 12,58 05/08/2010
ITSA4 ITSA4T ITAUSA 210 4.550.927 54.916.236,00 12,55 04/08/2010
ITSA4 ITSA4T ITAUSA 192 4.515.927 54.465.233,00 12,61 03/08/2010
ITSA4 ITSA4T ITAUSA 188 5.502.827 65.587.827,00 13,13 02/08/2010
ITSA4 ITSA4T ITAUSA 182 5.437.827 64.723.293,00 13,08 30/07/2010
ITSA4 ITSA4T ITAUSA 178 4.432.827 51.474.007,00 12,98 29/07/2010
ITSA4 ITSA4T ITAUSA 158 4.182.827 48.237.638,00 12,85 28/07/2010
ITSA4 ITSA4T ITAUSA 160 4.187.827 48.293.314,00 12,62 27/07/2010
ITSA4 ITSA4T ITAUSA 163 4.189.427 48.313.089,00 12,74 26/07/2010
ITSA4 ITSA4T ITAUSA 164 4.191.627 48.339.245,00 12,70 23/07/2010


Sobre | Fale Conosco | Termo e Condições de Uso

Copyright 2008 - 2010 © Dados da Bolsa.