Indices
Publicidade
Fluxos
Em que isto pode me ajudar? (Em Breve)
Aluguéis
Em que isto pode me ajudar? (Em Breve)
  Ação x Aluguel
    
     PETR4
     VALE5
     BBDC4
     ITUB4
     BBAS3
     CSNA3
     USIM5
     GGBR4
     BVMF3
     ITSA4
     CMIG4
Opções
Em que isto pode me ajudar? (Em Breve)
  Ação x Opção
     PETR - Compra
       
        PETRC34
        PETRC36
        PETRC38
        PETRC40
     PETR - Venda
       
        PETRO34
        PETRO35
        PETRO36
        PETRO37
     VALE - Compra
       
        VALEC44
        VALEC46
        VALEC48
        VALEC50
     VALE - Venda
       
        VALEO44
        VALEO45
        VALEO46
        VALEO47

Termos
Em que isto pode me ajudar? (Em Breve)
  Ação x Termo
    
     PETR4
     VALE5
     BBDC4
     ITAU4
     BBAS3
     CSNA3
     USIM5
     GGBR4
     BVMF3
     ITSA4
     CMIG4
Parceiros
Publicidade


GGBR4
30 Dias

1

GGBR4
90 Dias


   * (T) Termo Normal

Tabela de Dados


Ação Termo Empresa Contratos Quantidade Valor Fechamento Data
GGBR4 GGBR4T GERDAU 1.034 1.403.729 38.282.337,00 27,60 11/03/2010
GGBR4 GGBR4T GERDAU 1.048 1.499.629 40.760.505,00 27,83 10/03/2010
GGBR4 GGBR4T GERDAU 1.104 1.585.591 42.970.472,00 27,60 09/03/2010
GGBR4 GGBR4T GERDAU 1.191 1.845.411 49.614.973,00 27,35 08/03/2010
GGBR4 GGBR4T GERDAU 1.257 1.925.511 51.683.245,00 27,15 05/03/2010
GGBR4 GGBR4T GERDAU 1.307 1.948.311 52.190.220,00 26,72 04/03/2010
GGBR4 GGBR4T GERDAU 1.296 1.945.911 52.138.042,00 26,72 03/03/2010
GGBR4 GGBR4T GERDAU 1.365 2.024.650 54.217.589,00 26,85 02/03/2010
GGBR4 GGBR4T GERDAU 1.430 2.174.450 58.026.886,00 27,16 01/03/2010
GGBR4 GGBR4T GERDAU 1.477 2.221.460 59.193.663,00 26,45 26/02/2010
GGBR4 GGBR4T GERDAU 1.514 2.312.760 61.632.212,00 26,12 25/02/2010
GGBR4 GGBR4T GERDAU 1.466 2.275.100 60.707.266,00 25,11 24/02/2010
GGBR4 GGBR4T GERDAU 1.434 2.224.000 59.404.053,00 25,38 23/02/2010
GGBR4 GGBR4T GERDAU 1.407 2.243.835 60.016.761,00 25,96 22/02/2010
GGBR4 GGBR4T GERDAU 1.395 2.227.735 59.586.056,00 26,00 19/02/2010
GGBR4 GGBR4T GERDAU 1.414 2.236.435 59.833.240,00 26,32 18/02/2010
GGBR4 GGBR4T GERDAU 1.440 2.304.835 61.590.185,00 26,26 17/02/2010
GGBR4 GGBR4T GERDAU 1.533 2.422.335 64.681.873,00 26,10 12/02/2010
GGBR4 GGBR4T GERDAU 1.550 2.410.035 64.486.519,00 26,20 11/02/2010
GGBR4 GGBR4T GERDAU 1.536 2.424.035 65.028.969,00 25,00 10/02/2010
GGBR4 GGBR4T GERDAU 1.531 2.374.270 64.364.036,00 24,75 09/02/2010
GGBR4 GGBR4T GERDAU 1.500 2.354.570 63.981.199,00 24,30 08/02/2010
GGBR4 GGBR4T GERDAU 1.496 2.300.470 62.904.011,00 24,67 05/02/2010
GGBR4 GGBR4T GERDAU 1.509 2.264.770 62.078.762,00 25,29 04/02/2010
GGBR4 GGBR4T GERDAU 1.481 2.072.570 57.224.749,00 26,53 03/02/2010
GGBR4 GGBR4T GERDAU 1.488 2.094.270 58.018.836,00 26,60 02/02/2010
GGBR4 GGBR4T GERDAU 1.484 2.107.670 58.418.911,00 26,00 01/02/2010
GGBR4 GGBR4T GERDAU 1.436 2.081.470 57.883.811,00 25,34 29/01/2010
GGBR4 GGBR4T GERDAU 1.367 1.858.650 52.166.851,00 25,60 28/01/2010
GGBR4 GGBR4T GERDAU 1.293 1.791.050 50.473.802,00 25,53 27/01/2010


Sobre | Fale Conosco | Termo e Condições de Uso

Copyright 2008 - 2010 © Dados da Bolsa.