Indices
Publicidade
Fluxos
Em que isto pode me ajudar?
Aluguéis
Em que isto pode me ajudar?
  Ação x Aluguel
    
     PETR4
     VALE5
     BBDC4
     ITUB4
     BBAS3
     CSNA3
     USIM5
     GGBR4
     BVMF3
     ITSA4
     CMIG4
Opções
Em que isto pode me ajudar?
  Ação x Opção
     PETR - Compra
       
        PETRI24
        PETRI26
        PETRI28
        PETRI30
     PETR - Venda
       
        PETRU1
        PETRU24
        PETRU25
        PETRU26
     VALE - Compra
       
        VALEI40
        VALEI42
        VALEI44
        VALEI46
     VALE - Venda
       
        VALEU39
        VALEU40
        VALEU42
        VALEU43

Termos
Em que isto pode me ajudar?
  Ação x Termo
    
     PETR4
     VALE5
     BBDC4
     ITAU4
     BBAS3
     CSNA3
     USIM5
     GGBR4
     BVMF3
     ITSA4
     CMIG4
Parceiros
Publicidade


GGBR4
30 Dias

1

GGBR4
90 Dias


   * (T) Termo Normal

Tabela de Dados


Ação Termo Empresa Contratos Quantidade Valor Fechamento Data
GGBR4 GGBR4T GERDAU 1.462 2.292.146 56.638.607,00 24,07 02/09/2010
GGBR4 GGBR4T GERDAU 1.462 2.268.346 56.097.446,00 24,25 01/09/2010
GGBR4 GGBR4T GERDAU 1.473 2.245.026 55.535.664,00 23,36 31/08/2010
GGBR4 GGBR4T GERDAU 1.445 2.248.376 55.605.673,00 23,40 30/08/2010
GGBR4 GGBR4T GERDAU 1.437 2.200.065 54.545.832,00 23,90 27/08/2010
GGBR4 GGBR4T GERDAU 1.379 2.321.165 57.695.801,00 22,97 26/08/2010
GGBR4 GGBR4T GERDAU 1.315 2.223.704 55.450.430,00 23,45 25/08/2010
GGBR4 GGBR4T GERDAU 1.184 1.898.604 47.872.318,00 23,50 24/08/2010
GGBR4 GGBR4T GERDAU 1.084 1.682.494 42.744.148,00 23,81 23/08/2010
GGBR4 GGBR4T GERDAU 1.040 1.644.094 41.817.078,00 24,13 20/08/2010
GGBR4 GGBR4T GERDAU 976 1.480.694 37.906.880,00 24,08 19/08/2010
GGBR4 GGBR4T GERDAU 888 1.365.185 35.097.581,00 24,67 18/08/2010
GGBR4 GGBR4T GERDAU 856 1.290.285 33.170.249,00 24,93 17/08/2010
GGBR4 GGBR4T GERDAU 828 1.143.785 29.482.899,00 24,77 16/08/2010
GGBR4 GGBR4T GERDAU 818 1.107.349 28.536.741,00 24,74 13/08/2010
GGBR4 GGBR4T GERDAU 780 1.078.449 27.806.271,00 25,01 12/08/2010
GGBR4 GGBR4T GERDAU 708 996.449 25.751.078,00 24,86 11/08/2010
GGBR4 GGBR4T GERDAU 631 943.749 24.379.646,00 26,00 10/08/2010
GGBR4 GGBR4T GERDAU 626 942.549 24.340.827,00 26,55 09/08/2010
GGBR4 GGBR4T GERDAU 634 960.549 24.789.333,00 26,55 06/08/2010
GGBR4 GGBR4T GERDAU 625 979.549 25.107.961,00 26,94 05/08/2010
GGBR4 GGBR4T GERDAU 631 1.004.949 25.750.328,00 26,84 04/08/2010
GGBR4 GGBR4T GERDAU 649 1.052.349 26.842.453,00 26,50 03/08/2010
GGBR4 GGBR4T GERDAU 649 1.078.352 27.426.174,00 26,00 02/08/2010
GGBR4 GGBR4T GERDAU 698 1.235.558 31.435.721,00 25,40 30/07/2010
GGBR4 GGBR4T GERDAU 708 1.342.970 34.090.826,00 25,88 29/07/2010
GGBR4 GGBR4T GERDAU 716 1.334.470 33.846.915,00 25,81 28/07/2010
GGBR4 GGBR4T GERDAU 732 1.337.882 33.900.038,00 25,71 27/07/2010
GGBR4 GGBR4T GERDAU 798 1.379.390 34.933.788,00 25,80 26/07/2010
GGBR4 GGBR4T GERDAU 872 1.476.893 37.308.450,00 25,99 23/07/2010


Sobre | Fale Conosco | Termo e Condições de Uso

Copyright 2008 - 2010 © Dados da Bolsa.