Indices
Publicidade
Fluxos
Em que isto pode me ajudar? (Em Breve)
Aluguéis
Em que isto pode me ajudar? (Em Breve)
  Ação x Aluguel
    
     PETR4
     VALE5
     BBDC4
     ITUB4
     BBAS3
     CSNA3
     USIM5
     GGBR4
     BVMF3
     ITSA4
     CMIG4
Opções
Em que isto pode me ajudar? (Em Breve)
  Ação x Opção
     PETR - Compra
       
        PETRC34
        PETRC36
        PETRC38
        PETRC40
     PETR - Venda
       
        PETRO34
        PETRO35
        PETRO36
        PETRO37
     VALE - Compra
       
        VALEC44
        VALEC46
        VALEC48
        VALEC50
     VALE - Venda
       
        VALEO44
        VALEO45
        VALEO46
        VALEO47

Termos
Em que isto pode me ajudar? (Em Breve)
  Ação x Termo
    
     PETR4
     VALE5
     BBDC4
     ITAU4
     BBAS3
     CSNA3
     USIM5
     GGBR4
     BVMF3
     ITSA4
     CMIG4
Parceiros
Publicidade


CSNA3
30 Dias

1

CSNA3
90 Dias


   * (T) Termo Normal

Tabela de Dados


Ação Termo Empresa Contratos Quantidade Valor Fechamento Data
CSNA3 CSNA3T SID NACIONAL 345 1.047.460 63.143.224,00 68,19 11/03/2010
CSNA3 CSNA3T SID NACIONAL 348 1.019.360 61.192.950,00 67,56 10/03/2010
CSNA3 CSNA3T SID NACIONAL 357 998.900 59.609.974,00 66,41 09/03/2010
CSNA3 CSNA3T SID NACIONAL 409 1.125.518 66.868.231,00 63,90 08/03/2010
CSNA3 CSNA3T SID NACIONAL 431 1.002.648 58.432.898,00 62,28 05/03/2010
CSNA3 CSNA3T SID NACIONAL 467 956.048 55.405.279,00 60,60 04/03/2010
CSNA3 CSNA3T SID NACIONAL 474 952.848 55.081.977,00 60,55 03/03/2010
CSNA3 CSNA3T SID NACIONAL 521 986.348 56.993.933,00 60,30 02/03/2010
CSNA3 CSNA3T SID NACIONAL 577 1.064.248 61.371.914,00 60,10 01/03/2010
CSNA3 CSNA3T SID NACIONAL 594 1.098.898 63.292.634,00 59,15 26/02/2010
CSNA3 CSNA3T SID NACIONAL 660 1.152.348 66.371.024,00 58,00 25/02/2010
CSNA3 CSNA3T SID NACIONAL 648 1.149.968 66.240.662,00 56,85 24/02/2010
CSNA3 CSNA3T SID NACIONAL 636 1.136.150 65.437.215,00 57,45 23/02/2010
CSNA3 CSNA3T SID NACIONAL 617 1.034.710 59.562.180,00 58,15 22/02/2010
CSNA3 CSNA3T SID NACIONAL 623 1.016.110 58.262.029,00 59,17 19/02/2010
CSNA3 CSNA3T SID NACIONAL 633 1.031.310 59.095.924,00 59,59 18/02/2010
CSNA3 CSNA3T SID NACIONAL 661 1.064.810 60.970.283,00 59,04 17/02/2010
CSNA3 CSNA3T SID NACIONAL 710 1.125.410 64.332.589,00 57,80 12/02/2010
CSNA3 CSNA3T SID NACIONAL 731 1.150.810 65.783.292,00 58,00 11/02/2010
CSNA3 CSNA3T SID NACIONAL 824 1.191.510 68.078.182,00 56,40 10/02/2010
CSNA3 CSNA3T SID NACIONAL 955 1.618.610 92.967.384,00 55,80 09/02/2010
CSNA3 CSNA3T SID NACIONAL 1.000 1.663.910 95.647.575,00 54,39 08/02/2010
CSNA3 CSNA3T SID NACIONAL 1.016 1.684.810 97.026.163,00 54,30 05/02/2010
CSNA3 CSNA3T SID NACIONAL 1.029 1.676.838 96.628.995,00 54,61 04/02/2010
CSNA3 CSNA3T SID NACIONAL 1.046 1.671.838 96.361.135,00 56,99 03/02/2010
CSNA3 CSNA3T SID NACIONAL 1.086 1.714.410 98.805.449,00 57,12 02/02/2010
CSNA3 CSNA3T SID NACIONAL 1.093 1.698.810 97.897.010,00 56,25 01/02/2010
CSNA3 CSNA3T SID NACIONAL 1.135 1.722.260 99.262.093,00 55,00 29/01/2010
CSNA3 CSNA3T SID NACIONAL 1.159 1.788.403 102.923.306,00 54,29 28/01/2010
CSNA3 CSNA3T SID NACIONAL 1.139 1.774.403 102.200.316,00 52,78 27/01/2010


Sobre | Fale Conosco | Termo e Condições de Uso

Copyright 2008 - 2010 © Dados da Bolsa.