Indices
Publicidade
Fluxos
Em que isto pode me ajudar?
Aluguéis
Em que isto pode me ajudar?
  Ação x Aluguel
    
     PETR4
     VALE5
     BBDC4
     ITUB4
     BBAS3
     CSNA3
     USIM5
     GGBR4
     BVMF3
     ITSA4
     CMIG4
Opções
Em que isto pode me ajudar?
  Ação x Opção
     PETR - Compra
       
        PETRI24
        PETRI26
        PETRI28
        PETRI30
     PETR - Venda
       
        PETRU1
        PETRU24
        PETRU25
        PETRU26
     VALE - Compra
       
        VALEI40
        VALEI42
        VALEI44
        VALEI46
     VALE - Venda
       
        VALEU39
        VALEU40
        VALEU42
        VALEU43

Termos
Em que isto pode me ajudar?
  Ação x Termo
    
     PETR4
     VALE5
     BBDC4
     ITAU4
     BBAS3
     CSNA3
     USIM5
     GGBR4
     BVMF3
     ITSA4
     CMIG4
Parceiros
Publicidade


CSNA3
30 Dias

1

CSNA3
90 Dias


   * (T) Termo Normal

Tabela de Dados


Ação Termo Empresa Contratos Quantidade Valor Fechamento Data
CSNA3 CSNA3T SID NACIONAL 1.025 2.477.022 70.687.667,00 28,05 02/09/2010
CSNA3 CSNA3T SID NACIONAL 1.034 2.492.622 70.963.574,00 28,10 01/09/2010
CSNA3 CSNA3T SID NACIONAL 1.032 2.473.222 70.418.411,00 26,90 31/08/2010
CSNA3 CSNA3T SID NACIONAL 1.028 2.459.122 70.041.699,00 26,98 30/08/2010
CSNA3 CSNA3T SID NACIONAL 1.010 2.443.327 69.756.368,00 27,25 27/08/2010
CSNA3 CSNA3T SID NACIONAL 996 2.427.627 69.348.192,00 26,90 26/08/2010
CSNA3 CSNA3T SID NACIONAL 976 2.372.632 67.872.408,00 27,21 25/08/2010
CSNA3 CSNA3T SID NACIONAL 967 2.359.932 67.548.398,00 27,85 24/08/2010
CSNA3 CSNA3T SID NACIONAL 939 2.334.289 66.847.744,00 27,95 23/08/2010
CSNA3 CSNA3T SID NACIONAL 906 2.326.089 66.438.043,00 28,36 20/08/2010
CSNA3 CSNA3T SID NACIONAL 870 2.297.289 65.606.505,00 28,72 19/08/2010
CSNA3 CSNA3T SID NACIONAL 858 2.286.289 65.259.010,00 28,84 18/08/2010
CSNA3 CSNA3T SID NACIONAL 844 2.271.489 64.818.288,00 29,06 17/08/2010
CSNA3 CSNA3T SID NACIONAL 812 2.135.889 60.785.841,00 29,09 16/08/2010
CSNA3 CSNA3T SID NACIONAL 801 2.145.970 61.074.500,00 28,76 13/08/2010
CSNA3 CSNA3T SID NACIONAL 795 2.145.770 61.036.605,00 29,06 12/08/2010
CSNA3 CSNA3T SID NACIONAL 788 2.133.270 60.658.542,00 29,05 11/08/2010
CSNA3 CSNA3T SID NACIONAL 730 2.089.650 59.333.306,00 30,22 10/08/2010
CSNA3 CSNA3T SID NACIONAL 707 2.082.450 58.941.204,00 30,16 09/08/2010
CSNA3 CSNA3T SID NACIONAL 715 2.071.650 58.579.608,00 30,39 06/08/2010
CSNA3 CSNA3T SID NACIONAL 717 2.079.750 58.790.141,00 30,45 05/08/2010
CSNA3 CSNA3T SID NACIONAL 726 2.086.150 58.958.329,00 30,33 04/08/2010
CSNA3 CSNA3T SID NACIONAL 761 2.137.750 60.403.716,00 30,06 03/08/2010
CSNA3 CSNA3T SID NACIONAL 780 2.126.550 60.012.464,00 29,80 02/08/2010
CSNA3 CSNA3T SID NACIONAL 800 2.117.950 59.699.717,00 29,24 30/07/2010
CSNA3 CSNA3T SID NACIONAL 821 2.221.150 62.670.599,00 29,65 29/07/2010
CSNA3 CSNA3T SID NACIONAL 869 2.304.019 65.048.566,00 29,39 28/07/2010
CSNA3 CSNA3T SID NACIONAL 935 2.343.915 66.167.019,00 29,14 27/07/2010
CSNA3 CSNA3T SID NACIONAL 965 2.291.615 64.573.311,00 29,65 26/07/2010
CSNA3 CSNA3T SID NACIONAL 1.045 2.347.055 65.945.102,00 29,55 23/07/2010


Sobre | Fale Conosco | Termo e Condições de Uso

Copyright 2008 - 2010 © Dados da Bolsa.