Indices
Publicidade
Fluxos
Em que isto pode me ajudar? (Em Breve)
Aluguéis
Em que isto pode me ajudar? (Em Breve)
  Ação x Aluguel
    
     PETR4
     VALE5
     BBDC4
     ITUB4
     BBAS3
     CSNA3
     USIM5
     GGBR4
     BVMF3
     ITSA4
     CMIG4
Opções
Em que isto pode me ajudar? (Em Breve)
  Ação x Opção
     PETR - Compra
       
        PETRC34
        PETRC36
        PETRC38
        PETRC40
     PETR - Venda
       
        PETRO34
        PETRO35
        PETRO36
        PETRO37
     VALE - Compra
       
        VALEC44
        VALEC46
        VALEC48
        VALEC50
     VALE - Venda
       
        VALEO44
        VALEO45
        VALEO46
        VALEO47

Termos
Em que isto pode me ajudar? (Em Breve)
  Ação x Termo
    
     PETR4
     VALE5
     BBDC4
     ITAU4
     BBAS3
     CSNA3
     USIM5
     GGBR4
     BVMF3
     ITSA4
     CMIG4
Parceiros
Publicidade


CMIG4
30 Dias

1

CMIG4
90 Dias


   * (T) Termo Normal

Tabela de Dados


Ação Termo Empresa Contratos Quantidade Valor Fechamento Data
CMIG4 CMIG4T CEMIG 235 350.447 10.793.935,00 30,30 11/03/2010
CMIG4 CMIG4T CEMIG 231 319.747 9.836.743,00 30,54 10/03/2010
CMIG4 CMIG4T CEMIG 244 340.447 10.471.748,00 30,50 09/03/2010
CMIG4 CMIG4T CEMIG 248 332.247 10.213.600,00 30,37 08/03/2010
CMIG4 CMIG4T CEMIG 250 402.247 12.340.892,00 30,75 05/03/2010
CMIG4 CMIG4T CEMIG 268 443.147 13.559.534,00 30,40 04/03/2010
CMIG4 CMIG4T CEMIG 280 476.747 14.559.170,00 30,45 03/03/2010
CMIG4 CMIG4T CEMIG 292 456.149 13.919.140,00 29,70 02/03/2010
CMIG4 CMIG4T CEMIG 302 442.849 13.511.599,00 30,00 01/03/2010
CMIG4 CMIG4T CEMIG 305 443.849 13.558.893,00 29,71 26/02/2010
CMIG4 CMIG4T CEMIG 303 445.049 13.638.680,00 29,99 25/02/2010
CMIG4 CMIG4T CEMIG 279 416.949 12.797.519,00 29,29 24/02/2010
CMIG4 CMIG4T CEMIG 247 402.049 12.362.189,00 29,38 23/02/2010
CMIG4 CMIG4T CEMIG 227 375.849 11.586.701,00 29,70 22/02/2010
CMIG4 CMIG4T CEMIG 223 371.824 11.451.970,00 30,15 19/02/2010
CMIG4 CMIG4T CEMIG 205 348.349 10.731.996,00 30,79 18/02/2010
CMIG4 CMIG4T CEMIG 207 348.649 10.740.902,00 30,70 17/02/2010
CMIG4 CMIG4T CEMIG 209 349.149 10.756.015,00 30,68 12/02/2010
CMIG4 CMIG4T CEMIG 213 350.649 10.775.834,00 31,15 11/02/2010
CMIG4 CMIG4T CEMIG 233 368.249 11.235.155,00 30,35 10/02/2010
CMIG4 CMIG4T CEMIG 246 377.749 11.536.571,00 30,38 09/02/2010
CMIG4 CMIG4T CEMIG 254 381.349 11.650.938,00 29,90 08/02/2010
CMIG4 CMIG4T CEMIG 268 412.349 12.591.513,00 29,76 05/02/2010
CMIG4 CMIG4T CEMIG 268 422.249 12.902.193,00 29,13 04/02/2010
CMIG4 CMIG4T CEMIG 250 403.149 12.329.799,00 30,19 03/02/2010
CMIG4 CMIG4T CEMIG 252 403.449 12.350.760,00 30,60 02/02/2010
CMIG4 CMIG4T CEMIG 255 409.949 12.552.592,00 31,05 01/02/2010
CMIG4 CMIG4T CEMIG 286 427.949 13.105.751,00 31,35 29/01/2010
CMIG4 CMIG4T CEMIG 326 452.449 13.855.148,00 30,98 28/01/2010
CMIG4 CMIG4T CEMIG 334 456.049 13.962.031,00 30,80 27/01/2010


Sobre | Fale Conosco | Termo e Condições de Uso

Copyright 2008 - 2010 © Dados da Bolsa.