Indices
Publicidade
Fluxos
Em que isto pode me ajudar?
Aluguéis
Em que isto pode me ajudar?
  Ação x Aluguel
    
     PETR4
     VALE5
     BBDC4
     ITUB4
     BBAS3
     CSNA3
     USIM5
     GGBR4
     BVMF3
     ITSA4
     CMIG4
Opções
Em que isto pode me ajudar?
  Ação x Opção
     PETR - Compra
       
        PETRI24
        PETRI26
        PETRI28
        PETRI30
     PETR - Venda
       
        PETRU1
        PETRU24
        PETRU25
        PETRU26
     VALE - Compra
       
        VALEI40
        VALEI42
        VALEI44
        VALEI46
     VALE - Venda
       
        VALEU39
        VALEU40
        VALEU42
        VALEU43

Termos
Em que isto pode me ajudar?
  Ação x Termo
    
     PETR4
     VALE5
     BBDC4
     ITAU4
     BBAS3
     CSNA3
     USIM5
     GGBR4
     BVMF3
     ITSA4
     CMIG4
Parceiros
Publicidade


CMIG4
30 Dias

1

CMIG4
90 Dias


   * (T) Termo Normal

Tabela de Dados


Ação Termo Empresa Contratos Quantidade Valor Fechamento Data
CMIG4 CMIG4T CEMIG 313 1.226.021 32.847.979,00 27,81 02/09/2010
CMIG4 CMIG4T CEMIG 313 1.226.021 32.847.979,00 28,70 01/09/2010
CMIG4 CMIG4T CEMIG 319 1.255.921 33.625.906,00 28,00 31/08/2010
CMIG4 CMIG4T CEMIG 323 1.287.921 34.458.765,00 28,65 30/08/2010
CMIG4 CMIG4T CEMIG 355 1.327.906 35.499.961,00 28,35 27/08/2010
CMIG4 CMIG4T CEMIG 369 1.381.706 36.903.686,00 27,33 26/08/2010
CMIG4 CMIG4T CEMIG 376 1.390.204 37.029.580,00 26,75 25/08/2010
CMIG4 CMIG4T CEMIG 384 1.416.504 37.698.297,00 26,47 24/08/2010
CMIG4 CMIG4T CEMIG 391 1.447.804 38.507.223,00 25,72 23/08/2010
CMIG4 CMIG4T CEMIG 400 1.503.404 39.937.584,00 26,11 20/08/2010
CMIG4 CMIG4T CEMIG 402 1.523.404 40.447.615,00 25,34 19/08/2010
CMIG4 CMIG4T CEMIG 400 1.551.404 41.171.888,00 25,51 18/08/2010
CMIG4 CMIG4T CEMIG 408 1.602.704 42.492.269,00 25,37 17/08/2010
CMIG4 CMIG4T CEMIG 414 1.639.104 43.431.512,00 25,50 16/08/2010
CMIG4 CMIG4T CEMIG 415 1.676.104 44.396.291,00 25,25 13/08/2010
CMIG4 CMIG4T CEMIG 413 1.699.904 45.012.482,00 25,65 12/08/2010
CMIG4 CMIG4T CEMIG 415 1.702.404 45.075.285,00 25,89 11/08/2010
CMIG4 CMIG4T CEMIG 419 1.704.404 45.127.116,00 26,15 10/08/2010
CMIG4 CMIG4T CEMIG 427 1.724.704 45.651.580,00 26,25 09/08/2010
CMIG4 CMIG4T CEMIG 429 1.724.704 45.659.579,00 26,29 06/08/2010
CMIG4 CMIG4T CEMIG 429 1.725.104 45.658.097,00 26,27 05/08/2010
CMIG4 CMIG4T CEMIG 433 1.728.204 45.746.585,00 26,16 04/08/2010
CMIG4 CMIG4T CEMIG 436 1.729.404 45.777.810,00 26,16 03/08/2010
CMIG4 CMIG4T CEMIG 438 1.729.604 45.782.859,00 26,35 02/08/2010
CMIG4 CMIG4T CEMIG 438 1.730.504 45.805.429,00 26,30 30/07/2010
CMIG4 CMIG4T CEMIG 468 1.769.365 46.790.438,00 26,40 29/07/2010
CMIG4 CMIG4T CEMIG 470 1.769.865 46.803.319,00 26,20 28/07/2010
CMIG4 CMIG4T CEMIG 482 1.770.065 46.806.711,00 26,07 27/07/2010
CMIG4 CMIG4T CEMIG 482 1.765.945 46.690.000,00 25,88 26/07/2010
CMIG4 CMIG4T CEMIG 492 1.769.644 46.788.042,00 25,68 23/07/2010


Sobre | Fale Conosco | Termo e Condições de Uso

Copyright 2008 - 2010 © Dados da Bolsa.