Indices
Publicidade
Fluxos
Em que isto pode me ajudar? (Em Breve)
Aluguéis
Em que isto pode me ajudar? (Em Breve)
  Ação x Aluguel
    
     PETR4
     VALE5
     BBDC4
     ITUB4
     BBAS3
     CSNA3
     USIM5
     GGBR4
     BVMF3
     ITSA4
     CMIG4
Opções
Em que isto pode me ajudar? (Em Breve)
  Ação x Opção
     PETR - Compra
       
        PETRC34
        PETRC36
        PETRC38
        PETRC40
     PETR - Venda
       
        PETRO33
        PETRO34
        PETRO35
        PETRO36
     VALE - Compra
       
        VALEC44
        VALEC46
        VALEC48
        VALEC50
     VALE - Venda
       
        VALEO44
        VALEO45
        VALEO46
        VALEO47

Termos
Em que isto pode me ajudar? (Em Breve)
  Ação x Termo
    
     PETR4
     VALE5
     BBDC4
     ITAU4
     BBAS3
     CSNA3
     USIM5
     GGBR4
     BVMF3
     ITSA4
     CMIG4
Parceiros
Publicidade


BVMF3
30 Dias

1

BVMF3
90 Dias


   * (T) Termo Normal

Tabela de Dados


Ação Termo Empresa Contratos Quantidade Valor Fechamento Data
BVMF3 BVMF3T BMFBOVESPA 1.494 14.711.018 182.088.877,00 11,99 10/03/2010
BVMF3 BVMF3T BMFBOVESPA 1.507 14.753.918 183.569.623,00 11,85 09/03/2010
BVMF3 BVMF3T BMFBOVESPA 1.508 14.747.218 183.486.174,00 11,77 08/03/2010
BVMF3 BVMF3T BMFBOVESPA 1.497 14.774.518 183.806.336,00 12,04 05/03/2010
BVMF3 BVMF3T BMFBOVESPA 1.560 14.927.018 185.622.583,00 11,96 04/03/2010
BVMF3 BVMF3T BMFBOVESPA 1.579 14.964.218 186.107.983,00 11,89 03/03/2010
BVMF3 BVMF3T BMFBOVESPA 1.625 10.064.218 126.385.266,00 11,92 02/03/2010
BVMF3 BVMF3T BMFBOVESPA 1.666 10.208.218 128.027.161,00 11,84 01/03/2010
BVMF3 BVMF3T BMFBOVESPA 1.648 10.175.018 127.723.706,00 11,84 26/02/2010
BVMF3 BVMF3T BMFBOVESPA 1.520 10.002.318 125.759.532,00 11,45 25/02/2010
BVMF3 BVMF3T BMFBOVESPA 1.132 9.190.018 116.422.884,00 11,69 24/02/2010
BVMF3 BVMF3T BMFBOVESPA 686 8.406.088 107.113.930,00 12,35 23/02/2010
BVMF3 BVMF3T BMFBOVESPA 664 8.349.288 106.145.075,00 12,73 22/02/2010
BVMF3 BVMF3T BMFBOVESPA 667 8.373.888 106.354.063,00 12,72 19/02/2010
BVMF3 BVMF3T BMFBOVESPA 696 8.461.088 107.065.621,00 12,44 18/02/2010
BVMF3 BVMF3T BMFBOVESPA 712 8.517.488 107.719.039,00 12,40 17/02/2010
BVMF3 BVMF3T BMFBOVESPA 748 8.505.388 107.426.824,00 12,04 12/02/2010
BVMF3 BVMF3T BMFBOVESPA 746 8.479.936 106.983.735,00 12,30 11/02/2010
BVMF3 BVMF3T BMFBOVESPA 742 8.429.336 106.358.864,00 12,19 10/02/2010
BVMF3 BVMF3T BMFBOVESPA 812 8.577.836 108.031.126,00 12,14 09/02/2010
BVMF3 BVMF3T BMFBOVESPA 792 8.581.336 108.181.545,00 11,65 08/02/2010
BVMF3 BVMF3T BMFBOVESPA 752 8.443.236 106.801.814,00 11,41 05/02/2010
BVMF3 BVMF3T BMFBOVESPA 631 8.086.236 102.974.304,00 12,00 04/02/2010
BVMF3 BVMF3T BMFBOVESPA 559 7.793.436 99.378.331,00 12,94 03/02/2010
BVMF3 BVMF3T BMFBOVESPA 577 8.098.836 102.898.806,00 12,98 02/02/2010
BVMF3 BVMF3T BMFBOVESPA 569 8.220.636 104.275.224,00 12,95 01/02/2010
BVMF3 BVMF3T BMFBOVESPA 583 8.306.336 105.365.194,00 12,73 29/01/2010
BVMF3 BVMF3T BMFBOVESPA 579 8.358.636 106.019.661,00 12,60 28/01/2010
BVMF3 BVMF3T BMFBOVESPA 552 8.210.436 104.174.646,00 12,20 27/01/2010
BVMF3 BVMF3T BMFBOVESPA 522 8.147.436 103.404.733,00 12,42 26/01/2010


Sobre | Fale Conosco | Termo e Condições de Uso

Copyright 2008 - 2010 © Dados da Bolsa.