Indices
Publicidade
Fluxos
Em que isto pode me ajudar?
Aluguéis
Em que isto pode me ajudar?
  Ação x Aluguel
    
     PETR4
     VALE5
     BBDC4
     ITUB4
     BBAS3
     CSNA3
     USIM5
     GGBR4
     BVMF3
     ITSA4
     CMIG4
Opções
Em que isto pode me ajudar?
  Ação x Opção
     PETR - Compra
       
        PETRI24
        PETRI26
        PETRI28
        PETRI30
     PETR - Venda
       
        PETRU1
        PETRU24
        PETRU25
        PETRU26
     VALE - Compra
       
        VALEI40
        VALEI42
        VALEI44
        VALEI46
     VALE - Venda
       
        VALEU39
        VALEU40
        VALEU42
        VALEU43

Termos
Em que isto pode me ajudar?
  Ação x Termo
    
     PETR4
     VALE5
     BBDC4
     ITAU4
     BBAS3
     CSNA3
     USIM5
     GGBR4
     BVMF3
     ITSA4
     CMIG4
Parceiros
Publicidade


BVMF3
30 Dias

1

BVMF3
90 Dias


   * (T) Termo Normal

Tabela de Dados


Ação Termo Empresa Contratos Quantidade Valor Fechamento Data
BVMF3 BVMF3T BMFBOVESPA 345 9.304.311 121.093.107,00 13,00 02/09/2010
BVMF3 BVMF3T BMFBOVESPA 347 9.318.811 121.260.133,00 13,11 01/09/2010
BVMF3 BVMF3T BMFBOVESPA 352 9.338.311 115.382.287,00 12,80 31/08/2010
BVMF3 BVMF3T BMFBOVESPA 352 9.325.511 115.218.298,00 12,57 30/08/2010
BVMF3 BVMF3T BMFBOVESPA 350 9.325.511 115.217.341,00 12,95 27/08/2010
BVMF3 BVMF3T BMFBOVESPA 354 9.355.511 115.581.700,00 12,49 26/08/2010
BVMF3 BVMF3T BMFBOVESPA 352 9.355.411 115.580.436,00 12,65 25/08/2010
BVMF3 BVMF3T BMFBOVESPA 335 9.312.111 114.895.365,00 12,41 24/08/2010
BVMF3 BVMF3T BMFBOVESPA 329 9.311.111 114.885.729,00 12,71 23/08/2010
BVMF3 BVMF3T BMFBOVESPA 313 9.199.111 113.440.068,00 12,99 20/08/2010
BVMF3 BVMF3T BMFBOVESPA 315 9.197.611 113.393.959,00 13,35 19/08/2010
BVMF3 BVMF3T BMFBOVESPA 325 9.133.111 112.507.427,00 13,24 18/08/2010
BVMF3 BVMF3T BMFBOVESPA 334 9.160.311 112.782.618,00 13,08 17/08/2010
BVMF3 BVMF3T BMFBOVESPA 326 9.280.811 114.238.229,00 12,86 16/08/2010
BVMF3 BVMF3T BMFBOVESPA 336 9.394.700 115.159.919,00 12,70 13/08/2010
BVMF3 BVMF3T BMFBOVESPA 312 9.374.100 114.894.883,00 12,74 12/08/2010
BVMF3 BVMF3T BMFBOVESPA 314 9.299.100 113.918.872,00 12,90 11/08/2010
BVMF3 BVMF3T BMFBOVESPA 312 9.299.100 113.026.336,00 13,14 10/08/2010
BVMF3 BVMF3T BMFBOVESPA 295 9.109.100 110.362.088,00 13,46 09/08/2010
BVMF3 BVMF3T BMFBOVESPA 297 9.110.100 110.363.126,00 13,38 06/08/2010
BVMF3 BVMF3T BMFBOVESPA 300 9.125.300 110.549.315,00 13,32 05/08/2010
BVMF3 BVMF3T BMFBOVESPA 300 9.124.600 110.470.214,00 13,21 04/08/2010
BVMF3 BVMF3T BMFBOVESPA 312 9.197.800 111.260.868,00 13,05 03/08/2010
BVMF3 BVMF3T BMFBOVESPA 322 9.206.300 111.344.522,00 13,15 02/08/2010
BVMF3 BVMF3T BMFBOVESPA 340 9.234.800 111.648.600,00 12,95 30/07/2010
BVMF3 BVMF3T BMFBOVESPA 349 9.264.100 111.880.892,00 12,86 29/07/2010
BVMF3 BVMF3T BMFBOVESPA 359 9.272.700 111.980.336,00 12,79 28/07/2010
BVMF3 BVMF3T BMFBOVESPA 400 9.398.200 113.198.455,00 12,53 27/07/2010
BVMF3 BVMF3T BMFBOVESPA 422 9.443.900 113.731.088,00 12,40 26/07/2010
BVMF3 BVMF3T BMFBOVESPA 435 9.463.000 113.929.339,00 12,35 23/07/2010


Sobre | Fale Conosco | Termo e Condições de Uso

Copyright 2008 - 2010 © Dados da Bolsa.