Indices
Publicidade
Fluxos
Em que isto pode me ajudar? (Em Breve)
Aluguéis
Em que isto pode me ajudar? (Em Breve)
  Ação x Aluguel
    
     PETR4
     VALE5
     BBDC4
     ITUB4
     BBAS3
     CSNA3
     USIM5
     GGBR4
     BVMF3
     ITSA4
     CMIG4
Opções
Em que isto pode me ajudar? (Em Breve)
  Ação x Opção
     PETR - Compra
       
        PETRC34
        PETRC36
        PETRC38
        PETRC40
     PETR - Venda
       
        PETRO34
        PETRO35
        PETRO36
        PETRO37
     VALE - Compra
       
        VALEC44
        VALEC46
        VALEC48
        VALEC50
     VALE - Venda
       
        VALEO44
        VALEO45
        VALEO46
        VALEO47

Termos
Em que isto pode me ajudar? (Em Breve)
  Ação x Termo
    
     PETR4
     VALE5
     BBDC4
     ITAU4
     BBAS3
     CSNA3
     USIM5
     GGBR4
     BVMF3
     ITSA4
     CMIG4
Parceiros
Publicidade


BBDC4
30 Dias

1

BBDC4
90 Dias


   * (T) Termo Normal

Tabela de Dados


Ação Termo Empresa Contratos Quantidade Valor Fechamento Data
BBDC4 BBDC4T BRADESCO 546 1.035.648 34.323.443,00 32,15 11/03/2010
BBDC4 BBDC4T BRADESCO 556 1.048.128 34.752.085,00 31,98 10/03/2010
BBDC4 BBDC4T BRADESCO 578 1.058.296 35.074.988,00 31,87 09/03/2010
BBDC4 BBDC4T BRADESCO 599 1.034.011 34.297.418,00 31,65 08/03/2010
BBDC4 BBDC4T BRADESCO 605 1.048.209 34.769.758,00 31,95 05/03/2010
BBDC4 BBDC4T BRADESCO 612 1.082.009 35.833.083,00 31,85 04/03/2010
BBDC4 BBDC4T BRADESCO 614 1.087.782 36.013.125,00 31,80 03/03/2010
BBDC4 BBDC4T BRADESCO 641 1.114.399 36.833.413,00 31,85 02/03/2010
BBDC4 BBDC4T BRADESCO 643 1.087.606 35.966.228,00 31,50 01/03/2010
BBDC4 BBDC4T BRADESCO 646 1.092.125 36.106.299,00 31,15 26/02/2010
BBDC4 BBDC4T BRADESCO 661 1.490.543 48.822.065,00 30,85 25/02/2010
BBDC4 BBDC4T BRADESCO 643 1.476.412 48.383.020,00 30,90 24/02/2010
BBDC4 BBDC4T BRADESCO 657 1.513.605 49.663.003,00 31,00 23/02/2010
BBDC4 BBDC4T BRADESCO 651 1.518.630 49.878.950,00 31,65 22/02/2010
BBDC4 BBDC4T BRADESCO 651 1.520.289 49.905.595,00 31,99 19/02/2010
BBDC4 BBDC4T BRADESCO 656 1.526.948 50.112.162,00 32,30 18/02/2010
BBDC4 BBDC4T BRADESCO 657 1.527.248 50.131.388,00 32,50 17/02/2010
BBDC4 BBDC4T BRADESCO 677 1.547.573 50.772.431,00 31,61 12/02/2010
BBDC4 BBDC4T BRADESCO 702 1.546.131 50.768.132,00 31,62 11/02/2010
BBDC4 BBDC4T BRADESCO 722 1.505.872 49.572.832,00 31,40 10/02/2010
BBDC4 BBDC4T BRADESCO 740 1.556.670 51.234.970,00 31,02 09/02/2010
BBDC4 BBDC4T BRADESCO 737 1.588.239 52.312.105,00 30,00 08/02/2010
BBDC4 BBDC4T BRADESCO 730 1.590.180 52.550.041,00 30,05 05/02/2010
BBDC4 BBDC4T BRADESCO 729 1.529.775 50.738.711,00 31,20 04/02/2010
BBDC4 BBDC4T BRADESCO 726 1.525.721 50.641.218,00 32,15 03/02/2010
BBDC4 BBDC4T BRADESCO 722 1.529.836 50.802.489,00 32,35 02/02/2010
BBDC4 BBDC4T BRADESCO 688 1.511.255 50.195.857,00 31,86 01/02/2010
BBDC4 BBDC4T BRADESCO 685 1.189.525 40.076.254,00 31,33 29/01/2010
BBDC4 BBDC4T BRADESCO 647 1.170.913 39.495.465,00 31,76 28/01/2010
BBDC4 BBDC4T BRADESCO 641 1.170.820 39.500.459,00 31,23 27/01/2010


Sobre | Fale Conosco | Termo e Condições de Uso

Copyright 2008 - 2010 © Dados da Bolsa.