Indices
Publicidade
Fluxos
Em que isto pode me ajudar?
Aluguéis
Em que isto pode me ajudar?
  Ação x Aluguel
    
     PETR4
     VALE5
     BBDC4
     ITUB4
     BBAS3
     CSNA3
     USIM5
     GGBR4
     BVMF3
     ITSA4
     CMIG4
Opções
Em que isto pode me ajudar?
  Ação x Opção
     PETR - Compra
       
        PETRI24
        PETRI26
        PETRI28
        PETRI30
     PETR - Venda
       
        PETRU1
        PETRU24
        PETRU25
        PETRU26
     VALE - Compra
       
        VALEI40
        VALEI42
        VALEI44
        VALEI46
     VALE - Venda
       
        VALEU39
        VALEU40
        VALEU42
        VALEU43

Termos
Em que isto pode me ajudar?
  Ação x Termo
    
     PETR4
     VALE5
     BBDC4
     ITAU4
     BBAS3
     CSNA3
     USIM5
     GGBR4
     BVMF3
     ITSA4
     CMIG4
Parceiros
Publicidade


BBDC4
30 Dias

1

BBDC4
90 Dias


   * (T) Termo Normal

Tabela de Dados


Ação Termo Empresa Contratos Quantidade Valor Fechamento Data
BBDC4 BBDC4T BRADESCO 239 999.696 29.729.070,00 30,81 02/09/2010
BBDC4 BBDC4T BRADESCO 235 958.496 28.413.637,00 31,54 01/09/2010
BBDC4 BBDC4T BRADESCO 237 949.696 28.130.151,00 30,46 31/08/2010
BBDC4 BBDC4T BRADESCO 237 949.804 28.126.250,00 29,65 30/08/2010
BBDC4 BBDC4T BRADESCO 229 948.517 28.087.411,00 30,35 27/08/2010
BBDC4 BBDC4T BRADESCO 225 912.715 26.870.618,00 29,55 26/08/2010
BBDC4 BBDC4T BRADESCO 209 803.028 23.586.247,00 30,00 25/08/2010
BBDC4 BBDC4T BRADESCO 202 800.646 23.503.069,00 30,45 24/08/2010
BBDC4 BBDC4T BRADESCO 190 725.646 21.201.477,00 31,15 23/08/2010
BBDC4 BBDC4T BRADESCO 194 732.784 21.400.362,00 31,15 20/08/2010
BBDC4 BBDC4T BRADESCO 188 730.533 21.327.245,00 31,25 19/08/2010
BBDC4 BBDC4T BRADESCO 190 733.192 21.389.364,00 31,80 18/08/2010
BBDC4 BBDC4T BRADESCO 184 728.192 21.229.282,00 31,45 17/08/2010
BBDC4 BBDC4T BRADESCO 184 720.481 20.961.273,00 31,28 16/08/2010
BBDC4 BBDC4T BRADESCO 186 722.026 20.994.342,00 30,91 13/08/2010
BBDC4 BBDC4T BRADESCO 204 848.468 24.537.194,00 31,00 12/08/2010
BBDC4 BBDC4T BRADESCO 208 849.867 24.579.822,00 30,95 11/08/2010
BBDC4 BBDC4T BRADESCO 200 847.966 24.515.715,00 31,57 10/08/2010
BBDC4 BBDC4T BRADESCO 194 835.366 24.114.067,00 32,00 09/08/2010
BBDC4 BBDC4T BRADESCO 190 834.666 24.090.763,00 31,80 06/08/2010
BBDC4 BBDC4T BRADESCO 197 851.628 24.624.149,00 31,75 05/08/2010
BBDC4 BBDC4T BRADESCO 197 851.437 24.617.637,00 31,68 04/08/2010
BBDC4 BBDC4T BRADESCO 198 853.115 24.654.074,00 31,90 03/08/2010
BBDC4 BBDC4T BRADESCO 196 844.114 24.354.743,00 32,45 02/08/2010
BBDC4 BBDC4T BRADESCO 199 843.982 24.345.540,00 32,25 30/07/2010
BBDC4 BBDC4T BRADESCO 214 864.419 24.807.362,00 32,19 29/07/2010
BBDC4 BBDC4T BRADESCO 225 907.067 26.024.884,00 32,20 28/07/2010
BBDC4 BBDC4T BRADESCO 246 947.467 27.082.731,00 30,81 27/07/2010
BBDC4 BBDC4T BRADESCO 252 960.684 27.475.355,00 30,71 26/07/2010
BBDC4 BBDC4T BRADESCO 262 969.918 27.740.202,00 30,80 23/07/2010


Sobre | Fale Conosco | Termo e Condições de Uso

Copyright 2008 - 2010 © Dados da Bolsa.