Indices
Publicidade
Fluxos
Em que isto pode me ajudar?
Aluguéis
Em que isto pode me ajudar?
  Ação x Aluguel
    
     PETR4
     VALE5
     BBDC4
     ITUB4
     BBAS3
     CSNA3
     USIM5
     GGBR4
     BVMF3
     ITSA4
     CMIG4
Opções
Em que isto pode me ajudar?
  Ação x Opção
     PETR - Compra
       
        PETRI24
        PETRI26
        PETRI28
        PETRI30
     PETR - Venda
       
        PETRU1
        PETRU24
        PETRU25
        PETRU26
     VALE - Compra
       
        VALEI40
        VALEI42
        VALEI44
        VALEI46
     VALE - Venda
       
        VALEU39
        VALEU40
        VALEU42
        VALEU43

Termos
Em que isto pode me ajudar?
  Ação x Termo
    
     PETR4
     VALE5
     BBDC4
     ITAU4
     BBAS3
     CSNA3
     USIM5
     GGBR4
     BVMF3
     ITSA4
     CMIG4
Parceiros
Publicidade


BBAS3
30 Dias

1

BBAS3
90 Dias


   * (T) Termo Normal

Tabela de Dados


Ação Termo Empresa Contratos Quantidade Valor Fechamento Data
BBAS3 BBAS3T BRASIL 582 4.302.081 124.698.614,00 28,95 02/09/2010
BBAS3 BBAS3T BRASIL 591 4.318.881 124.646.581,00 29,45 01/09/2010
BBAS3 BBAS3T BRASIL 625 4.310.881 124.431.320,00 28,48 31/08/2010
BBAS3 BBAS3T BRASIL 611 4.273.181 123.390.280,00 27,69 30/08/2010
BBAS3 BBAS3T BRASIL 610 4.484.381 128.943.525,00 28,25 27/08/2010
BBAS3 BBAS3T BRASIL 575 4.189.181 120.545.325,00 28,20 26/08/2010
BBAS3 BBAS3T BRASIL 530 3.890.781 112.076.480,00 28,99 25/08/2010
BBAS3 BBAS3T BRASIL 550 3.896.141 111.215.865,00 28,99 24/08/2010
BBAS3 BBAS3T BRASIL 550 3.877.941 110.614.594,00 29,40 23/08/2010
BBAS3 BBAS3T BRASIL 552 3.877.541 110.602.299,00 29,63 20/08/2010
BBAS3 BBAS3T BRASIL 519 3.869.841 109.324.668,00 29,20 19/08/2010
BBAS3 BBAS3T BRASIL 483 3.828.341 108.098.789,00 29,92 18/08/2010
BBAS3 BBAS3T BRASIL 469 3.691.741 103.947.611,00 30,15 17/08/2010
BBAS3 BBAS3T BRASIL 435 3.416.941 95.606.348,00 30,30 16/08/2010
BBAS3 BBAS3T BRASIL 427 3.436.056 95.809.537,00 30,44 13/08/2010
BBAS3 BBAS3T BRASIL 428 3.447.056 96.124.599,00 30,35 12/08/2010
BBAS3 BBAS3T BRASIL 455 3.487.756 97.285.715,00 29,70 11/08/2010
BBAS3 BBAS3T BRASIL 447 3.497.256 97.612.979,00 30,31 10/08/2010
BBAS3 BBAS3T BRASIL 455 3.541.856 98.822.538,00 30,70 09/08/2010
BBAS3 BBAS3T BRASIL 456 3.543.156 98.851.206,00 30,34 06/08/2010
BBAS3 BBAS3T BRASIL 459 3.555.156 99.194.662,00 30,00 05/08/2010
BBAS3 BBAS3T BRASIL 461 3.557.156 99.187.023,00 29,30 04/08/2010
BBAS3 BBAS3T BRASIL 439 3.488.413 97.129.752,00 29,60 03/08/2010
BBAS3 BBAS3T BRASIL 432 3.481.213 96.875.305,00 30,46 02/08/2010
BBAS3 BBAS3T BRASIL 436 3.516.913 97.833.875,00 30,54 30/07/2010
BBAS3 BBAS3T BRASIL 491 4.253.613 118.417.207,00 29,90 29/07/2010
BBAS3 BBAS3T BRASIL 510 3.967.913 109.688.894,00 29,90 28/07/2010
BBAS3 BBAS3T BRASIL 533 3.992.613 110.321.628,00 28,70 27/07/2010
BBAS3 BBAS3T BRASIL 530 4.010.113 110.686.093,00 29,05 26/07/2010
BBAS3 BBAS3T BRASIL 520 3.960.913 109.213.787,00 29,48 23/07/2010


Sobre | Fale Conosco | Termo e Condições de Uso

Copyright 2008 - 2010 © Dados da Bolsa.