Indices
Publicidade
Fluxos
Em que isto pode me ajudar? (Em Breve)
Aluguéis
Em que isto pode me ajudar? (Em Breve)
  Ação x Aluguel
    
     PETR4
     VALE5
     BBDC4
     ITUB4
     BBAS3
     CSNA3
     USIM5
     GGBR4
     BVMF3
     ITSA4
     CMIG4
Opções
Em que isto pode me ajudar? (Em Breve)
  Ação x Opção
     PETR - Compra
       
        PETRC34
        PETRC36
        PETRC38
        PETRC40
     PETR - Venda
       
        PETRO34
        PETRO35
        PETRO36
        PETRO37
     VALE - Compra
       
        VALEC44
        VALEC46
        VALEC48
        VALEC50
     VALE - Venda
       
        VALEO44
        VALEO45
        VALEO46
        VALEO47

Termos
Em que isto pode me ajudar? (Em Breve)
  Ação x Termo
    
     PETR4
     VALE5
     BBDC4
     ITAU4
     BBAS3
     CSNA3
     USIM5
     GGBR4
     BVMF3
     ITSA4
     CMIG4
Parceiros
Publicidade


BBAS3
30 Dias

1

BBAS3
90 Dias


   * (T) Termo Normal

Tabela de Dados


Ação Termo Empresa Contratos Quantidade Valor Fechamento Data
BBAS3 BBAS3T BRASIL 489 2.912.000 89.749.478,00 29,90 12/03/2010
BBAS3 BBAS3T BRASIL 493 2.938.400 90.555.665,00 30,16 11/03/2010
BBAS3 BBAS3T BRASIL 510 2.971.100 91.521.310,00 30,20 10/03/2010
BBAS3 BBAS3T BRASIL 550 2.982.600 91.755.399,00 29,90 09/03/2010
BBAS3 BBAS3T BRASIL 551 2.981.500 91.722.035,00 29,38 08/03/2010
BBAS3 BBAS3T BRASIL 573 4.305.100 124.203.114,00 29,80 05/03/2010
BBAS3 BBAS3T BRASIL 579 4.357.700 125.809.698,00 29,40 04/03/2010
BBAS3 BBAS3T BRASIL 570 4.334.700 125.131.703,00 29,42 03/03/2010
BBAS3 BBAS3T BRASIL 553 4.333.000 125.457.000,00 29,63 02/03/2010
BBAS3 BBAS3T BRASIL 571 4.357.500 126.196.386,00 30,00 01/03/2010
BBAS3 BBAS3T BRASIL 561 4.366.800 126.476.896,00 29,77 26/02/2010
BBAS3 BBAS3T BRASIL 550 4.352.400 126.041.625,00 30,00 25/02/2010
BBAS3 BBAS3T BRASIL 506 4.317.800 124.981.026,00 30,45 24/02/2010
BBAS3 BBAS3T BRASIL 524 4.322.400 125.112.835,00 30,18 23/02/2010
BBAS3 BBAS3T BRASIL 509 4.319.000 124.998.526,00 30,60 22/02/2010
BBAS3 BBAS3T BRASIL 507 4.299.200 124.332.473,00 30,71 19/02/2010
BBAS3 BBAS3T BRASIL 508 4.313.600 124.769.920,00 30,65 18/02/2010
BBAS3 BBAS3T BRASIL 512 4.417.600 127.758.559,00 30,38 17/02/2010
BBAS3 BBAS3T BRASIL 506 4.421.100 127.751.923,00 30,50 12/02/2010
BBAS3 BBAS3T BRASIL 490 4.341.600 125.258.677,00 31,02 11/02/2010
BBAS3 BBAS3T BRASIL 560 4.432.175 127.968.138,00 30,40 10/02/2010
BBAS3 BBAS3T BRASIL 611 4.467.241 128.954.478,00 29,66 09/02/2010
BBAS3 BBAS3T BRASIL 627 4.483.741 129.452.859,00 28,25 08/02/2010
BBAS3 BBAS3T BRASIL 657 5.547.300 153.710.713,00 27,90 05/02/2010
BBAS3 BBAS3T BRASIL 643 5.527.300 153.157.350,00 29,30 04/02/2010
BBAS3 BBAS3T BRASIL 648 5.547.000 153.765.784,00 29,85 03/02/2010
BBAS3 BBAS3T BRASIL 649 5.535.400 153.396.625,00 30,60 02/02/2010
BBAS3 BBAS3T BRASIL 691 5.568.800 154.351.106,00 30,00 01/02/2010
BBAS3 BBAS3T BRASIL 743 5.616.410 155.743.472,00 28,10 29/01/2010
BBAS3 BBAS3T BRASIL 747 5.617.810 155.795.060,00 27,60 28/01/2010


Sobre | Fale Conosco | Termo e Condições de Uso

Copyright 2008 - 2010 © Dados da Bolsa.