Indices
Publicidade
Fluxos
Em que isto pode me ajudar? (Em Breve)
Aluguéis
Em que isto pode me ajudar? (Em Breve)
  Ação x Aluguel
    
     PETR4
     VALE5
     BBDC4
     ITUB4
     BBAS3
     CSNA3
     USIM5
     GGBR4
     BVMF3
     ITSA4
     CMIG4
Opções
Em que isto pode me ajudar? (Em Breve)
  Ação x Opção
     PETR - Compra
       
        PETRC34
        PETRC36
        PETRC38
        PETRC40
     PETR - Venda
       
        PETRO34
        PETRO35
        PETRO36
        PETRO37
     VALE - Compra
       
        VALEC44
        VALEC46
        VALEC48
        VALEC50
     VALE - Venda
       
        VALEO44
        VALEO45
        VALEO46
        VALEO47

Termos
Em que isto pode me ajudar? (Em Breve)
  Ação x Termo
    
     PETR4
     VALE5
     BBDC4
     ITAU4
     BBAS3
     CSNA3
     USIM5
     GGBR4
     BVMF3
     ITSA4
     CMIG4
Parceiros
Publicidade


VALEO44
30 Dias

1

Tabela de Dados


Opção Coberto Descoberto Trava Total Fech. Exercício Data
VALEO44 0 45.700 39.900 85.600 46,68 44,00 11/03
VALEO44 0 43.700 39.900 83.600 47,06 44,00 10/03
VALEO44 0 47.100 36.500 83.600 47,67 44,00 09/03
VALEO44 0 46.400 36.500 82.900 47,21 44,00 08/03
VALEO44 0 46.400 36.500 82.900 47,35 44,00 05/03
VALEO44 0 46.400 36.500 82.900 46,00 44,00 04/03
VALEO44 0 43.500 34.400 77.900 45,34 44,00 03/03
VALEO44 0 43.500 34.400 77.900 45,49 44,00 02/03
VALEO44 0 43.500 34.400 77.900 44,65 44,00 01/03
VALEO44 0 38.400 34.400 72.800 44,45 44,00 26/02
VALEO44 0 37.500 34.400 71.900 44,55 44,00 25/02
VALEO44 0 37.400 34.400 71.800 44,23 44,00 24/02
VALEO44 0 40.500 32.000 72.500 43,79 44,00 23/02
VALEO44 0 39.500 32.000 71.500 44,39 44,00 22/02
VALEO44 0 27.700 32.000 59.700 45,10 44,00 19/02
VALEO44 0 27.700 31.500 59.200 45,20 44,00 18/02
VALEO44 0 27.700 31.500 59.200 44,29 44,00 17/02
VALEO44 0 27.700 31.500 59.200 42,74 44,00 12/02
VALEO44 0 27.700 31.500 59.200 43,00 44,00 11/02
VALEO44 0 27.700 31.500 59.200 42,20 44,00 10/02
VALEO44 0 27.700 31.500 59.200 42,23 44,00 09/02
VALEO44 0 27.700 31.500 59.200 41,25 44,00 08/02
VALEO44 0 27.700 31.500 59.200 40,80 44,00 05/02
VALEO44 0 27.700 31.500 59.200 41,25 44,00 04/02
VALEO44 0 27.500 30.000 57.500 43,52 44,00 03/02
VALEO44 0 27.500 30.000 57.500 43,66 44,00 02/02
VALEO44 0 22.300 30.000 52.300 43,60 44,00 01/02
VALEO44 0 22.300 30.000 52.300 42,14 44,00 29/01
VALEO44 0 22.300 30.000 52.300 42,15 44,00 28/01
VALEO44 0 22.200 30.000 52.200 41,96 44,00 27/01


Sobre | Fale Conosco | Termo e Condições de Uso

Copyright 2008 - 2010 © Dados da Bolsa.