Indices
Publicidade
Fluxos
Em que isto pode me ajudar? (Em Breve)
Aluguéis
Em que isto pode me ajudar? (Em Breve)
  Ação x Aluguel
    
     PETR4
     VALE5
     BBDC4
     ITUB4
     BBAS3
     CSNA3
     USIM5
     GGBR4
     BVMF3
     ITSA4
     CMIG4
Opções
Em que isto pode me ajudar? (Em Breve)
  Ação x Opção
     PETR - Compra
       
        PETRC34
        PETRC36
        PETRC38
        PETRC40
     PETR - Venda
       
        PETRO33
        PETRO34
        PETRO35
        PETRO36
     VALE - Compra
       
        VALEC44
        VALEC46
        VALEC48
        VALEC50
     VALE - Venda
       
        VALEO44
        VALEO45
        VALEO46
        VALEO47

Termos
Em que isto pode me ajudar? (Em Breve)
  Ação x Termo
    
     PETR4
     VALE5
     BBDC4
     ITAU4
     BBAS3
     CSNA3
     USIM5
     GGBR4
     BVMF3
     ITSA4
     CMIG4
Parceiros
Publicidade


VALEO42
30 Dias

1

Tabela de Dados


Opção Coberto Descoberto Trava Total Fech. Exercício Data
VALEO42 0 79.800 48.500 128.300 47,06 42,00 10/03
VALEO42 0 78.100 50.200 128.300 47,67 42,00 09/03
VALEO42 0 75.100 53.200 128.300 47,21 42,00 08/03
VALEO42 0 75.100 53.200 128.300 47,35 42,00 05/03
VALEO42 0 75.100 53.200 128.300 46,00 42,00 04/03
VALEO42 0 75.100 53.200 128.300 45,34 42,00 03/03
VALEO42 0 75.300 53.000 128.300 45,49 42,00 02/03
VALEO42 0 79.800 48.500 128.300 44,65 42,00 01/03
VALEO42 0 83.600 44.700 128.300 44,45 42,00 26/02
VALEO42 0 80.600 44.700 125.300 44,55 42,00 25/02
VALEO42 0 80.600 44.700 125.300 44,23 42,00 24/02
VALEO42 0 80.600 44.700 125.300 43,79 42,00 23/02
VALEO42 0 76.200 44.700 120.900 44,39 42,00 22/02
VALEO42 0 77.500 44.700 122.200 45,10 42,00 19/02
VALEO42 0 77.500 44.700 122.200 45,20 42,00 18/02
VALEO42 0 74.900 46.200 121.100 44,29 42,00 17/02
VALEO42 0 74.900 46.200 121.100 42,74 42,00 12/02
VALEO42 0 47.300 76.200 123.500 43,00 42,00 11/02
VALEO42 0 47.300 76.200 123.500 42,20 42,00 10/02
VALEO42 0 47.000 76.200 123.200 42,23 42,00 09/02
VALEO42 0 64.200 52.200 116.400 41,25 42,00 08/02
VALEO42 0 93.900 12.200 106.100 40,80 42,00 05/02
VALEO42 0 93.900 12.200 106.100 41,25 42,00 04/02
VALEO42 0 92.600 12.200 104.800 43,52 42,00 03/02
VALEO42 0 90.400 12.200 102.600 43,66 42,00 02/02
VALEO42 0 88.000 12.200 100.200 43,60 42,00 01/02
VALEO42 0 87.100 11.500 98.600 42,14 42,00 29/01
VALEO42 0 87.000 11.500 98.500 42,15 42,00 28/01
VALEO42 0 86.900 11.500 98.400 41,96 42,00 27/01
VALEO42 0 87.300 1.500 88.800 42,60 42,00 26/01


Sobre | Fale Conosco | Termo e Condições de Uso

Copyright 2008 - 2010 © Dados da Bolsa.