Indices
Publicidade
Fluxos
Em que isto pode me ajudar? (Em Breve)
Aluguéis
Em que isto pode me ajudar? (Em Breve)
  Ação x Aluguel
    
     PETR4
     VALE5
     BBDC4
     ITUB4
     BBAS3
     CSNA3
     USIM5
     GGBR4
     BVMF3
     ITSA4
     CMIG4
Opções
Em que isto pode me ajudar? (Em Breve)
  Ação x Opção
     PETR - Compra
       
        PETRC34
        PETRC36
        PETRC38
        PETRC40
     PETR - Venda
       
        PETRO33
        PETRO34
        PETRO35
        PETRO36
     VALE - Compra
       
        VALEC44
        VALEC46
        VALEC48
        VALEC50
     VALE - Venda
       
        VALEO44
        VALEO45
        VALEO46
        VALEO47

Termos
Em que isto pode me ajudar? (Em Breve)
  Ação x Termo
    
     PETR4
     VALE5
     BBDC4
     ITAU4
     BBAS3
     CSNA3
     USIM5
     GGBR4
     BVMF3
     ITSA4
     CMIG4
Parceiros
Publicidade


VALEO40
30 Dias

1

Tabela de Dados


Opção Coberto Descoberto Trava Total Fech. Exercício Data
VALEO40 0 82.400 83.300 165.700 47,67 40,00 09/03
VALEO40 0 81.900 83.800 165.700 47,21 40,00 08/03
VALEO40 0 81.900 83.800 165.700 47,35 40,00 05/03
VALEO40 0 81.900 83.800 165.700 46,00 40,00 04/03
VALEO40 0 81.900 83.800 165.700 45,34 40,00 03/03
VALEO40 0 81.900 83.800 165.700 45,49 40,00 02/03
VALEO40 0 77.500 88.200 165.700 44,65 40,00 01/03
VALEO40 0 77.600 88.100 165.700 44,45 40,00 26/02
VALEO40 0 77.900 87.800 165.700 44,55 40,00 25/02
VALEO40 0 78.000 87.700 165.700 44,23 40,00 24/02
VALEO40 0 81.300 84.400 165.700 43,79 40,00 23/02
VALEO40 0 82.600 84.600 167.200 44,39 40,00 22/02
VALEO40 0 82.000 84.600 166.600 45,10 40,00 19/02
VALEO40 0 81.800 84.600 166.400 45,20 40,00 18/02
VALEO40 0 74.600 84.700 159.300 44,29 40,00 17/02
VALEO40 0 74.600 84.700 159.300 42,74 40,00 12/02
VALEO40 0 70.500 118.800 189.300 43,00 40,00 11/02
VALEO40 0 70.800 118.600 189.400 42,20 40,00 10/02
VALEO40 0 65.600 119.000 184.600 42,23 40,00 09/02
VALEO40 0 67.300 95.100 162.400 41,25 40,00 08/02
VALEO40 0 71.400 91.000 162.400 40,80 40,00 05/02
VALEO40 0 67.800 61.000 128.800 41,25 40,00 04/02
VALEO40 0 49.100 61.000 110.100 43,52 40,00 03/02
VALEO40 0 45.700 61.000 106.700 43,66 40,00 02/02
VALEO40 0 45.500 61.000 106.500 43,60 40,00 01/02
VALEO40 0 45.500 60.000 105.500 42,14 40,00 29/01
VALEO40 0 45.500 60.000 105.500 42,15 40,00 28/01
VALEO40 0 44.300 60.000 104.300 41,96 40,00 27/01
VALEO40 0 43.200 60.000 103.200 42,60 40,00 26/01
VALEO40 0 100 60.000 60.100 43,75 40,00 22/01


Sobre | Fale Conosco | Termo e Condições de Uso

Copyright 2008 - 2010 © Dados da Bolsa.