Indices
Publicidade
Fluxos
Em que isto pode me ajudar?
Aluguéis
Em que isto pode me ajudar?
  Ação x Aluguel
    
     PETR4
     VALE5
     BBDC4
     ITUB4
     BBAS3
     CSNA3
     USIM5
     GGBR4
     BVMF3
     ITSA4
     CMIG4
Opções
Em que isto pode me ajudar?
  Ação x Opção
     PETR - Compra
       
        PETRI24
        PETRI26
        PETRI28
        PETRI30
     PETR - Venda
       
        PETRU1
        PETRU24
        PETRU25
        PETRU26
     VALE - Compra
       
        VALEI40
        VALEI42
        VALEI44
        VALEI46
     VALE - Venda
       
        VALEU39
        VALEU40
        VALEU42
        VALEU43

Termos
Em que isto pode me ajudar?
  Ação x Termo
    
     PETR4
     VALE5
     BBDC4
     ITAU4
     BBAS3
     CSNA3
     USIM5
     GGBR4
     BVMF3
     ITSA4
     CMIG4
Parceiros
Publicidade


VALEO40
30 Dias

Dúvidas? Clique aqui!

1

Tabela de Dados


Opção Coberto Descoberto Trava Total Fech. Exercício Data
VALEO40 0 83.200 82.500 165.700 0,00 40,00 12/03
VALEO40 0 82.200 83.500 165.700 0,00 40,00 11/03
VALEO40 0 82.200 83.500 165.700 0,00 40,00 10/03
VALEO40 0 82.400 83.300 165.700 0,00 40,00 09/03
VALEO40 0 81.900 83.800 165.700 0,00 40,00 08/03
VALEO40 0 81.900 83.800 165.700 0,00 40,00 05/03
VALEO40 0 81.900 83.800 165.700 0,00 40,00 04/03
VALEO40 0 81.900 83.800 165.700 0,00 40,00 03/03
VALEO40 0 81.900 83.800 165.700 0,00 40,00 02/03
VALEO40 0 77.500 88.200 165.700 0,00 40,00 01/03
VALEO40 0 77.600 88.100 165.700 0,00 40,00 26/02
VALEO40 0 77.900 87.800 165.700 0,00 40,00 25/02
VALEO40 0 78.000 87.700 165.700 0,00 40,00 24/02
VALEO40 0 81.300 84.400 165.700 0,00 40,00 23/02
VALEO40 0 82.600 84.600 167.200 0,00 40,00 22/02
VALEO40 0 82.000 84.600 166.600 0,00 40,00 19/02
VALEO40 0 81.800 84.600 166.400 0,00 40,00 18/02
VALEO40 0 74.600 84.700 159.300 0,00 40,00 17/02
VALEO40 0 74.600 84.700 159.300 0,00 40,00 12/02
VALEO40 0 70.500 118.800 189.300 0,00 40,00 11/02
VALEO40 0 70.800 118.600 189.400 0,00 40,00 10/02
VALEO40 0 65.600 119.000 184.600 0,00 40,00 09/02
VALEO40 0 67.300 95.100 162.400 0,00 40,00 08/02
VALEO40 0 71.400 91.000 162.400 0,00 40,00 05/02
VALEO40 0 67.800 61.000 128.800 0,00 40,00 04/02
VALEO40 0 49.100 61.000 110.100 0,00 40,00 03/02
VALEO40 0 45.700 61.000 106.700 0,00 40,00 02/02
VALEO40 0 45.500 61.000 106.500 0,00 40,00 01/02
VALEO40 0 45.500 60.000 105.500 0,00 40,00 29/01
VALEO40 0 45.500 60.000 105.500 0,00 40,00 28/01


Sobre | Fale Conosco | Termo e Condições de Uso

Copyright 2008 - 2010 © Dados da Bolsa.