Indices
Publicidade
Fluxos
Em que isto pode me ajudar? (Em Breve)
Aluguéis
Em que isto pode me ajudar? (Em Breve)
  Ação x Aluguel
    
     PETR4
     VALE5
     BBDC4
     ITUB4
     BBAS3
     CSNA3
     USIM5
     GGBR4
     BVMF3
     ITSA4
     CMIG4
Opções
Em que isto pode me ajudar? (Em Breve)
  Ação x Opção
     PETR - Compra
       
        PETRC34
        PETRC36
        PETRC38
        PETRC40
     PETR - Venda
       
        PETRO33
        PETRO34
        PETRO35
        PETRO36
     VALE - Compra
       
        VALEC44
        VALEC46
        VALEC48
        VALEC50
     VALE - Venda
       
        VALEO44
        VALEO45
        VALEO46
        VALEO47

Termos
Em que isto pode me ajudar? (Em Breve)
  Ação x Termo
    
     PETR4
     VALE5
     BBDC4
     ITAU4
     BBAS3
     CSNA3
     USIM5
     GGBR4
     BVMF3
     ITSA4
     CMIG4
Parceiros
Publicidade


VALEO38
30 Dias

1

Tabela de Dados


Opção Coberto Descoberto Trava Total Fech. Exercício Data
VALEO38 0 35.100 36.800 71.900 47,06 38,00 10/03
VALEO38 0 35.100 36.800 71.900 47,67 38,00 09/03
VALEO38 0 35.100 36.800 71.900 47,21 38,00 08/03
VALEO38 0 35.100 36.800 71.900 47,35 38,00 05/03
VALEO38 0 35.100 36.800 71.900 46,00 38,00 04/03
VALEO38 0 35.100 36.800 71.900 45,34 38,00 03/03
VALEO38 0 35.100 36.800 71.900 45,49 38,00 02/03
VALEO38 0 35.100 36.800 71.900 44,65 38,00 01/03
VALEO38 0 35.100 36.800 71.900 44,45 38,00 26/02
VALEO38 0 35.100 36.800 71.900 44,55 38,00 25/02
VALEO38 0 35.100 36.800 71.900 44,23 38,00 24/02
VALEO38 0 35.100 36.800 71.900 43,79 38,00 23/02
VALEO38 0 35.100 36.800 71.900 44,39 38,00 22/02
VALEO38 0 35.100 36.800 71.900 45,10 38,00 19/02
VALEO38 0 35.100 36.800 71.900 45,20 38,00 18/02
VALEO38 0 35.100 36.700 71.800 44,29 38,00 17/02
VALEO38 0 35.100 36.700 71.800 42,74 38,00 12/02
VALEO38 0 35.100 45.300 80.400 43,00 38,00 11/02
VALEO38 0 35.100 45.300 80.400 42,20 38,00 10/02
VALEO38 0 31.100 46.100 77.200 42,23 38,00 09/02
VALEO38 0 31.100 46.100 77.200 41,25 38,00 08/02
VALEO38 0 31.200 34.700 65.900 40,80 38,00 05/02
VALEO38 0 20.300 34.700 55.000 41,25 38,00 04/02
VALEO38 0 20.000 34.700 54.700 43,52 38,00 03/02
VALEO38 0 20.000 34.700 54.700 43,66 38,00 02/02
VALEO38 0 20.000 34.700 54.700 43,60 38,00 01/02
VALEO38 0 20.000 30.000 50.000 42,14 38,00 29/01
VALEO38 0 20.000 30.000 50.000 42,15 38,00 28/01
VALEO38 0 20.000 30.000 50.000 41,96 38,00 27/01
VALEO38 0 0 30.000 30.000 42,60 38,00 26/01


Sobre | Fale Conosco | Termo e Condições de Uso

Copyright 2008 - 2010 © Dados da Bolsa.