Indices
Publicidade
Fluxos
Em que isto pode me ajudar?
Aluguéis
Em que isto pode me ajudar?
  Ação x Aluguel
    
     PETR4
     VALE5
     BBDC4
     ITUB4
     BBAS3
     CSNA3
     USIM5
     GGBR4
     BVMF3
     ITSA4
     CMIG4
Opções
Em que isto pode me ajudar?
  Ação x Opção
     PETR - Compra
       
        PETRI24
        PETRI26
        PETRI28
        PETRI30
     PETR - Venda
       
        PETRU1
        PETRU24
        PETRU25
        PETRU26
     VALE - Compra
       
        VALEI40
        VALEI42
        VALEI44
        VALEI46
     VALE - Venda
       
        VALEU39
        VALEU40
        VALEU42
        VALEU43

Termos
Em que isto pode me ajudar?
  Ação x Termo
    
     PETR4
     VALE5
     BBDC4
     ITAU4
     BBAS3
     CSNA3
     USIM5
     GGBR4
     BVMF3
     ITSA4
     CMIG4
Parceiros
Publicidade


VALEG26
30 Dias

Dúvidas? Clique aqui!

1

Tabela de Dados


Opção Coberto Descoberto Trava Total Fech. Exercício Data
VALEG26 0 0 2.000 2.000 0,00 26,00 16/07
VALEG26 425.000 881.800 1.316.700 2.623.500 0,00 26,00 17/07
VALEG26 495.800 1.294.000 1.963.400 3.753.200 0,00 26,00 16/07
VALEG26 517.500 1.623.200 1.925.400 4.066.100 0,00 26,00 15/07
VALEG26 588.300 1.904.500 2.120.300 4.613.100 0,00 26,00 14/07
VALEG26 537.600 1.993.900 2.183.600 4.715.100 0,00 26,00 13/07
VALEG26 507.300 2.049.000 1.560.700 4.117.000 0,00 26,00 10/07
VALEG26 438.200 1.788.600 1.285.500 3.512.300 0,00 26,00 08/07
VALEG26 343.800 1.755.500 994.300 3.093.600 0,00 26,00 07/07
VALEG26 314.500 1.390.100 1.061.400 2.766.000 0,00 26,00 06/07
VALEG26 280.700 1.115.000 1.247.700 2.643.400 0,00 26,00 03/07
VALEG26 280.000 1.021.300 1.113.300 2.414.600 0,00 26,00 02/07
VALEG26 258.000 944.900 1.065.800 2.268.700 0,00 26,00 01/07
VALEG26 239.000 704.100 1.054.500 1.997.600 0,00 26,00 30/06
VALEG26 218.800 707.000 1.090.100 2.015.900 0,00 26,00 29/06
VALEG26 219.700 628.100 1.131.400 1.979.200 0,00 26,00 26/06
VALEG26 220.000 556.200 1.133.100 1.909.300 0,00 26,00 25/06
VALEG26 107.500 557.600 887.400 1.552.500 0,00 26,00 24/06
VALEG26 97.600 512.500 717.500 1.327.600 0,00 26,00 23/06
VALEG26 66.800 392.900 740.600 1.200.300 0,00 26,00 22/06
VALEG26 53.500 378.200 398.600 830.300 0,00 26,00 18/06
VALEG26 55.800 379.000 374.200 809.000 0,00 26,00 17/06
VALEG26 46.700 277.600 250.800 575.100 0,00 26,00 16/06
VALEG26 45.500 233.700 225.300 504.500 0,00 26,00 15/06
VALEG26 39.700 192.100 164.400 396.200 0,00 26,00 12/06
VALEG26 20.900 177.000 166.500 364.400 0,00 26,00 10/06
VALEG26 14.600 196.600 141.800 353.000 0,00 26,00 09/06
VALEG26 8.800 186.600 128.300 323.700 0,00 26,00 08/06
VALEG26 5.800 50.400 100.600 156.800 0,00 26,00 05/06
VALEG26 5.100 41.400 37.100 83.600 0,00 26,00 04/06


Sobre | Fale Conosco | Termo e Condições de Uso

Copyright 2008 - 2010 © Dados da Bolsa.