Indices
Publicidade
Fluxos
Em que isto pode me ajudar?
Aluguéis
Em que isto pode me ajudar?
  Ação x Aluguel
    
     PETR4
     VALE5
     BBDC4
     ITUB4
     BBAS3
     CSNA3
     USIM5
     GGBR4
     BVMF3
     ITSA4
     CMIG4
Opções
Em que isto pode me ajudar?
  Ação x Opção
     PETR - Compra
       
        PETRI24
        PETRI26
        PETRI28
        PETRI30
     PETR - Venda
       
        PETRU1
        PETRU24
        PETRU25
        PETRU26
     VALE - Compra
       
        VALEI40
        VALEI42
        VALEI44
        VALEI46
     VALE - Venda
       
        VALEU39
        VALEU40
        VALEU42
        VALEU43

Termos
Em que isto pode me ajudar?
  Ação x Termo
    
     PETR4
     VALE5
     BBDC4
     ITAU4
     BBAS3
     CSNA3
     USIM5
     GGBR4
     BVMF3
     ITSA4
     CMIG4
Parceiros
Publicidade


VALEC50
30 Dias

Dúvidas? Clique aqui!

1

Tabela de Dados


Opção Coberto Descoberto Trava Total Fech. Exercício Data
VALEC50 417.300 4.240.300 4.710.400 9.368.000 0,00 50,00 12/03
VALEC50 417.300 4.389.400 4.665.900 9.472.600 0,00 50,00 11/03
VALEC50 392.200 10.651.400 11.852.000 22.895.600 0,00 50,00 10/03
VALEC50 397.200 10.153.100 14.912.800 25.463.100 0,00 50,00 09/03
VALEC50 379.800 11.726.800 13.764.800 25.871.400 0,00 50,00 08/03
VALEC50 399.800 10.931.600 9.960.900 21.292.300 0,00 50,00 05/03
VALEC50 333.600 7.890.000 6.333.900 14.557.500 0,00 50,00 04/03
VALEC50 332.700 7.643.700 5.748.800 13.725.200 0,00 50,00 03/03
VALEC50 332.300 6.762.600 4.502.400 11.597.300 0,00 50,00 02/03
VALEC50 305.700 5.971.500 5.294.200 11.571.400 0,00 50,00 01/03
VALEC50 306.600 6.038.200 5.140.800 11.485.600 0,00 50,00 26/02
VALEC50 306.600 5.539.100 4.816.600 10.662.300 0,00 50,00 25/02
VALEC50 268.300 5.479.900 4.470.500 10.218.700 0,00 50,00 24/02
VALEC50 278.800 5.839.600 4.689.300 10.807.700 0,00 50,00 23/02
VALEC50 280.200 4.646.900 4.319.200 9.246.300 0,00 50,00 22/02
VALEC50 260.400 3.956.500 3.531.300 7.748.200 0,00 50,00 19/02
VALEC50 184.000 3.881.700 3.299.200 7.364.900 0,00 50,00 18/02
VALEC50 96.700 3.897.100 3.480.800 7.474.600 0,00 50,00 17/02
VALEC50 94.700 4.169.100 2.868.600 7.132.400 0,00 50,00 12/02
VALEC50 91.200 4.023.000 2.759.100 6.873.300 0,00 50,00 11/02
VALEC50 145.500 3.596.400 3.641.200 7.383.100 0,00 50,00 10/02
VALEC50 114.500 3.856.600 4.070.500 8.041.600 0,00 50,00 09/02
VALEC50 132.700 3.435.200 3.675.400 7.243.300 0,00 50,00 08/02
VALEC50 130.300 3.686.500 2.547.900 6.364.700 0,00 50,00 05/02
VALEC50 128.200 2.804.000 2.327.800 5.260.000 0,00 50,00 04/02
VALEC50 167.800 2.538.100 2.058.000 4.763.900 0,00 50,00 03/02
VALEC50 167.800 2.145.300 1.983.400 4.296.500 0,00 50,00 02/02
VALEC50 113.600 2.071.400 1.850.700 4.035.700 0,00 50,00 01/02
VALEC50 91.300 2.014.800 1.596.800 3.702.900 0,00 50,00 29/01
VALEC50 89.100 2.437.700 1.306.600 3.833.400 0,00 50,00 28/01


Sobre | Fale Conosco | Termo e Condições de Uso

Copyright 2008 - 2010 © Dados da Bolsa.