Indices
Publicidade
Fluxos
Em que isto pode me ajudar?
Aluguéis
Em que isto pode me ajudar?
  Ação x Aluguel
    
     PETR4
     VALE5
     BBDC4
     ITUB4
     BBAS3
     CSNA3
     USIM5
     GGBR4
     BVMF3
     ITSA4
     CMIG4
Opções
Em que isto pode me ajudar?
  Ação x Opção
     PETR - Compra
       
        PETRI24
        PETRI26
        PETRI28
        PETRI30
     PETR - Venda
       
        PETRU1
        PETRU24
        PETRU25
        PETRU26
     VALE - Compra
       
        VALEI40
        VALEI42
        VALEI44
        VALEI46
     VALE - Venda
       
        VALEU39
        VALEU40
        VALEU42
        VALEU43

Termos
Em que isto pode me ajudar?
  Ação x Termo
    
     PETR4
     VALE5
     BBDC4
     ITAU4
     BBAS3
     CSNA3
     USIM5
     GGBR4
     BVMF3
     ITSA4
     CMIG4
Parceiros
Publicidade


VALEC48
30 Dias

Dúvidas? Clique aqui!

1

Tabela de Dados


Opção Coberto Descoberto Trava Total Fech. Exercício Data
VALEC48 1.080.800 8.787.100 8.273.600 18.141.500 0,00 48,00 12/03
VALEC48 1.108.200 11.271.200 13.017.400 25.396.800 0,00 48,00 11/03
VALEC48 1.217.100 12.711.200 15.622.500 29.550.800 0,00 48,00 10/03
VALEC48 1.911.100 12.917.500 15.505.100 30.333.700 0,00 48,00 09/03
VALEC48 1.847.300 20.305.500 13.638.200 35.791.000 0,00 48,00 08/03
VALEC48 1.726.400 24.116.700 9.314.700 35.157.800 0,00 48,00 05/03
VALEC48 1.846.800 18.036.500 6.258.000 26.141.300 0,00 48,00 04/03
VALEC48 1.877.000 17.612.700 8.512.600 28.002.300 0,00 48,00 03/03
VALEC48 1.869.700 15.043.300 8.495.500 25.408.500 0,00 48,00 02/03
VALEC48 1.787.400 14.686.500 9.251.100 25.725.000 0,00 48,00 01/03
VALEC48 1.790.300 14.127.700 8.892.800 24.810.800 0,00 48,00 26/02
VALEC48 1.784.300 13.865.100 8.652.400 24.301.800 0,00 48,00 25/02
VALEC48 1.792.500 13.477.400 8.634.800 23.904.700 0,00 48,00 24/02
VALEC48 1.791.800 9.496.500 9.051.100 20.339.400 0,00 48,00 23/02
VALEC48 1.807.800 9.769.800 9.431.500 21.009.100 0,00 48,00 22/02
VALEC48 1.921.000 8.339.000 7.226.700 17.486.700 0,00 48,00 19/02
VALEC48 1.678.500 6.860.200 7.259.900 15.798.600 0,00 48,00 18/02
VALEC48 1.584.100 6.114.700 6.945.100 14.643.900 0,00 48,00 17/02
VALEC48 1.259.000 6.036.900 6.684.100 13.980.000 0,00 48,00 12/02
VALEC48 1.250.600 5.487.100 6.381.600 13.119.300 0,00 48,00 11/02
VALEC48 1.214.300 5.308.400 6.894.700 13.417.400 0,00 48,00 10/02
VALEC48 1.195.600 5.273.700 5.787.000 12.256.300 0,00 48,00 09/02
VALEC48 1.084.100 5.348.500 4.310.100 10.742.700 0,00 48,00 08/02
VALEC48 1.074.200 5.383.400 2.983.900 9.441.500 0,00 48,00 05/02
VALEC48 1.100.400 4.782.800 4.112.600 9.995.800 0,00 48,00 04/02
VALEC48 1.130.500 4.812.000 3.002.300 8.944.800 0,00 48,00 03/02
VALEC48 1.091.100 4.564.100 2.232.600 7.887.800 0,00 48,00 02/02
VALEC48 1.028.400 4.521.000 1.835.900 7.385.300 0,00 48,00 01/02
VALEC48 997.300 4.274.800 1.769.300 7.041.400 0,00 48,00 29/01
VALEC48 1.053.400 4.262.500 1.138.800 6.454.700 0,00 48,00 28/01


Sobre | Fale Conosco | Termo e Condições de Uso

Copyright 2008 - 2010 © Dados da Bolsa.