Indices
Publicidade
Fluxos
Em que isto pode me ajudar?
Aluguéis
Em que isto pode me ajudar?
  Ação x Aluguel
    
     PETR4
     VALE5
     BBDC4
     ITUB4
     BBAS3
     CSNA3
     USIM5
     GGBR4
     BVMF3
     ITSA4
     CMIG4
Opções
Em que isto pode me ajudar?
  Ação x Opção
     PETR - Compra
       
        PETRI24
        PETRI26
        PETRI28
        PETRI30
     PETR - Venda
       
        PETRU1
        PETRU24
        PETRU25
        PETRU26
     VALE - Compra
       
        VALEI40
        VALEI42
        VALEI44
        VALEI46
     VALE - Venda
       
        VALEU39
        VALEU40
        VALEU42
        VALEU43

Termos
Em que isto pode me ajudar?
  Ação x Termo
    
     PETR4
     VALE5
     BBDC4
     ITAU4
     BBAS3
     CSNA3
     USIM5
     GGBR4
     BVMF3
     ITSA4
     CMIG4
Parceiros
Publicidade


VALEC46
30 Dias

Dúvidas? Clique aqui!

1

Tabela de Dados


Opção Coberto Descoberto Trava Total Fech. Exercício Data
VALEC46 1.814.800 6.798.700 9.637.200 18.250.700 0,00 46,00 12/03
VALEC46 2.272.200 9.506.400 11.144.700 22.923.300 0,00 46,00 11/03
VALEC46 2.485.500 13.269.900 15.550.100 31.305.500 0,00 46,00 10/03
VALEC46 2.768.200 13.737.200 16.371.600 32.877.000 0,00 46,00 09/03
VALEC46 2.917.300 15.418.000 20.525.300 38.860.600 0,00 46,00 08/03
VALEC46 3.038.600 16.306.400 26.420.900 45.765.900 0,00 46,00 05/03
VALEC46 3.143.700 20.903.900 18.911.200 42.958.800 0,00 46,00 04/03
VALEC46 3.131.100 21.101.700 16.737.000 40.969.800 0,00 46,00 03/03
VALEC46 3.048.900 20.711.700 17.002.700 40.763.300 0,00 46,00 02/03
VALEC46 2.703.300 27.702.900 15.567.600 45.973.800 0,00 46,00 01/03
VALEC46 2.666.700 24.675.200 15.589.600 42.931.500 0,00 46,00 26/02
VALEC46 2.610.800 23.679.200 15.086.400 41.376.400 0,00 46,00 25/02
VALEC46 2.683.700 23.382.700 14.746.000 40.812.400 0,00 46,00 24/02
VALEC46 2.605.900 23.657.600 12.868.400 39.131.900 0,00 46,00 23/02
VALEC46 2.966.700 19.253.700 9.955.800 32.176.200 0,00 46,00 22/02
VALEC46 2.708.600 17.472.100 7.270.100 27.450.800 0,00 46,00 19/02
VALEC46 2.535.300 16.083.700 6.979.600 25.598.600 0,00 46,00 18/02
VALEC46 2.162.000 12.068.300 7.676.500 21.906.800 0,00 46,00 17/02
VALEC46 1.915.100 9.629.300 7.489.200 19.033.600 0,00 46,00 12/02
VALEC46 1.855.000 9.082.000 7.472.000 18.409.000 0,00 46,00 11/02
VALEC46 1.731.300 8.729.900 7.117.500 17.578.700 0,00 46,00 10/02
VALEC46 1.700.100 7.982.500 6.587.700 16.270.300 0,00 46,00 09/02
VALEC46 1.537.000 7.180.600 5.552.100 14.269.700 0,00 46,00 08/02
VALEC46 945.400 7.077.000 4.441.100 12.463.500 0,00 46,00 05/02
VALEC46 968.600 6.422.900 4.773.100 12.164.600 0,00 46,00 04/02
VALEC46 1.233.600 5.525.900 4.551.900 11.311.400 0,00 46,00 03/02
VALEC46 1.187.700 5.043.000 4.237.500 10.468.200 0,00 46,00 02/02
VALEC46 1.076.300 4.251.300 3.968.700 9.296.300 0,00 46,00 01/02
VALEC46 923.700 4.538.900 3.325.200 8.787.800 0,00 46,00 29/01
VALEC46 906.400 4.683.600 2.634.700 8.224.700 0,00 46,00 28/01


Sobre | Fale Conosco | Termo e Condições de Uso

Copyright 2008 - 2010 © Dados da Bolsa.