Indices
Publicidade
Fluxos
Em que isto pode me ajudar? (Em Breve)
Aluguéis
Em que isto pode me ajudar? (Em Breve)
  Ação x Aluguel
    
     PETR4
     VALE5
     BBDC4
     ITUB4
     BBAS3
     CSNA3
     USIM5
     GGBR4
     BVMF3
     ITSA4
     CMIG4
Opções
Em que isto pode me ajudar? (Em Breve)
  Ação x Opção
     PETR - Compra
       
        PETRC34
        PETRC36
        PETRC38
        PETRC40
     PETR - Venda
       
        PETRO34
        PETRO35
        PETRO36
        PETRO37
     VALE - Compra
       
        VALEC44
        VALEC46
        VALEC48
        VALEC50
     VALE - Venda
       
        VALEO44
        VALEO45
        VALEO46
        VALEO47

Termos
Em que isto pode me ajudar? (Em Breve)
  Ação x Termo
    
     PETR4
     VALE5
     BBDC4
     ITAU4
     BBAS3
     CSNA3
     USIM5
     GGBR4
     BVMF3
     ITSA4
     CMIG4
Parceiros
Publicidade


VALEC44
30 Dias

1

Tabela de Dados


Opção Coberto Descoberto Trava Total Fech. Exercício Data
VALEC44 1.909.800 4.582.600 8.180.200 14.672.600 46,68 44,00 11/03
VALEC44 2.197.800 7.418.000 9.771.500 19.387.300 47,06 44,00 10/03
VALEC44 2.693.900 8.659.300 11.523.800 22.877.000 47,67 44,00 09/03
VALEC44 2.788.400 9.262.800 12.853.200 24.904.400 47,21 44,00 08/03
VALEC44 2.951.700 10.913.200 14.892.700 28.757.600 47,35 44,00 05/03
VALEC44 2.990.200 10.945.200 15.536.400 29.471.800 46,00 44,00 04/03
VALEC44 3.176.000 11.143.800 15.891.800 30.211.600 45,34 44,00 03/03
VALEC44 3.235.000 10.646.700 18.678.400 32.560.100 45,49 44,00 02/03
VALEC44 3.522.400 12.392.200 15.761.000 31.675.600 44,65 44,00 01/03
VALEC44 3.522.000 12.257.300 16.107.200 31.886.500 44,45 44,00 26/02
VALEC44 3.531.200 12.192.000 15.273.600 30.996.800 44,55 44,00 25/02
VALEC44 3.385.100 12.525.500 15.211.900 31.122.500 44,23 44,00 24/02
VALEC44 3.391.500 12.080.700 14.415.200 29.887.400 43,79 44,00 23/02
VALEC44 3.403.800 9.862.100 14.093.200 27.359.100 44,39 44,00 22/02
VALEC44 3.481.400 9.435.200 13.523.200 26.439.800 45,10 44,00 19/02
VALEC44 3.366.300 9.449.100 14.004.000 26.819.400 45,20 44,00 18/02
VALEC44 3.269.100 11.669.300 11.232.600 26.171.000 44,29 44,00 17/02
VALEC44 3.122.300 10.578.200 10.141.900 23.842.400 42,74 44,00 12/02
VALEC44 3.037.600 10.662.800 10.252.500 23.952.900 43,00 44,00 11/02
VALEC44 2.795.000 9.574.500 9.004.900 21.374.400 42,20 44,00 10/02
VALEC44 2.634.700 8.984.000 8.339.200 19.957.900 42,23 44,00 09/02
VALEC44 2.656.500 7.583.000 6.460.200 16.699.700 41,25 44,00 08/02
VALEC44 1.606.900 5.547.300 5.155.400 12.309.600 40,80 44,00 05/02
VALEC44 1.556.000 5.189.500 5.109.000 11.854.500 41,25 44,00 04/02
VALEC44 1.220.700 4.281.500 3.142.200 8.644.400 43,52 44,00 03/02
VALEC44 1.118.200 4.305.600 2.578.000 8.001.800 43,66 44,00 02/02
VALEC44 1.065.500 3.627.200 2.472.600 7.165.300 43,60 44,00 01/02
VALEC44 981.700 3.282.600 2.447.300 6.711.600 42,14 44,00 29/01
VALEC44 846.000 3.044.800 2.009.900 5.900.700 42,15 44,00 28/01
VALEC44 704.200 2.913.800 1.781.100 5.399.100 41,96 44,00 27/01


Sobre | Fale Conosco | Termo e Condições de Uso

Copyright 2008 - 2010 © Dados da Bolsa.