Indices
Publicidade
Fluxos
Em que isto pode me ajudar?
Aluguéis
Em que isto pode me ajudar?
  Ação x Aluguel
    
     PETR4
     VALE5
     BBDC4
     ITUB4
     BBAS3
     CSNA3
     USIM5
     GGBR4
     BVMF3
     ITSA4
     CMIG4
Opções
Em que isto pode me ajudar?
  Ação x Opção
     PETR - Compra
       
        PETRI24
        PETRI26
        PETRI28
        PETRI30
     PETR - Venda
       
        PETRU1
        PETRU24
        PETRU25
        PETRU26
     VALE - Compra
       
        VALEI40
        VALEI42
        VALEI44
        VALEI46
     VALE - Venda
       
        VALEU39
        VALEU40
        VALEU42
        VALEU43

Termos
Em que isto pode me ajudar?
  Ação x Termo
    
     PETR4
     VALE5
     BBDC4
     ITAU4
     BBAS3
     CSNA3
     USIM5
     GGBR4
     BVMF3
     ITSA4
     CMIG4
Parceiros
Publicidade


VALEC42
30 Dias

Dúvidas? Clique aqui!

1

Tabela de Dados


Opção Coberto Descoberto Trava Total Fech. Exercício Data
VALEC42 2.363.700 4.582.100 4.864.400 11.810.200 0,00 42,00 12/03
VALEC42 2.441.700 4.584.800 7.967.000 14.993.500 0,00 42,00 11/03
VALEC42 2.535.200 5.944.400 11.146.000 19.625.600 0,00 42,00 10/03
VALEC42 2.448.800 5.661.900 13.504.100 21.614.800 0,00 42,00 09/03
VALEC42 2.529.400 4.668.200 19.983.200 27.180.800 0,00 42,00 08/03
VALEC42 2.805.500 5.744.900 22.094.000 30.644.400 0,00 42,00 05/03
VALEC42 3.031.400 6.281.600 13.080.400 22.393.400 0,00 42,00 04/03
VALEC42 3.072.300 4.770.300 14.101.800 21.944.400 0,00 42,00 03/03
VALEC42 3.164.400 5.399.000 15.847.200 24.410.600 0,00 42,00 02/03
VALEC42 3.182.900 6.290.500 17.033.900 26.507.300 0,00 42,00 01/03
VALEC42 3.189.900 5.409.300 16.894.500 25.493.700 0,00 42,00 26/02
VALEC42 3.321.100 5.549.600 16.640.400 25.511.100 0,00 42,00 25/02
VALEC42 3.345.300 5.770.000 16.177.800 25.293.100 0,00 42,00 24/02
VALEC42 3.292.700 5.922.500 15.942.400 25.157.600 0,00 42,00 23/02
VALEC42 3.306.700 6.479.200 11.351.700 21.137.600 0,00 42,00 22/02
VALEC42 3.279.700 6.437.100 11.111.600 20.828.400 0,00 42,00 19/02
VALEC42 3.369.000 6.595.600 11.088.700 21.053.300 0,00 42,00 18/02
VALEC42 3.303.400 7.052.100 12.500.100 22.855.600 0,00 42,00 17/02
VALEC42 3.409.200 7.169.100 10.293.900 20.872.200 0,00 42,00 12/02
VALEC42 3.425.100 7.221.300 10.280.800 20.927.200 0,00 42,00 11/02
VALEC42 3.384.400 6.806.100 9.451.700 19.642.200 0,00 42,00 10/02
VALEC42 3.187.600 6.411.800 9.298.600 18.898.000 0,00 42,00 09/02
VALEC42 2.739.700 5.868.800 8.041.700 16.650.200 0,00 42,00 08/02
VALEC42 1.414.500 5.577.800 7.818.000 14.810.300 0,00 42,00 05/02
VALEC42 1.329.400 4.326.500 5.280.800 10.936.700 0,00 42,00 04/02
VALEC42 980.300 3.613.100 2.456.400 7.049.800 0,00 42,00 03/02
VALEC42 801.600 3.383.200 2.257.400 6.442.200 0,00 42,00 02/02
VALEC42 454.400 3.287.800 1.901.300 5.643.500 0,00 42,00 01/02
VALEC42 282.700 3.088.400 1.576.500 4.947.600 0,00 42,00 29/01
VALEC42 222.300 3.163.400 1.640.000 5.025.700 0,00 42,00 28/01


Sobre | Fale Conosco | Termo e Condições de Uso

Copyright 2008 - 2010 © Dados da Bolsa.