Indices
Publicidade
Fluxos
Em que isto pode me ajudar?
Aluguéis
Em que isto pode me ajudar?
  Ação x Aluguel
    
     PETR4
     VALE5
     BBDC4
     ITUB4
     BBAS3
     CSNA3
     USIM5
     GGBR4
     BVMF3
     ITSA4
     CMIG4
Opções
Em que isto pode me ajudar?
  Ação x Opção
     PETR - Compra
       
        PETRI24
        PETRI26
        PETRI28
        PETRI30
     PETR - Venda
       
        PETRU1
        PETRU24
        PETRU25
        PETRU26
     VALE - Compra
       
        VALEI40
        VALEI42
        VALEI44
        VALEI46
     VALE - Venda
       
        VALEU39
        VALEU40
        VALEU42
        VALEU43

Termos
Em que isto pode me ajudar?
  Ação x Termo
    
     PETR4
     VALE5
     BBDC4
     ITAU4
     BBAS3
     CSNA3
     USIM5
     GGBR4
     BVMF3
     ITSA4
     CMIG4
Parceiros
Publicidade


VALEC40
30 Dias

Dúvidas? Clique aqui!

1

Tabela de Dados


Opção Coberto Descoberto Trava Total Fech. Exercício Data
VALEC40 468.500 5.765.300 8.579.500 14.813.300 0,00 40,00 12/03
VALEC40 523.700 5.621.600 10.039.200 16.184.500 0,00 40,00 11/03
VALEC40 541.700 6.183.000 16.559.600 23.284.300 0,00 40,00 10/03
VALEC40 561.800 8.094.200 17.901.000 26.557.000 0,00 40,00 09/03
VALEC40 573.800 8.053.400 18.689.300 27.316.500 0,00 40,00 08/03
VALEC40 618.700 8.788.900 18.491.900 27.899.500 0,00 40,00 05/03
VALEC40 663.200 8.465.800 20.922.100 30.051.100 0,00 40,00 04/03
VALEC40 653.900 9.111.500 20.831.300 30.596.700 0,00 40,00 03/03
VALEC40 668.000 9.267.500 20.927.900 30.863.400 0,00 40,00 02/03
VALEC40 676.600 9.100.500 21.218.100 30.995.200 0,00 40,00 01/03
VALEC40 694.500 9.095.100 20.927.600 30.717.200 0,00 40,00 26/02
VALEC40 767.400 9.264.600 20.727.100 30.759.100 0,00 40,00 25/02
VALEC40 757.700 9.334.900 20.645.300 30.737.900 0,00 40,00 24/02
VALEC40 831.800 9.313.600 20.483.800 30.629.200 0,00 40,00 23/02
VALEC40 835.900 9.470.300 18.865.200 29.171.400 0,00 40,00 22/02
VALEC40 793.400 9.153.300 19.588.400 29.535.100 0,00 40,00 19/02
VALEC40 802.500 10.097.200 18.789.300 29.689.000 0,00 40,00 18/02
VALEC40 852.000 10.389.500 17.952.200 29.193.700 0,00 40,00 17/02
VALEC40 847.300 10.363.600 17.924.900 29.135.800 0,00 40,00 12/02
VALEC40 846.000 12.105.200 19.573.100 32.524.300 0,00 40,00 11/02
VALEC40 820.500 11.792.600 16.838.100 29.451.200 0,00 40,00 10/02
VALEC40 749.300 12.741.400 16.161.100 29.651.800 0,00 40,00 09/02
VALEC40 776.000 14.919.700 14.258.200 29.953.900 0,00 40,00 08/02
VALEC40 670.500 15.390.200 9.653.200 25.713.900 0,00 40,00 05/02
VALEC40 238.600 19.973.300 4.388.900 24.600.800 0,00 40,00 04/02
VALEC40 154.900 1.366.700 792.200 2.313.800 0,00 40,00 03/02
VALEC40 133.000 1.287.800 577.200 1.998.000 0,00 40,00 02/02
VALEC40 116.600 1.210.700 427.500 1.754.800 0,00 40,00 01/02
VALEC40 108.900 1.095.500 234.400 1.438.800 0,00 40,00 29/01
VALEC40 105.200 1.030.500 244.200 1.379.900 0,00 40,00 28/01


Sobre | Fale Conosco | Termo e Condições de Uso

Copyright 2008 - 2010 © Dados da Bolsa.