Indices
Publicidade
Fluxos
Em que isto pode me ajudar? (Em Breve)
Aluguéis
Em que isto pode me ajudar? (Em Breve)
  Ação x Aluguel
    
     PETR4
     VALE5
     BBDC4
     ITUB4
     BBAS3
     CSNA3
     USIM5
     GGBR4
     BVMF3
     ITSA4
     CMIG4
Opções
Em que isto pode me ajudar? (Em Breve)
  Ação x Opção
     PETR - Compra
       
        PETRC34
        PETRC36
        PETRC38
        PETRC40
     PETR - Venda
       
        PETRO33
        PETRO34
        PETRO35
        PETRO36
     VALE - Compra
       
        VALEC44
        VALEC46
        VALEC48
        VALEC50
     VALE - Venda
       
        VALEO44
        VALEO45
        VALEO46
        VALEO47

Termos
Em que isto pode me ajudar? (Em Breve)
  Ação x Termo
    
     PETR4
     VALE5
     BBDC4
     ITAU4
     BBAS3
     CSNA3
     USIM5
     GGBR4
     BVMF3
     ITSA4
     CMIG4
Parceiros
Publicidade


VALEC38
30 Dias

1

Tabela de Dados


Opção Coberto Descoberto Trava Total Fech. Exercício Data
VALEC38 310.700 728.500 2.833.000 3.872.200 47,67 38,00 09/03
VALEC38 309.500 782.900 2.866.200 3.958.600 47,21 38,00 08/03
VALEC38 314.400 830.300 3.010.100 4.154.800 47,35 38,00 05/03
VALEC38 318.300 841.500 2.934.000 4.093.800 46,00 38,00 04/03
VALEC38 320.700 916.500 2.857.400 4.094.600 45,34 38,00 03/03
VALEC38 329.400 905.000 3.099.400 4.333.800 45,49 38,00 02/03
VALEC38 360.200 927.100 3.050.400 4.337.700 44,65 38,00 01/03
VALEC38 364.100 940.200 2.959.700 4.264.000 44,45 38,00 26/02
VALEC38 368.800 946.200 3.126.100 4.441.100 44,55 38,00 25/02
VALEC38 422.700 986.100 2.931.400 4.340.200 44,23 38,00 24/02
VALEC38 425.700 1.006.500 2.917.900 4.350.100 43,79 38,00 23/02
VALEC38 410.000 1.076.600 2.919.300 4.405.900 44,39 38,00 22/02
VALEC38 466.700 1.089.800 3.140.700 4.697.200 45,10 38,00 19/02
VALEC38 461.500 1.208.800 3.151.100 4.821.400 45,20 38,00 18/02
VALEC38 418.100 1.262.400 3.264.100 4.944.600 44,29 38,00 17/02
VALEC38 420.200 1.272.000 3.445.200 5.137.400 42,74 38,00 12/02
VALEC38 418.800 1.279.300 3.470.300 5.168.400 43,00 38,00 11/02
VALEC38 372.000 1.107.400 2.918.300 4.397.700 42,20 38,00 10/02
VALEC38 320.000 982.700 2.499.200 3.801.900 42,23 38,00 09/02
VALEC38 489.600 1.062.300 2.271.300 3.823.200 41,25 38,00 08/02
VALEC38 376.100 2.018.800 1.273.200 3.668.100 40,80 38,00 05/02
VALEC38 77.700 758.700 847.400 1.683.800 41,25 38,00 04/02
VALEC38 66.800 408.600 752.300 1.227.700 43,52 38,00 03/02
VALEC38 60.300 380.100 725.100 1.165.500 43,66 38,00 02/02
VALEC38 52.900 367.500 608.200 1.028.600 43,60 38,00 01/02
VALEC38 51.200 364.900 248.800 664.900 42,14 38,00 29/01
VALEC38 49.800 355.500 201.100 606.400 42,15 38,00 28/01
VALEC38 43.600 409.300 44.300 497.200 41,96 38,00 27/01
VALEC38 37.800 296.700 8.700 343.200 42,60 38,00 26/01
VALEC38 26.200 234.200 2.700 263.100 43,75 38,00 22/01


Sobre | Fale Conosco | Termo e Condições de Uso

Copyright 2008 - 2010 © Dados da Bolsa.