Indices
Publicidade
Fluxos
Em que isto pode me ajudar?
Aluguéis
Em que isto pode me ajudar?
  Ação x Aluguel
    
     PETR4
     VALE5
     BBDC4
     ITUB4
     BBAS3
     CSNA3
     USIM5
     GGBR4
     BVMF3
     ITSA4
     CMIG4
Opções
Em que isto pode me ajudar?
  Ação x Opção
     PETR - Compra
       
        PETRI24
        PETRI26
        PETRI28
        PETRI30
     PETR - Venda
       
        PETRU1
        PETRU24
        PETRU25
        PETRU26
     VALE - Compra
       
        VALEI40
        VALEI42
        VALEI44
        VALEI46
     VALE - Venda
       
        VALEU39
        VALEU40
        VALEU42
        VALEU43

Termos
Em que isto pode me ajudar?
  Ação x Termo
    
     PETR4
     VALE5
     BBDC4
     ITAU4
     BBAS3
     CSNA3
     USIM5
     GGBR4
     BVMF3
     ITSA4
     CMIG4
Parceiros
Publicidade


PETRS32
30 Dias

Dúvidas? Clique aqui!

1

Tabela de Dados


Opção Coberto Descoberto Trava Total Fech. Exercício Data
PETRS32 0 341.300 195.000 536.300 0,00 31,60 16/07
PETRS32 0 351.300 195.000 546.300 0,00 31,60 15/07
PETRS32 0 351.300 185.000 536.300 0,00 31,60 14/07
PETRS32 0 351.300 189.200 540.500 0,00 31,60 13/07
PETRS32 0 351.300 189.200 540.500 0,00 31,60 12/07
PETRS32 0 353.300 189.200 542.500 0,00 31,60 08/07
PETRS32 0 354.300 189.200 543.500 0,00 31,60 07/07
PETRS32 0 354.300 193.000 547.300 0,00 31,60 06/07
PETRS32 0 354.300 193.000 547.300 0,00 31,60 05/07
PETRS32 0 354.300 203.000 557.300 0,00 31,60 02/07
PETRS32 0 354.300 203.000 557.300 0,00 31,60 01/07
PETRS32 0 355.300 203.000 558.300 0,00 31,60 30/06
PETRS32 0 355.300 203.000 558.300 0,00 31,60 29/06
PETRS32 0 354.300 204.000 558.300 0,00 31,60 28/06
PETRS32 0 354.300 204.000 558.300 0,00 31,60 25/06
PETRS32 0 354.300 204.000 558.300 0,00 31,60 24/06
PETRS32 0 436.500 86.900 523.400 0,00 31,60 23/06
PETRS32 0 439.500 86.900 526.400 0,00 31,60 22/06
PETRS32 0 449.000 84.400 533.400 0,00 31,60 21/06
PETRS32 0 474.900 84.400 559.300 0,00 31,60 18/06
PETRS32 0 485.900 76.400 562.300 0,00 31,60 17/06
PETRS32 0 484.300 76.400 560.700 0,00 31,60 16/06
PETRS32 0 470.600 76.400 547.000 0,00 31,60 15/06
PETRS32 0 470.600 76.400 547.000 0,00 31,60 14/06
PETRS32 0 453.400 76.400 529.800 0,00 31,60 11/06
PETRS32 0 453.400 76.400 529.800 0,00 31,60 10/06
PETRS32 0 454.400 76.400 530.800 0,00 31,60 09/06
PETRS32 0 453.900 76.400 530.300 0,00 31,60 08/06
PETRS32 0 393.900 76.400 470.300 0,00 31,60 07/06
PETRS32 0 390.900 76.400 467.300 0,00 31,60 04/06


Sobre | Fale Conosco | Termo e Condições de Uso

Copyright 2008 - 2010 © Dados da Bolsa.