Indices
Publicidade
Fluxos
Em que isto pode me ajudar?
Aluguéis
Em que isto pode me ajudar?
  Ação x Aluguel
    
     PETR4
     VALE5
     BBDC4
     ITUB4
     BBAS3
     CSNA3
     USIM5
     GGBR4
     BVMF3
     ITSA4
     CMIG4
Opções
Em que isto pode me ajudar?
  Ação x Opção
     PETR - Compra
       
        PETRI24
        PETRI26
        PETRI28
        PETRI30
     PETR - Venda
       
        PETRU1
        PETRU24
        PETRU25
        PETRU26
     VALE - Compra
       
        VALEI40
        VALEI42
        VALEI44
        VALEI46
     VALE - Venda
       
        VALEU39
        VALEU40
        VALEU42
        VALEU43

Termos
Em que isto pode me ajudar?
  Ação x Termo
    
     PETR4
     VALE5
     BBDC4
     ITAU4
     BBAS3
     CSNA3
     USIM5
     GGBR4
     BVMF3
     ITSA4
     CMIG4
Parceiros
Publicidade


PETRS28
30 Dias

Dúvidas? Clique aqui!

1

Tabela de Dados


Opção Coberto Descoberto Trava Total Fech. Exercício Data
PETRS28 0 119.500 114.500 234.000 0,00 27,60 16/07
PETRS28 0 228.800 107.700 336.500 0,00 27,60 15/07
PETRS28 0 232.800 103.900 336.700 0,00 27,60 14/07
PETRS28 0 334.900 101.800 436.700 0,00 27,60 13/07
PETRS28 0 337.700 97.900 435.600 0,00 27,60 12/07
PETRS28 0 345.900 93.400 439.300 0,00 27,60 08/07
PETRS28 0 346.900 92.200 439.100 0,00 27,60 07/07
PETRS28 0 346.400 92.000 438.400 0,00 27,60 06/07
PETRS28 0 351.300 87.400 438.700 0,00 27,60 05/07
PETRS28 0 345.700 88.400 434.100 0,00 27,60 02/07
PETRS28 0 344.900 89.200 434.100 0,00 27,60 01/07
PETRS28 0 355.300 83.500 438.800 0,00 27,60 30/06
PETRS28 0 561.100 77.600 638.700 0,00 27,60 29/06
PETRS28 0 569.800 69.300 639.100 0,00 27,60 28/06
PETRS28 0 548.300 62.800 611.100 0,00 27,60 25/06
PETRS28 0 531.500 69.100 600.600 0,00 27,60 24/06
PETRS28 0 541.500 37.700 579.200 0,00 27,60 23/06
PETRS28 0 497.800 41.300 539.100 0,00 27,60 22/06
PETRS28 0 440.400 37.300 477.700 0,00 27,60 21/06
PETRS28 0 408.700 23.000 431.700 0,00 27,60 18/06
PETRS28 0 408.700 23.000 431.700 0,00 27,60 17/06
PETRS28 0 407.700 23.000 430.700 0,00 27,60 16/06
PETRS28 0 405.700 23.000 428.700 0,00 27,60 15/06
PETRS28 0 405.700 23.000 428.700 0,00 27,60 14/06
PETRS28 0 402.700 23.000 425.700 0,00 27,60 11/06
PETRS28 0 402.700 23.000 425.700 0,00 27,60 10/06
PETRS28 0 402.200 23.000 425.200 0,00 27,60 09/06
PETRS28 0 402.200 23.000 425.200 0,00 27,60 08/06
PETRS28 0 202.200 23.000 225.200 0,00 27,60 07/06
PETRS28 0 202.200 23.000 225.200 0,00 27,60 04/06


Sobre | Fale Conosco | Termo e Condições de Uso

Copyright 2008 - 2010 © Dados da Bolsa.