Indices
Publicidade
Fluxos
Em que isto pode me ajudar?
Aluguéis
Em que isto pode me ajudar?
  Ação x Aluguel
    
     PETR4
     VALE5
     BBDC4
     ITUB4
     BBAS3
     CSNA3
     USIM5
     GGBR4
     BVMF3
     ITSA4
     CMIG4
Opções
Em que isto pode me ajudar?
  Ação x Opção
     PETR - Compra
       
        PETRI24
        PETRI26
        PETRI28
        PETRI30
     PETR - Venda
       
        PETRU1
        PETRU24
        PETRU25
        PETRU26
     VALE - Compra
       
        VALEI40
        VALEI42
        VALEI44
        VALEI46
     VALE - Venda
       
        VALEU39
        VALEU40
        VALEU42
        VALEU43

Termos
Em que isto pode me ajudar?
  Ação x Termo
    
     PETR4
     VALE5
     BBDC4
     ITAU4
     BBAS3
     CSNA3
     USIM5
     GGBR4
     BVMF3
     ITSA4
     CMIG4
Parceiros
Publicidade


PETRO36
30 Dias

Dúvidas? Clique aqui!

1

Tabela de Dados


Opção Coberto Descoberto Trava Total Fech. Exercício Data
PETRO36 0 133.200 23.900 157.100 0,00 35,83 12/03
PETRO36 0 111.200 23.900 135.100 0,00 35,83 11/03
PETRO36 0 121.800 23.900 145.700 0,00 35,83 10/03
PETRO36 0 121.800 23.900 145.700 0,00 35,83 09/03
PETRO36 0 111.000 23.900 134.900 0,00 35,83 08/03
PETRO36 0 111.000 23.900 134.900 0,00 35,83 05/03
PETRO36 0 111.000 23.900 134.900 0,00 35,83 04/03
PETRO36 0 111.000 23.900 134.900 0,00 35,83 03/03
PETRO36 0 110.900 23.900 134.800 0,00 35,83 02/03
PETRO36 0 99.700 42.700 142.400 0,00 35,83 01/03
PETRO36 0 98.800 43.900 142.700 0,00 35,83 26/02
PETRO36 0 101.300 43.900 145.200 0,00 35,83 25/02
PETRO36 0 100.900 43.900 144.800 0,00 35,83 24/02
PETRO36 0 101.300 43.900 145.200 0,00 35,83 23/02
PETRO36 0 101.300 43.900 145.200 0,00 35,83 22/02
PETRO36 0 101.300 43.900 145.200 0,00 35,83 19/02
PETRO36 0 102.000 43.900 145.900 0,00 35,83 18/02
PETRO36 0 102.000 43.900 145.900 0,00 35,83 17/02
PETRO36 0 102.000 43.900 145.900 0,00 35,83 12/02
PETRO36 0 108.100 37.800 145.900 0,00 35,83 11/02
PETRO36 0 108.400 38.200 146.600 0,00 35,83 10/02
PETRO36 0 112.800 34.700 147.500 0,00 35,83 09/02
PETRO36 0 113.000 34.700 147.700 0,00 35,83 08/02
PETRO36 0 111.600 32.600 144.200 0,00 35,83 05/02
PETRO36 0 110.400 28.800 139.200 0,00 35,83 04/02
PETRO36 0 91.900 35.200 127.100 0,00 35,83 03/02
PETRO36 0 78.900 35.200 114.100 0,00 35,83 02/02
PETRO36 0 78.000 35.200 113.200 0,00 35,83 01/02
PETRO36 0 38.000 55.200 93.200 0,00 35,83 29/01
PETRO36 0 38.000 35.200 73.200 0,00 35,83 28/01


Sobre | Fale Conosco | Termo e Condições de Uso

Copyright 2008 - 2010 © Dados da Bolsa.