Indices
Publicidade
Fluxos
Em que isto pode me ajudar? (Em Breve)
Aluguéis
Em que isto pode me ajudar? (Em Breve)
  Ação x Aluguel
    
     PETR4
     VALE5
     BBDC4
     ITUB4
     BBAS3
     CSNA3
     USIM5
     GGBR4
     BVMF3
     ITSA4
     CMIG4
Opções
Em que isto pode me ajudar? (Em Breve)
  Ação x Opção
     PETR - Compra
       
        PETRC34
        PETRC36
        PETRC38
        PETRC40
     PETR - Venda
       
        PETRO34
        PETRO35
        PETRO36
        PETRO37
     VALE - Compra
       
        VALEC44
        VALEC46
        VALEC48
        VALEC50
     VALE - Venda
       
        VALEO44
        VALEO45
        VALEO46
        VALEO47

Termos
Em que isto pode me ajudar? (Em Breve)
  Ação x Termo
    
     PETR4
     VALE5
     BBDC4
     ITAU4
     BBAS3
     CSNA3
     USIM5
     GGBR4
     BVMF3
     ITSA4
     CMIG4
Parceiros
Publicidade


PETRO31
30 Dias

1

Tabela de Dados


Opção Coberto Descoberto Trava Total Fech. Exercício Data
PETRO31 0 0 335.000 335.000 37,05 31,00 11/03
PETRO31 0 0 335.000 335.000 37,00 31,00 10/03
PETRO31 0 0 335.000 335.000 36,50 31,00 09/03
PETRO31 0 0 335.000 335.000 35,70 31,00 08/03
PETRO31 0 0 335.000 335.000 35,81 31,00 05/03
PETRO31 0 0 335.000 335.000 35,20 31,00 04/03
PETRO31 0 0 335.000 335.000 35,15 31,00 03/03
PETRO31 0 0 335.000 335.000 35,12 31,00 02/03
PETRO31 0 0 335.000 335.000 34,93 31,00 01/03
PETRO31 0 0 335.000 335.000 34,61 31,00 26/02
PETRO31 0 0 335.000 335.000 34,38 31,00 25/02
PETRO31 0 0 335.000 335.000 33,94 31,00 24/02
PETRO31 0 0 335.000 335.000 34,19 31,00 23/02
PETRO31 0 0 335.000 335.000 34,65 31,00 22/02
PETRO31 0 0 335.000 335.000 34,35 31,00 19/02
PETRO31 0 0 335.000 335.000 34,69 31,00 18/02
PETRO31 0 0 335.000 335.000 34,25 31,00 17/02
PETRO31 0 0 335.000 335.000 33,80 31,00 12/02
PETRO31 0 0 335.000 335.000 33,36 31,00 11/02
PETRO31 0 0 335.000 335.000 32,64 31,00 10/02
PETRO31 0 0 335.000 335.000 32,24 31,00 09/02
PETRO31 0 0 335.000 335.000 31,74 31,00 08/02
PETRO31 0 0 335.000 335.000 31,52 31,00 05/02
PETRO31 0 0 335.000 335.000 32,30 31,00 04/02
PETRO31 0 0 335.000 335.000 34,04 31,00 03/02
PETRO31 0 0 335.000 335.000 34,10 31,00 02/02
PETRO31 0 0 335.000 335.000 34,30 31,00 01/02
PETRO31 0 0 335.000 335.000 34,17 31,00 29/01
PETRO31 0 0 335.000 335.000 34,61 31,00 28/01
PETRO31 0 0 335.000 335.000 34,11 31,00 27/01


Sobre | Fale Conosco | Termo e Condições de Uso

Copyright 2008 - 2010 © Dados da Bolsa.