Indices
Publicidade
Fluxos
Em que isto pode me ajudar? (Em Breve)
Aluguéis
Em que isto pode me ajudar? (Em Breve)
  Ação x Aluguel
    
     PETR4
     VALE5
     BBDC4
     ITUB4
     BBAS3
     CSNA3
     USIM5
     GGBR4
     BVMF3
     ITSA4
     CMIG4
Opções
Em que isto pode me ajudar? (Em Breve)
  Ação x Opção
     PETR - Compra
       
        PETRC34
        PETRC36
        PETRC38
        PETRC40
     PETR - Venda
       
        PETRO34
        PETRO35
        PETRO36
        PETRO37
     VALE - Compra
       
        VALEC44
        VALEC46
        VALEC48
        VALEC50
     VALE - Venda
       
        VALEO44
        VALEO45
        VALEO46
        VALEO47

Termos
Em que isto pode me ajudar? (Em Breve)
  Ação x Termo
    
     PETR4
     VALE5
     BBDC4
     ITAU4
     BBAS3
     CSNA3
     USIM5
     GGBR4
     BVMF3
     ITSA4
     CMIG4
Parceiros
Publicidade


PETRO30
30 Dias

1

Tabela de Dados


Opção Coberto Descoberto Trava Total Fech. Exercício Data
PETRO30 0 91.100 30.100 121.200 37,05 30,00 11/03
PETRO30 0 90.100 31.100 121.200 37,00 30,00 10/03
PETRO30 0 90.100 31.100 121.200 36,50 30,00 09/03
PETRO30 0 91.100 30.100 121.200 35,70 30,00 08/03
PETRO30 0 91.100 30.100 121.200 35,81 30,00 05/03
PETRO30 0 89.200 31.600 120.800 35,20 30,00 04/03
PETRO30 0 93.700 27.100 120.800 35,15 30,00 03/03
PETRO30 0 91.800 29.000 120.800 35,12 30,00 02/03
PETRO30 0 89.200 31.600 120.800 34,93 30,00 01/03
PETRO30 0 89.400 31.400 120.800 34,61 30,00 26/02
PETRO30 0 89.400 31.400 120.800 34,38 30,00 25/02
PETRO30 0 89.200 31.600 120.800 33,94 30,00 24/02
PETRO30 0 89.100 31.600 120.700 34,19 30,00 23/02
PETRO30 0 89.000 31.600 120.600 34,65 30,00 22/02
PETRO30 0 89.000 31.600 120.600 34,35 30,00 19/02
PETRO30 0 87.100 32.100 119.200 34,69 30,00 18/02
PETRO30 0 86.700 23.000 109.700 34,25 30,00 17/02
PETRO30 0 77.800 22.000 99.800 33,80 30,00 12/02
PETRO30 0 76.700 23.000 99.700 33,36 30,00 11/02
PETRO30 0 54.600 10.000 64.600 32,64 30,00 10/02
PETRO30 0 38.500 5.000 43.500 32,24 30,00 09/02
PETRO30 0 21.000 5.000 26.000 31,74 30,00 08/02
PETRO30 0 18.000 5.000 23.000 31,52 30,00 05/02
PETRO30 0 15.000 5.000 20.000 32,30 30,00 04/02
PETRO30 0 15.000 5.000 20.000 34,04 30,00 03/02
PETRO30 0 15.000 0 15.000 34,10 30,00 02/02
PETRO30 0 15.000 0 15.000 34,30 30,00 01/02
PETRO30 0 15.000 0 15.000 34,17 30,00 29/01
PETRO30 0 15.000 0 15.000 34,61 30,00 28/01
PETRO30 0 15.000 0 15.000 34,11 30,00 27/01


Sobre | Fale Conosco | Termo e Condições de Uso

Copyright 2008 - 2010 © Dados da Bolsa.