Indices
Publicidade
Fluxos
Em que isto pode me ajudar? (Em Breve)
Aluguéis
Em que isto pode me ajudar? (Em Breve)
  Ação x Aluguel
    
     PETR4
     VALE5
     BBDC4
     ITUB4
     BBAS3
     CSNA3
     USIM5
     GGBR4
     BVMF3
     ITSA4
     CMIG4
Opções
Em que isto pode me ajudar? (Em Breve)
  Ação x Opção
     PETR - Compra
       
        PETRC34
        PETRC36
        PETRC38
        PETRC40
     PETR - Venda
       
        PETRO33
        PETRO34
        PETRO35
        PETRO36
     VALE - Compra
       
        VALEC44
        VALEC46
        VALEC48
        VALEC50
     VALE - Venda
       
        VALEO44
        VALEO45
        VALEO46
        VALEO47

Termos
Em que isto pode me ajudar? (Em Breve)
  Ação x Termo
    
     PETR4
     VALE5
     BBDC4
     ITAU4
     BBAS3
     CSNA3
     USIM5
     GGBR4
     BVMF3
     ITSA4
     CMIG4
Parceiros
Publicidade


PETRO29
30 Dias

1

Tabela de Dados


Opção Coberto Descoberto Trava Total Fech. Exercício Data
PETRO29 0 14.000 360.000 374.000 37,00 28,83 10/03
PETRO29 0 14.000 360.000 374.000 36,50 28,83 09/03
PETRO29 0 14.000 360.000 374.000 35,70 28,83 08/03
PETRO29 0 14.000 360.000 374.000 35,81 28,83 05/03
PETRO29 0 14.000 360.000 374.000 35,20 28,83 04/03
PETRO29 0 14.000 360.000 374.000 35,15 28,83 03/03
PETRO29 0 14.000 360.000 374.000 35,12 28,83 02/03
PETRO29 0 14.000 360.000 374.000 34,93 28,83 01/03
PETRO29 0 14.000 360.000 374.000 34,61 28,83 26/02
PETRO29 0 14.000 360.000 374.000 34,38 28,83 25/02
PETRO29 0 14.000 360.000 374.000 33,94 28,83 24/02
PETRO29 0 14.000 360.000 374.000 34,19 28,83 23/02
PETRO29 0 14.000 360.000 374.000 34,65 28,83 22/02
PETRO29 0 14.000 360.000 374.000 34,35 28,83 19/02
PETRO29 0 14.000 360.000 374.000 34,69 28,83 18/02
PETRO29 0 14.000 360.000 374.000 34,25 28,83 17/02
PETRO29 0 14.000 360.000 374.000 33,80 28,83 12/02
PETRO29 0 14.000 360.000 374.000 33,36 28,83 11/02
PETRO29 0 14.000 360.000 374.000 32,64 28,83 10/02
PETRO29 0 14.000 360.000 374.000 32,24 28,83 09/02
PETRO29 0 14.000 360.000 374.000 31,74 28,83 08/02
PETRO29 0 14.000 360.000 374.000 31,52 28,83 05/02
PETRO29 0 14.000 360.000 374.000 32,30 28,83 04/02
PETRO29 0 14.000 360.000 374.000 34,04 28,83 03/02
PETRO29 0 14.000 360.000 374.000 34,10 28,83 02/02
PETRO29 0 14.000 360.000 374.000 34,30 28,83 01/02
PETRO29 0 14.000 360.000 374.000 34,17 28,83 29/01
PETRO29 0 14.000 360.000 374.000 34,61 28,83 28/01
PETRO29 0 14.000 248.000 262.000 34,11 28,83 27/01
PETRO29 0 14.000 248.000 262.000 33,90 28,83 26/01


Sobre | Fale Conosco | Termo e Condições de Uso

Copyright 2008 - 2010 © Dados da Bolsa.