Indices
Publicidade
Fluxos
Em que isto pode me ajudar? (Em Breve)
Aluguéis
Em que isto pode me ajudar? (Em Breve)
  Ação x Aluguel
    
     PETR4
     VALE5
     BBDC4
     ITUB4
     BBAS3
     CSNA3
     USIM5
     GGBR4
     BVMF3
     ITSA4
     CMIG4
Opções
Em que isto pode me ajudar? (Em Breve)
  Ação x Opção
     PETR - Compra
       
        PETRC34
        PETRC36
        PETRC38
        PETRC40
     PETR - Venda
       
        PETRO34
        PETRO35
        PETRO36
        PETRO37
     VALE - Compra
       
        VALEC44
        VALEC46
        VALEC48
        VALEC50
     VALE - Venda
       
        VALEO44
        VALEO45
        VALEO46
        VALEO47

Termos
Em que isto pode me ajudar? (Em Breve)
  Ação x Termo
    
     PETR4
     VALE5
     BBDC4
     ITAU4
     BBAS3
     CSNA3
     USIM5
     GGBR4
     BVMF3
     ITSA4
     CMIG4
Parceiros
Publicidade


PETRO28
30 Dias

1

Tabela de Dados


Opção Coberto Descoberto Trava Total Fech. Exercício Data
PETRO28 0 13.700 54.300 68.000 37,05 28,00 11/03
PETRO28 0 9.700 58.300 68.000 37,00 28,00 10/03
PETRO28 0 9.700 58.300 68.000 36,50 28,00 09/03
PETRO28 0 13.700 54.300 68.000 35,70 28,00 08/03
PETRO28 0 13.700 54.300 68.000 35,81 28,00 05/03
PETRO28 0 10.200 56.800 67.000 35,20 28,00 04/03
PETRO28 0 10.200 56.800 67.000 35,15 28,00 03/03
PETRO28 0 10.200 56.800 67.000 35,12 28,00 02/03
PETRO28 0 10.200 56.800 67.000 34,93 28,00 01/03
PETRO28 0 12.100 54.900 67.000 34,61 28,00 26/02
PETRO28 0 12.100 54.900 67.000 34,38 28,00 25/02
PETRO28 0 12.100 54.900 67.000 33,94 28,00 24/02
PETRO28 0 12.100 54.900 67.000 34,19 28,00 23/02
PETRO28 0 12.100 54.900 67.000 34,65 28,00 22/02
PETRO28 0 12.100 54.900 67.000 34,35 28,00 19/02
PETRO28 0 8.700 63.300 72.000 34,69 28,00 18/02
PETRO28 0 8.700 58.300 67.000 34,25 28,00 17/02
PETRO28 0 8.700 58.300 67.000 33,80 28,00 12/02
PETRO28 0 8.700 58.300 67.000 33,36 28,00 11/02
PETRO28 0 8.700 58.300 67.000 32,64 28,00 10/02
PETRO28 0 3.700 58.300 62.000 32,24 28,00 09/02
PETRO28 0 3.700 58.300 62.000 31,74 28,00 08/02
PETRO28 0 3.700 44.000 47.700 31,52 28,00 05/02
PETRO28 0 0 14.000 14.000 32,30 28,00 04/02
PETRO28 0 0 0 0 34,04 0,00 03/02
PETRO28 0 0 0 0 34,10 0,00 02/02
PETRO28 0 0 0 0 34,30 0,00 01/02
PETRO28 0 0 0 0 34,17 0,00 29/01
PETRO28 0 0 0 0 34,61 0,00 28/01
PETRO28 0 0 0 0 34,11 0,00 27/01


Sobre | Fale Conosco | Termo e Condições de Uso

Copyright 2008 - 2010 © Dados da Bolsa.