Indices
Publicidade
Fluxos
Em que isto pode me ajudar?
Aluguéis
Em que isto pode me ajudar?
  Ação x Aluguel
    
     PETR4
     VALE5
     BBDC4
     ITUB4
     BBAS3
     CSNA3
     USIM5
     GGBR4
     BVMF3
     ITSA4
     CMIG4
Opções
Em que isto pode me ajudar?
  Ação x Opção
     PETR - Compra
       
        PETRI24
        PETRI26
        PETRI28
        PETRI30
     PETR - Venda
       
        PETRU1
        PETRU24
        PETRU25
        PETRU26
     VALE - Compra
       
        VALEI40
        VALEI42
        VALEI44
        VALEI46
     VALE - Venda
       
        VALEU39
        VALEU40
        VALEU42
        VALEU43

Termos
Em que isto pode me ajudar?
  Ação x Termo
    
     PETR4
     VALE5
     BBDC4
     ITAU4
     BBAS3
     CSNA3
     USIM5
     GGBR4
     BVMF3
     ITSA4
     CMIG4
Parceiros
Publicidade


PETRG34
30 Dias

Dúvidas? Clique aqui!

1

Tabela de Dados


Opção Coberto Descoberto Trava Total Fech. Exercício Data
PETRG34 930.300 6.859.100 11.197.800 18.987.200 0,00 33,60 16/07
PETRG34 933.900 7.100.500 10.952.800 18.987.200 0,00 33,60 15/07
PETRG34 934.600 7.196.300 10.856.300 18.987.200 0,00 33,60 14/07
PETRG34 935.200 7.034.500 11.171.700 19.141.400 0,00 33,60 13/07
PETRG34 969.700 6.950.200 11.255.200 19.175.100 0,00 33,60 12/07
PETRG34 988.500 6.985.100 11.230.700 19.204.300 0,00 33,60 08/07
PETRG34 1.006.000 6.229.500 12.577.900 19.813.400 0,00 33,60 07/07
PETRG34 1.007.600 6.609.500 12.613.400 20.230.500 0,00 33,60 06/07
PETRG34 1.030.100 8.683.000 11.842.500 21.555.600 0,00 33,60 05/07
PETRG34 1.042.200 8.611.300 12.206.600 21.860.100 0,00 33,60 02/07
PETRG34 1.061.700 8.541.800 12.296.400 21.899.900 0,00 33,60 01/07
PETRG34 1.071.500 8.138.000 12.659.200 21.868.700 0,00 33,60 30/06
PETRG34 1.076.800 7.931.200 12.022.600 21.030.600 0,00 33,60 29/06
PETRG34 1.108.400 8.819.100 11.244.600 21.172.100 0,00 33,60 28/06
PETRG34 1.112.100 8.585.500 11.242.100 20.939.700 0,00 33,60 25/06
PETRG34 1.125.300 7.547.000 12.357.500 21.029.800 0,00 33,60 24/06
PETRG34 1.186.200 7.268.300 12.003.200 20.457.700 0,00 33,60 23/06
PETRG34 1.204.600 7.261.200 11.387.400 19.853.200 0,00 33,60 22/06
PETRG34 658.500 7.288.100 10.695.700 18.642.300 0,00 33,60 21/06
PETRG34 457.200 8.340.600 6.905.200 15.703.000 0,00 33,60 18/06
PETRG34 435.100 7.826.900 6.039.800 14.301.800 0,00 33,60 17/06
PETRG34 420.900 6.858.300 5.436.100 12.715.300 0,00 33,60 16/06
PETRG34 404.700 6.960.100 3.966.100 11.330.900 0,00 33,60 15/06
PETRG34 383.100 6.608.500 3.492.200 10.483.800 0,00 33,60 14/06
PETRG34 406.700 6.571.500 2.578.500 9.556.700 0,00 33,60 11/06
PETRG34 406.500 6.411.800 2.332.600 9.150.900 0,00 33,60 10/06
PETRG34 343.100 6.184.000 2.359.100 8.886.200 0,00 33,60 09/06
PETRG34 291.100 5.529.800 1.645.900 7.466.800 0,00 33,60 08/06
PETRG34 245.900 5.400.700 1.736.800 7.383.400 0,00 33,60 07/06
PETRG34 223.500 5.506.500 1.581.300 7.311.300 0,00 33,60 04/06


Sobre | Fale Conosco | Termo e Condições de Uso

Copyright 2008 - 2010 © Dados da Bolsa.