Indices
Publicidade
Fluxos
Em que isto pode me ajudar?
Aluguéis
Em que isto pode me ajudar?
  Ação x Aluguel
    
     PETR4
     VALE5
     BBDC4
     ITUB4
     BBAS3
     CSNA3
     USIM5
     GGBR4
     BVMF3
     ITSA4
     CMIG4
Opções
Em que isto pode me ajudar?
  Ação x Opção
     PETR - Compra
       
        PETRI24
        PETRI26
        PETRI28
        PETRI30
     PETR - Venda
       
        PETRU1
        PETRU24
        PETRU25
        PETRU26
     VALE - Compra
       
        VALEI40
        VALEI42
        VALEI44
        VALEI46
     VALE - Venda
       
        VALEU39
        VALEU40
        VALEU42
        VALEU43

Termos
Em que isto pode me ajudar?
  Ação x Termo
    
     PETR4
     VALE5
     BBDC4
     ITAU4
     BBAS3
     CSNA3
     USIM5
     GGBR4
     BVMF3
     ITSA4
     CMIG4
Parceiros
Publicidade


PETRG32
30 Dias

Dúvidas? Clique aqui!

1

Tabela de Dados


Opção Coberto Descoberto Trava Total Fech. Exercício Data
PETRG32 1.933.200 12.712.200 7.224.400 21.869.800 0,00 31,60 16/07
PETRG32 1.953.900 12.441.900 7.474.000 21.869.800 0,00 31,60 15/07
PETRG32 1.998.900 13.341.800 6.807.000 22.147.700 0,00 31,60 14/07
PETRG32 2.021.600 13.887.900 6.951.200 22.860.700 0,00 31,60 13/07
PETRG32 1.826.200 14.934.200 6.555.000 23.315.400 0,00 31,60 12/07
PETRG32 1.829.800 16.013.900 6.346.400 24.190.100 0,00 31,60 08/07
PETRG32 1.839.400 16.813.000 6.844.800 25.497.200 0,00 31,60 07/07
PETRG32 1.869.400 17.557.200 7.277.100 26.703.700 0,00 31,60 06/07
PETRG32 1.901.600 20.471.500 7.120.700 29.493.800 0,00 31,60 05/07
PETRG32 1.910.800 20.418.600 7.173.100 29.502.500 0,00 31,60 02/07
PETRG32 1.955.100 20.504.500 7.207.700 29.667.300 0,00 31,60 01/07
PETRG32 1.939.000 21.112.400 7.692.600 30.744.000 0,00 31,60 30/06
PETRG32 1.930.800 21.367.500 8.370.700 31.669.000 0,00 31,60 29/06
PETRG32 2.008.600 22.432.700 8.931.900 33.373.200 0,00 31,60 28/06
PETRG32 1.964.400 22.193.700 8.570.900 32.729.000 0,00 31,60 25/06
PETRG32 2.012.900 21.634.600 8.404.900 32.052.400 0,00 31,60 24/06
PETRG32 2.214.800 18.696.000 9.487.800 30.398.600 0,00 31,60 23/06
PETRG32 2.408.000 14.718.000 8.319.500 25.445.500 0,00 31,60 22/06
PETRG32 2.476.300 12.706.900 7.468.800 22.652.000 0,00 31,60 21/06
PETRG32 1.409.900 11.413.000 4.009.800 16.832.700 0,00 31,60 18/06
PETRG32 1.348.200 10.561.600 3.080.900 14.990.700 0,00 31,60 17/06
PETRG32 1.301.600 9.610.700 2.630.000 13.542.300 0,00 31,60 16/06
PETRG32 1.055.300 8.006.400 2.220.600 11.282.300 0,00 31,60 15/06
PETRG32 1.035.000 7.259.200 2.175.000 10.469.200 0,00 31,60 14/06
PETRG32 987.400 6.578.700 1.991.500 9.557.600 0,00 31,60 11/06
PETRG32 901.100 6.030.400 1.792.900 8.724.400 0,00 31,60 10/06
PETRG32 894.300 5.183.500 2.022.600 8.100.400 0,00 31,60 09/06
PETRG32 751.200 4.084.200 1.982.900 6.818.300 0,00 31,60 08/06
PETRG32 696.200 3.759.500 1.995.400 6.451.100 0,00 31,60 07/06
PETRG32 608.500 3.640.900 1.830.400 6.079.800 0,00 31,60 04/06


Sobre | Fale Conosco | Termo e Condições de Uso

Copyright 2008 - 2010 © Dados da Bolsa.