Indices
Publicidade
Fluxos
Em que isto pode me ajudar?
Aluguéis
Em que isto pode me ajudar?
  Ação x Aluguel
    
     PETR4
     VALE5
     BBDC4
     ITUB4
     BBAS3
     CSNA3
     USIM5
     GGBR4
     BVMF3
     ITSA4
     CMIG4
Opções
Em que isto pode me ajudar?
  Ação x Opção
     PETR - Compra
       
        PETRI24
        PETRI26
        PETRI28
        PETRI30
     PETR - Venda
       
        PETRU1
        PETRU24
        PETRU25
        PETRU26
     VALE - Compra
       
        VALEI40
        VALEI42
        VALEI44
        VALEI46
     VALE - Venda
       
        VALEU39
        VALEU40
        VALEU42
        VALEU43

Termos
Em que isto pode me ajudar?
  Ação x Termo
    
     PETR4
     VALE5
     BBDC4
     ITAU4
     BBAS3
     CSNA3
     USIM5
     GGBR4
     BVMF3
     ITSA4
     CMIG4
Parceiros
Publicidade


PETRG30
30 Dias

Dúvidas? Clique aqui!

1

Tabela de Dados


Opção Coberto Descoberto Trava Total Fech. Exercício Data
PETRG30 2.856.000 14.865.850 4.672.850 22.394.700 0,00 29,60 16/07
PETRG30 2.814.100 16.677.850 2.997.950 22.489.900 0,00 29,60 15/07
PETRG30 2.765.500 18.616.250 4.412.750 25.794.500 0,00 29,60 14/07
PETRG30 2.750.200 20.757.550 5.529.350 29.037.100 0,00 29,60 13/07
PETRG30 2.901.800 20.868.150 6.098.750 29.868.700 0,00 29,60 12/07
PETRG30 2.770.700 21.104.650 7.171.750 31.047.100 0,00 29,60 08/07
PETRG30 2.680.000 21.211.550 7.840.750 31.732.300 0,00 29,60 07/07
PETRG30 2.790.300 22.241.050 7.973.250 33.004.600 0,00 29,60 06/07
PETRG30 2.933.100 20.462.500 10.214.500 33.610.100 0,00 29,60 05/07
PETRG30 2.883.700 19.130.300 10.844.000 32.858.000 0,00 29,60 02/07
PETRG30 2.707.700 18.913.500 11.377.400 32.998.600 0,00 29,60 01/07
PETRG30 2.764.600 18.236.300 10.473.200 31.474.100 0,00 29,60 30/06
PETRG30 2.643.900 18.149.800 10.193.100 30.986.800 0,00 29,60 29/06
PETRG30 2.810.200 18.935.500 11.293.500 33.039.200 0,00 29,60 28/06
PETRG30 2.912.900 15.668.500 10.131.300 28.712.700 0,00 29,60 25/06
PETRG30 2.842.500 15.694.400 9.643.000 28.179.900 0,00 29,60 24/06
PETRG30 2.782.500 13.773.700 7.720.800 24.277.000 0,00 29,60 23/06
PETRG30 2.732.800 10.574.600 6.696.200 20.003.600 0,00 29,60 22/06
PETRG30 2.621.300 10.057.100 5.216.400 17.894.800 0,00 29,60 21/06
PETRG30 1.460.300 9.469.700 3.891.600 14.821.600 0,00 29,60 18/06
PETRG30 1.257.400 7.672.600 3.634.600 12.564.600 0,00 29,60 17/06
PETRG30 1.135.300 7.968.400 2.646.200 11.749.900 0,00 29,60 16/06
PETRG30 936.800 7.186.000 1.896.200 10.019.000 0,00 29,60 15/06
PETRG30 900.600 6.015.600 1.783.800 8.700.000 0,00 29,60 14/06
PETRG30 772.900 5.651.200 1.388.000 7.812.100 0,00 29,60 11/06
PETRG30 715.900 5.353.300 1.322.900 7.392.100 0,00 29,60 10/06
PETRG30 655.300 5.198.100 977.300 6.830.700 0,00 29,60 09/06
PETRG30 605.500 5.011.200 769.300 6.386.000 0,00 29,60 08/06
PETRG30 574.300 4.681.400 700.300 5.956.000 0,00 29,60 07/06
PETRG30 495.700 4.284.700 664.600 5.445.000 0,00 29,60 04/06


Sobre | Fale Conosco | Termo e Condições de Uso

Copyright 2008 - 2010 © Dados da Bolsa.