Indices
Publicidade
Fluxos
Em que isto pode me ajudar?
Aluguéis
Em que isto pode me ajudar?
  Ação x Aluguel
    
     PETR4
     VALE5
     BBDC4
     ITUB4
     BBAS3
     CSNA3
     USIM5
     GGBR4
     BVMF3
     ITSA4
     CMIG4
Opções
Em que isto pode me ajudar?
  Ação x Opção
     PETR - Compra
       
        PETRI24
        PETRI26
        PETRI28
        PETRI30
     PETR - Venda
       
        PETRU1
        PETRU24
        PETRU25
        PETRU26
     VALE - Compra
       
        VALEI40
        VALEI42
        VALEI44
        VALEI46
     VALE - Venda
       
        VALEU39
        VALEU40
        VALEU42
        VALEU43

Termos
Em que isto pode me ajudar?
  Ação x Termo
    
     PETR4
     VALE5
     BBDC4
     ITAU4
     BBAS3
     CSNA3
     USIM5
     GGBR4
     BVMF3
     ITSA4
     CMIG4
Parceiros
Publicidade


PETRG28
30 Dias

Dúvidas? Clique aqui!

1

Tabela de Dados


Opção Coberto Descoberto Trava Total Fech. Exercício Data
PETRG28 2.560.900 12.940.700 2.216.700 17.718.300 0,00 27,60 16/07
PETRG28 2.832.100 13.609.800 4.706.600 21.148.500 0,00 27,60 15/07
PETRG28 2.676.900 13.221.900 6.322.700 22.221.500 0,00 27,60 14/07
PETRG28 2.594.800 15.034.900 7.154.400 24.784.100 0,00 27,60 13/07
PETRG28 2.410.900 14.421.400 7.438.500 24.270.800 0,00 27,60 12/07
PETRG28 2.743.200 14.212.200 8.318.600 25.274.000 0,00 27,60 08/07
PETRG28 2.825.400 15.458.100 7.859.200 26.142.700 0,00 27,60 07/07
PETRG28 2.272.500 16.872.400 8.513.100 27.658.000 0,00 27,60 06/07
PETRG28 1.883.500 14.071.500 8.411.500 24.366.500 0,00 27,60 05/07
PETRG28 1.883.700 13.529.900 8.406.200 23.819.800 0,00 27,60 02/07
PETRG28 1.794.100 12.801.900 8.204.300 22.800.300 0,00 27,60 01/07
PETRG28 2.563.300 9.498.600 6.692.900 18.754.800 0,00 27,60 30/06
PETRG28 2.329.900 9.045.600 6.165.900 17.541.400 0,00 27,60 29/06
PETRG28 2.218.600 7.666.800 7.083.500 16.968.900 0,00 27,60 28/06
PETRG28 2.224.000 6.834.000 6.023.200 15.081.200 0,00 27,60 25/06
PETRG28 2.286.300 6.161.100 6.020.900 14.468.300 0,00 27,60 24/06
PETRG28 1.897.900 5.419.700 4.296.800 11.614.400 0,00 27,60 23/06
PETRG28 1.607.700 4.987.100 3.460.200 10.055.000 0,00 27,60 22/06
PETRG28 1.498.500 4.816.800 2.904.200 9.219.500 0,00 27,60 21/06
PETRG28 1.236.200 5.529.400 1.434.400 8.200.000 0,00 27,60 18/06
PETRG28 1.076.600 4.860.000 1.155.700 7.092.300 0,00 27,60 17/06
PETRG28 1.038.200 4.785.900 968.900 6.793.000 0,00 27,60 16/06
PETRG28 1.003.200 3.502.900 1.046.100 5.552.200 0,00 27,60 15/06
PETRG28 906.500 3.388.200 714.000 5.008.700 0,00 27,60 14/06
PETRG28 871.800 3.302.700 576.000 4.750.500 0,00 27,60 11/06
PETRG28 726.900 2.972.400 562.900 4.262.200 0,00 27,60 10/06
PETRG28 241.900 2.955.300 567.500 3.764.700 0,00 27,60 09/06
PETRG28 160.000 2.920.100 532.400 3.612.500 0,00 27,60 08/06
PETRG28 168.100 2.794.600 598.400 3.561.100 0,00 27,60 07/06
PETRG28 166.500 2.749.900 577.200 3.493.600 0,00 27,60 04/06


Sobre | Fale Conosco | Termo e Condições de Uso

Copyright 2008 - 2010 © Dados da Bolsa.