Indices
Publicidade
Fluxos
Em que isto pode me ajudar?
Aluguéis
Em que isto pode me ajudar?
  Ação x Aluguel
    
     PETR4
     VALE5
     BBDC4
     ITUB4
     BBAS3
     CSNA3
     USIM5
     GGBR4
     BVMF3
     ITSA4
     CMIG4
Opções
Em que isto pode me ajudar?
  Ação x Opção
     PETR - Compra
       
        PETRI24
        PETRI26
        PETRI28
        PETRI30
     PETR - Venda
       
        PETRU1
        PETRU24
        PETRU25
        PETRU26
     VALE - Compra
       
        VALEI40
        VALEI42
        VALEI44
        VALEI46
     VALE - Venda
       
        VALEU39
        VALEU40
        VALEU42
        VALEU43

Termos
Em que isto pode me ajudar?
  Ação x Termo
    
     PETR4
     VALE5
     BBDC4
     ITAU4
     BBAS3
     CSNA3
     USIM5
     GGBR4
     BVMF3
     ITSA4
     CMIG4
Parceiros
Publicidade


PETRC40
30 Dias

Dúvidas? Clique aqui!

1

Tabela de Dados


Opção Coberto Descoberto Trava Total Fech. Exercício Data
PETRC40 2.033.100 5.815.000 789.600 8.637.700 0,00 39,83 12/03
PETRC40 2.075.100 6.964.300 1.123.500 10.162.900 0,00 39,83 11/03
PETRC40 1.989.300 7.337.900 1.362.100 10.689.300 0,00 39,83 10/03
PETRC40 1.481.000 8.539.100 4.008.700 14.028.800 0,00 39,83 09/03
PETRC40 1.474.800 9.389.700 4.818.100 15.682.600 0,00 39,83 08/03
PETRC40 1.478.200 9.365.000 5.162.400 16.005.600 0,00 39,83 05/03
PETRC40 1.479.600 8.969.100 4.948.200 15.396.900 0,00 39,83 04/03
PETRC40 1.488.300 8.901.300 4.748.600 15.138.200 0,00 39,83 03/03
PETRC40 1.469.400 8.770.300 4.879.000 15.118.700 0,00 39,83 02/03
PETRC40 1.404.700 8.653.800 5.064.900 15.123.400 0,00 39,83 01/03
PETRC40 1.403.300 8.792.100 5.116.800 15.312.200 0,00 39,83 26/02
PETRC40 1.394.800 9.023.200 4.953.900 15.371.900 0,00 39,83 25/02
PETRC40 1.398.000 8.793.200 4.725.100 14.916.300 0,00 39,83 24/02
PETRC40 1.399.200 8.591.900 4.306.900 14.298.000 0,00 39,83 23/02
PETRC40 1.389.300 8.168.800 3.634.300 13.192.400 0,00 39,83 22/02
PETRC40 883.700 7.416.900 4.265.000 12.565.600 0,00 39,83 19/02
PETRC40 880.800 6.858.300 4.624.200 12.363.300 0,00 39,83 18/02
PETRC40 839.900 6.135.100 4.680.600 11.655.600 0,00 39,83 17/02
PETRC40 840.500 6.110.200 4.932.400 11.883.100 0,00 39,83 12/02
PETRC40 849.200 6.971.500 4.046.500 11.867.200 0,00 39,83 11/02
PETRC40 840.700 6.431.800 3.077.900 10.350.400 0,00 39,83 10/02
PETRC40 852.700 6.470.400 3.094.000 10.417.100 0,00 39,83 09/02
PETRC40 865.700 5.754.000 2.811.100 9.430.800 0,00 39,83 08/02
PETRC40 674.700 6.015.200 2.535.200 9.225.100 0,00 39,83 05/02
PETRC40 674.600 5.303.200 2.896.200 8.874.000 0,00 39,83 04/02
PETRC40 621.400 4.430.000 2.833.500 7.884.900 0,00 39,83 03/02
PETRC40 334.700 3.295.100 2.664.200 6.294.000 0,00 39,83 02/02
PETRC40 305.000 3.162.800 2.793.300 6.261.100 0,00 39,83 01/02
PETRC40 356.500 2.673.600 2.696.000 5.726.100 0,00 39,83 29/01
PETRC40 358.300 2.942.500 2.045.600 5.346.400 0,00 39,83 28/01


Sobre | Fale Conosco | Termo e Condições de Uso

Copyright 2008 - 2010 © Dados da Bolsa.