Indices
Publicidade
Fluxos
Em que isto pode me ajudar?
Aluguéis
Em que isto pode me ajudar?
  Ação x Aluguel
    
     PETR4
     VALE5
     BBDC4
     ITUB4
     BBAS3
     CSNA3
     USIM5
     GGBR4
     BVMF3
     ITSA4
     CMIG4
Opções
Em que isto pode me ajudar?
  Ação x Opção
     PETR - Compra
       
        PETRI24
        PETRI26
        PETRI28
        PETRI30
     PETR - Venda
       
        PETRU1
        PETRU24
        PETRU25
        PETRU26
     VALE - Compra
       
        VALEI40
        VALEI42
        VALEI44
        VALEI46
     VALE - Venda
       
        VALEU39
        VALEU40
        VALEU42
        VALEU43

Termos
Em que isto pode me ajudar?
  Ação x Termo
    
     PETR4
     VALE5
     BBDC4
     ITAU4
     BBAS3
     CSNA3
     USIM5
     GGBR4
     BVMF3
     ITSA4
     CMIG4
Parceiros
Publicidade


PETRC38
30 Dias

Dúvidas? Clique aqui!

1

Tabela de Dados


Opção Coberto Descoberto Trava Total Fech. Exercício Data
PETRC38 3.092.600 9.070.500 5.181.900 17.345.000 0,00 37,83 12/03
PETRC38 3.333.600 11.137.900 7.769.100 22.240.600 0,00 37,83 11/03
PETRC38 3.475.300 13.132.700 4.882.700 21.490.700 0,00 37,83 10/03
PETRC38 3.838.800 13.401.100 5.331.900 22.571.800 0,00 37,83 09/03
PETRC38 3.571.400 13.183.400 3.876.200 20.631.000 0,00 37,83 08/03
PETRC38 3.033.400 13.750.700 4.517.300 21.301.400 0,00 37,83 05/03
PETRC38 2.872.300 16.587.700 5.231.000 24.691.000 0,00 37,83 04/03
PETRC38 3.359.700 15.080.700 5.125.000 23.565.400 0,00 37,83 03/03
PETRC38 3.318.100 14.019.600 6.567.100 23.904.800 0,00 37,83 02/03
PETRC38 3.028.000 12.563.400 5.952.400 21.543.800 0,00 37,83 01/03
PETRC38 2.909.600 12.213.100 5.612.400 20.735.100 0,00 37,83 26/02
PETRC38 2.914.300 11.475.500 5.580.800 19.970.600 0,00 37,83 25/02
PETRC38 2.894.000 10.752.100 5.263.100 18.909.200 0,00 37,83 24/02
PETRC38 2.797.100 10.022.500 4.850.700 17.670.300 0,00 37,83 23/02
PETRC38 2.828.000 9.158.600 6.220.400 18.207.000 0,00 37,83 22/02
PETRC38 2.700.000 8.776.900 6.559.900 18.036.800 0,00 37,83 19/02
PETRC38 2.155.900 9.410.500 6.314.700 17.881.100 0,00 37,83 18/02
PETRC38 1.723.900 8.890.300 6.845.400 17.459.600 0,00 37,83 17/02
PETRC38 1.238.300 8.719.500 6.343.300 16.301.100 0,00 37,83 12/02
PETRC38 1.149.500 8.030.400 5.236.000 14.415.900 0,00 37,83 11/02
PETRC38 903.100 6.547.700 5.197.700 12.648.500 0,00 37,83 10/02
PETRC38 941.800 7.165.500 4.746.500 12.853.800 0,00 37,83 09/02
PETRC38 855.700 6.487.800 4.810.600 12.154.100 0,00 37,83 08/02
PETRC38 810.200 7.804.100 2.728.200 11.342.500 0,00 37,83 05/02
PETRC38 911.000 7.166.200 2.898.000 10.975.200 0,00 37,83 04/02
PETRC38 937.300 5.446.900 2.890.800 9.275.000 0,00 37,83 03/02
PETRC38 964.800 4.975.900 2.164.200 8.104.900 0,00 37,83 02/02
PETRC38 939.800 4.362.000 1.924.400 7.226.200 0,00 37,83 01/02
PETRC38 936.200 4.108.400 1.492.400 6.537.000 0,00 37,83 29/01
PETRC38 866.900 3.802.300 1.288.500 5.957.700 0,00 37,83 28/01


Sobre | Fale Conosco | Termo e Condições de Uso

Copyright 2008 - 2010 © Dados da Bolsa.