Indices
Publicidade
Fluxos
Em que isto pode me ajudar?
Aluguéis
Em que isto pode me ajudar?
  Ação x Aluguel
    
     PETR4
     VALE5
     BBDC4
     ITUB4
     BBAS3
     CSNA3
     USIM5
     GGBR4
     BVMF3
     ITSA4
     CMIG4
Opções
Em que isto pode me ajudar?
  Ação x Opção
     PETR - Compra
       
        PETRI24
        PETRI26
        PETRI28
        PETRI30
     PETR - Venda
       
        PETRU1
        PETRU24
        PETRU25
        PETRU26
     VALE - Compra
       
        VALEI40
        VALEI42
        VALEI44
        VALEI46
     VALE - Venda
       
        VALEU39
        VALEU40
        VALEU42
        VALEU43

Termos
Em que isto pode me ajudar?
  Ação x Termo
    
     PETR4
     VALE5
     BBDC4
     ITAU4
     BBAS3
     CSNA3
     USIM5
     GGBR4
     BVMF3
     ITSA4
     CMIG4
Parceiros
Publicidade


PETRC36
30 Dias

Dúvidas? Clique aqui!

1

Tabela de Dados


Opção Coberto Descoberto Trava Total Fech. Exercício Data
PETRC36 5.529.500 8.958.200 2.820.900 17.308.600 0,00 35,83 12/03
PETRC36 6.278.600 12.138.400 5.361.900 23.778.900 0,00 35,83 11/03
PETRC36 5.568.100 16.530.200 9.281.800 31.380.100 0,00 35,83 10/03
PETRC36 5.837.100 18.725.300 12.277.900 36.840.300 0,00 35,83 09/03
PETRC36 6.092.500 23.069.900 15.519.900 44.682.300 0,00 35,83 08/03
PETRC36 6.337.400 20.670.500 17.784.700 44.792.600 0,00 35,83 05/03
PETRC36 6.388.700 22.540.000 21.642.200 50.570.900 0,00 35,83 04/03
PETRC36 6.312.300 22.323.800 19.996.000 48.632.100 0,00 35,83 03/03
PETRC36 6.196.700 21.346.100 18.924.800 46.467.600 0,00 35,83 02/03
PETRC36 5.773.600 22.070.400 17.393.500 45.237.500 0,00 35,83 01/03
PETRC36 5.599.500 21.510.300 16.611.300 43.721.100 0,00 35,83 26/02
PETRC36 5.382.700 22.408.800 15.848.900 43.640.400 0,00 35,83 25/02
PETRC36 5.505.300 22.066.700 16.566.300 44.138.300 0,00 35,83 24/02
PETRC36 5.693.400 20.615.900 16.191.500 42.500.800 0,00 35,83 23/02
PETRC36 5.671.200 20.910.000 14.428.800 41.010.000 0,00 35,83 22/02
PETRC36 5.372.700 18.781.400 11.953.600 36.107.700 0,00 35,83 19/02
PETRC36 5.306.300 18.426.800 10.859.900 34.593.000 0,00 35,83 18/02
PETRC36 5.159.700 16.320.400 9.590.300 31.070.400 0,00 35,83 17/02
PETRC36 4.841.500 13.800.600 10.683.200 29.325.300 0,00 35,83 12/02
PETRC36 4.322.300 13.020.600 10.050.200 27.393.100 0,00 35,83 11/02
PETRC36 3.753.700 11.666.400 9.051.300 24.471.400 0,00 35,83 10/02
PETRC36 3.668.700 11.103.000 9.549.100 24.320.800 0,00 35,83 09/02
PETRC36 2.790.700 10.971.700 8.052.100 21.814.500 0,00 35,83 08/02
PETRC36 1.917.700 10.274.100 6.256.400 18.448.200 0,00 35,83 05/02
PETRC36 1.725.300 9.938.300 4.854.700 16.518.300 0,00 35,83 04/02
PETRC36 1.886.000 9.107.900 3.456.800 14.450.700 0,00 35,83 03/02
PETRC36 1.661.700 8.105.200 2.920.900 12.687.800 0,00 35,83 02/02
PETRC36 1.579.800 6.692.400 2.233.700 10.505.900 0,00 35,83 01/02
PETRC36 1.415.700 6.264.500 1.819.200 9.499.400 0,00 35,83 29/01
PETRC36 1.201.500 5.394.000 1.177.500 7.773.000 0,00 35,83 28/01


Sobre | Fale Conosco | Termo e Condições de Uso

Copyright 2008 - 2010 © Dados da Bolsa.