Indices
Publicidade
Fluxos
Em que isto pode me ajudar?
Aluguéis
Em que isto pode me ajudar?
  Ação x Aluguel
    
     PETR4
     VALE5
     BBDC4
     ITUB4
     BBAS3
     CSNA3
     USIM5
     GGBR4
     BVMF3
     ITSA4
     CMIG4
Opções
Em que isto pode me ajudar?
  Ação x Opção
     PETR - Compra
       
        PETRI24
        PETRI26
        PETRI28
        PETRI30
     PETR - Venda
       
        PETRU1
        PETRU24
        PETRU25
        PETRU26
     VALE - Compra
       
        VALEI40
        VALEI42
        VALEI44
        VALEI46
     VALE - Venda
       
        VALEU39
        VALEU40
        VALEU42
        VALEU43

Termos
Em que isto pode me ajudar?
  Ação x Termo
    
     PETR4
     VALE5
     BBDC4
     ITAU4
     BBAS3
     CSNA3
     USIM5
     GGBR4
     BVMF3
     ITSA4
     CMIG4
Parceiros
Publicidade


PETRC34
30 Dias

Dúvidas? Clique aqui!

1

Tabela de Dados


Opção Coberto Descoberto Trava Total Fech. Exercício Data
PETRC34 3.536.800 7.058.400 1.458.600 12.053.800 0,00 33,83 12/03
PETRC34 4.076.500 8.239.600 2.663.800 14.979.900 0,00 33,83 11/03
PETRC34 4.371.500 8.848.900 3.913.500 17.133.900 0,00 33,83 10/03
PETRC34 4.584.500 9.513.500 4.690.800 18.788.800 0,00 33,83 09/03
PETRC34 4.910.600 10.432.200 5.649.400 20.992.200 0,00 33,83 08/03
PETRC34 5.097.800 11.200.300 5.963.900 22.262.000 0,00 33,83 05/03
PETRC34 5.288.600 13.379.000 7.033.000 25.700.600 0,00 33,83 04/03
PETRC34 5.443.200 13.162.700 7.605.100 26.211.000 0,00 33,83 03/03
PETRC34 5.459.400 13.452.100 8.114.400 27.025.900 0,00 33,83 02/03
PETRC34 5.691.200 13.464.300 9.547.100 28.702.600 0,00 33,83 01/03
PETRC34 5.525.900 13.875.300 10.630.600 30.031.800 0,00 33,83 26/02
PETRC34 5.518.800 13.439.600 10.421.000 29.379.400 0,00 33,83 25/02
PETRC34 5.463.000 13.371.900 9.716.400 28.551.300 0,00 33,83 24/02
PETRC34 5.512.400 12.706.600 9.293.500 27.512.500 0,00 33,83 23/02
PETRC34 5.590.800 12.699.500 8.647.100 26.937.400 0,00 33,83 22/02
PETRC34 5.744.700 12.490.900 8.039.700 26.275.300 0,00 33,83 19/02
PETRC34 5.512.900 13.516.900 7.305.700 26.335.500 0,00 33,83 18/02
PETRC34 5.375.500 13.583.800 6.839.600 25.798.900 0,00 33,83 17/02
PETRC34 5.102.900 12.744.100 6.967.500 24.814.500 0,00 33,83 12/02
PETRC34 4.220.400 12.379.100 6.027.400 22.626.900 0,00 33,83 11/02
PETRC34 3.725.600 11.115.300 5.351.500 20.192.400 0,00 33,83 10/02
PETRC34 3.504.200 10.039.500 4.989.700 18.533.400 0,00 33,83 09/02
PETRC34 2.484.700 8.783.700 5.129.900 16.398.300 0,00 33,83 08/02
PETRC34 1.354.500 8.839.900 3.913.000 14.107.400 0,00 33,83 05/02
PETRC34 1.181.500 8.125.200 3.233.000 12.539.700 0,00 33,83 04/02
PETRC34 896.000 7.251.700 2.028.700 10.176.400 0,00 33,83 03/02
PETRC34 685.600 6.563.900 1.148.700 8.398.200 0,00 33,83 02/02
PETRC34 664.300 4.609.800 1.364.000 6.638.100 0,00 33,83 01/02
PETRC34 508.700 4.180.600 1.264.100 5.953.400 0,00 33,83 29/01
PETRC34 454.700 4.155.200 1.072.900 5.682.800 0,00 33,83 28/01


Sobre | Fale Conosco | Termo e Condições de Uso

Copyright 2008 - 2010 © Dados da Bolsa.