Indices
Publicidade
Fluxos
Em que isto pode me ajudar? (Em Breve)
Aluguéis
Em que isto pode me ajudar? (Em Breve)
  Ação x Aluguel
    
     PETR4
     VALE5
     BBDC4
     ITUB4
     BBAS3
     CSNA3
     USIM5
     GGBR4
     BVMF3
     ITSA4
     CMIG4
Opções
Em que isto pode me ajudar? (Em Breve)
  Ação x Opção
     PETR - Compra
       
        PETRC34
        PETRC36
        PETRC38
        PETRC40
     PETR - Venda
       
        PETRO34
        PETRO35
        PETRO36
        PETRO37
     VALE - Compra
       
        VALEC44
        VALEC46
        VALEC48
        VALEC50
     VALE - Venda
       
        VALEO44
        VALEO45
        VALEO46
        VALEO47

Termos
Em que isto pode me ajudar? (Em Breve)
  Ação x Termo
    
     PETR4
     VALE5
     BBDC4
     ITAU4
     BBAS3
     CSNA3
     USIM5
     GGBR4
     BVMF3
     ITSA4
     CMIG4
Parceiros
Publicidade


PETRC32
30 Dias

1

Tabela de Dados


Opção Coberto Descoberto Trava Total Fech. Exercício Data
PETRC32 1.055.000 3.646.500 4.834.700 9.536.200 37,05 32,00 11/03
PETRC32 1.200.100 3.772.200 6.554.900 11.527.200 37,00 32,00 10/03
PETRC32 1.254.800 4.456.700 7.052.700 12.764.200 36,50 32,00 09/03
PETRC32 1.306.200 4.101.400 7.909.600 13.317.200 35,70 32,00 08/03
PETRC32 1.346.900 4.963.900 6.864.200 13.175.000 35,81 32,00 05/03
PETRC32 1.384.100 5.152.400 7.563.300 14.099.800 35,20 32,00 04/03
PETRC32 1.430.600 5.158.500 7.650.500 14.239.600 35,15 32,00 03/03
PETRC32 1.445.900 5.507.600 7.395.000 14.348.500 35,12 32,00 02/03
PETRC32 1.486.900 5.402.500 7.914.100 14.803.500 34,93 32,00 01/03
PETRC32 1.493.300 5.201.100 8.692.500 15.386.900 34,61 32,00 26/02
PETRC32 1.509.500 5.037.400 8.333.600 14.880.500 34,38 32,00 25/02
PETRC32 1.563.400 4.972.900 7.388.000 13.924.300 33,94 32,00 24/02
PETRC32 1.548.500 4.933.800 6.606.300 13.088.600 34,19 32,00 23/02
PETRC32 1.572.000 4.719.300 6.931.100 13.222.400 34,65 32,00 22/02
PETRC32 1.537.700 4.681.400 6.826.100 13.045.200 34,35 32,00 19/02
PETRC32 1.571.100 4.710.200 6.960.900 13.242.200 34,69 32,00 18/02
PETRC32 1.733.600 5.683.400 6.631.300 14.048.300 34,25 32,00 17/02
PETRC32 1.803.200 5.872.900 6.628.800 14.304.900 33,80 32,00 12/02
PETRC32 1.934.400 5.653.000 6.521.900 14.109.300 33,36 32,00 11/02
PETRC32 1.948.600 5.989.500 5.574.900 13.513.000 32,64 32,00 10/02
PETRC32 1.654.500 5.717.000 4.918.500 12.290.000 32,24 32,00 09/02
PETRC32 1.417.000 4.685.100 3.964.300 10.066.400 31,74 32,00 08/02
PETRC32 624.400 5.066.100 1.853.400 7.543.900 31,52 32,00 05/02
PETRC32 199.100 3.000.900 1.548.700 4.748.700 32,30 32,00 04/02
PETRC32 137.100 752.400 611.000 1.500.500 34,04 32,00 03/02
PETRC32 118.900 903.600 318.800 1.341.300 34,10 32,00 02/02
PETRC32 109.800 659.000 500.200 1.269.000 34,30 32,00 01/02
PETRC32 96.700 557.100 502.400 1.156.200 34,17 32,00 29/01
PETRC32 95.600 280.900 448.300 824.800 34,61 32,00 28/01
PETRC32 72.600 298.900 365.400 736.900 34,11 32,00 27/01


Sobre | Fale Conosco | Termo e Condições de Uso

Copyright 2008 - 2010 © Dados da Bolsa.