Indices
Publicidade
Fluxos
Em que isto pode me ajudar?
Aluguéis
Em que isto pode me ajudar?
  Ação x Aluguel
    
     PETR4
     VALE5
     BBDC4
     ITUB4
     BBAS3
     CSNA3
     USIM5
     GGBR4
     BVMF3
     ITSA4
     CMIG4
Opções
Em que isto pode me ajudar?
  Ação x Opção
     PETR - Compra
       
        PETRI24
        PETRI26
        PETRI28
        PETRI30
     PETR - Venda
       
        PETRU1
        PETRU24
        PETRU25
        PETRU26
     VALE - Compra
       
        VALEI40
        VALEI42
        VALEI44
        VALEI46
     VALE - Venda
       
        VALEU39
        VALEU40
        VALEU42
        VALEU43

Termos
Em que isto pode me ajudar?
  Ação x Termo
    
     PETR4
     VALE5
     BBDC4
     ITAU4
     BBAS3
     CSNA3
     USIM5
     GGBR4
     BVMF3
     ITSA4
     CMIG4
Parceiros
Publicidade


PETRC32
30 Dias

Dúvidas? Clique aqui!

1

Tabela de Dados


Opção Coberto Descoberto Trava Total Fech. Exercício Data
PETRC32 969.800 3.653.200 4.348.100 8.971.100 0,00 32,00 12/03
PETRC32 1.055.000 3.646.500 4.834.700 9.536.200 0,00 32,00 11/03
PETRC32 1.200.100 3.772.200 6.554.900 11.527.200 0,00 32,00 10/03
PETRC32 1.254.800 4.456.700 7.052.700 12.764.200 0,00 32,00 09/03
PETRC32 1.306.200 4.101.400 7.909.600 13.317.200 0,00 32,00 08/03
PETRC32 1.346.900 4.963.900 6.864.200 13.175.000 0,00 32,00 05/03
PETRC32 1.384.100 5.152.400 7.563.300 14.099.800 0,00 32,00 04/03
PETRC32 1.430.600 5.158.500 7.650.500 14.239.600 0,00 32,00 03/03
PETRC32 1.445.900 5.507.600 7.395.000 14.348.500 0,00 32,00 02/03
PETRC32 1.486.900 5.402.500 7.914.100 14.803.500 0,00 32,00 01/03
PETRC32 1.493.300 5.201.100 8.692.500 15.386.900 0,00 32,00 26/02
PETRC32 1.509.500 5.037.400 8.333.600 14.880.500 0,00 32,00 25/02
PETRC32 1.563.400 4.972.900 7.388.000 13.924.300 0,00 32,00 24/02
PETRC32 1.548.500 4.933.800 6.606.300 13.088.600 0,00 32,00 23/02
PETRC32 1.572.000 4.719.300 6.931.100 13.222.400 0,00 32,00 22/02
PETRC32 1.537.700 4.681.400 6.826.100 13.045.200 0,00 32,00 19/02
PETRC32 1.571.100 4.710.200 6.960.900 13.242.200 0,00 32,00 18/02
PETRC32 1.733.600 5.683.400 6.631.300 14.048.300 0,00 32,00 17/02
PETRC32 1.803.200 5.872.900 6.628.800 14.304.900 0,00 32,00 12/02
PETRC32 1.934.400 5.653.000 6.521.900 14.109.300 0,00 32,00 11/02
PETRC32 1.948.600 5.989.500 5.574.900 13.513.000 0,00 32,00 10/02
PETRC32 1.654.500 5.717.000 4.918.500 12.290.000 0,00 32,00 09/02
PETRC32 1.417.000 4.685.100 3.964.300 10.066.400 0,00 32,00 08/02
PETRC32 624.400 5.066.100 1.853.400 7.543.900 0,00 32,00 05/02
PETRC32 199.100 3.000.900 1.548.700 4.748.700 0,00 32,00 04/02
PETRC32 137.100 752.400 611.000 1.500.500 0,00 32,00 03/02
PETRC32 118.900 903.600 318.800 1.341.300 0,00 32,00 02/02
PETRC32 109.800 659.000 500.200 1.269.000 0,00 32,00 01/02
PETRC32 96.700 557.100 502.400 1.156.200 0,00 32,00 29/01
PETRC32 95.600 280.900 448.300 824.800 0,00 32,00 28/01


Sobre | Fale Conosco | Termo e Condições de Uso

Copyright 2008 - 2010 © Dados da Bolsa.