Indices
Publicidade
Fluxos
Em que isto pode me ajudar? (Em Breve)
Aluguéis
Em que isto pode me ajudar? (Em Breve)
  Ação x Aluguel
    
     PETR4
     VALE5
     BBDC4
     ITUB4
     BBAS3
     CSNA3
     USIM5
     GGBR4
     BVMF3
     ITSA4
     CMIG4
Opções
Em que isto pode me ajudar? (Em Breve)
  Ação x Opção
     PETR - Compra
       
        PETRC34
        PETRC36
        PETRC38
        PETRC40
     PETR - Venda
       
        PETRO34
        PETRO35
        PETRO36
        PETRO37
     VALE - Compra
       
        VALEC44
        VALEC46
        VALEC48
        VALEC50
     VALE - Venda
       
        VALEO44
        VALEO45
        VALEO46
        VALEO47

Termos
Em que isto pode me ajudar? (Em Breve)
  Ação x Termo
    
     PETR4
     VALE5
     BBDC4
     ITAU4
     BBAS3
     CSNA3
     USIM5
     GGBR4
     BVMF3
     ITSA4
     CMIG4
Parceiros
Publicidade


PETRC30
30 Dias

1

Tabela de Dados


Opção Coberto Descoberto Trava Total Fech. Exercício Data
PETRC30 198.600 980.400 2.356.200 3.535.200 37,05 30,00 11/03
PETRC30 206.200 1.084.900 2.473.300 3.764.400 37,00 30,00 10/03
PETRC30 211.400 1.043.200 2.516.300 3.770.900 36,50 30,00 09/03
PETRC30 264.800 879.700 2.764.700 3.909.200 35,70 30,00 08/03
PETRC30 275.800 800.800 2.909.800 3.986.400 35,81 30,00 05/03
PETRC30 284.100 1.050.700 2.887.800 4.222.600 35,20 30,00 04/03
PETRC30 283.600 871.600 3.082.200 4.237.400 35,15 30,00 03/03
PETRC30 290.100 900.100 3.187.200 4.377.400 35,12 30,00 02/03
PETRC30 322.500 916.700 3.266.100 4.505.300 34,93 30,00 01/03
PETRC30 310.800 922.100 3.307.500 4.540.400 34,61 30,00 26/02
PETRC30 312.200 1.008.800 3.274.500 4.595.500 34,38 30,00 25/02
PETRC30 288.800 1.004.500 3.147.700 4.441.000 33,94 30,00 24/02
PETRC30 296.100 1.053.200 2.897.000 4.246.300 34,19 30,00 23/02
PETRC30 318.700 1.138.300 2.880.700 4.337.700 34,65 30,00 22/02
PETRC30 324.000 1.200.300 2.843.400 4.367.700 34,35 30,00 19/02
PETRC30 314.300 1.222.800 2.936.600 4.473.700 34,69 30,00 18/02
PETRC30 326.700 1.215.300 2.841.200 4.383.200 34,25 30,00 17/02
PETRC30 313.800 1.256.400 2.969.100 4.539.300 33,80 30,00 12/02
PETRC30 341.100 1.226.000 2.970.300 4.537.400 33,36 30,00 11/02
PETRC30 317.900 1.319.000 2.718.800 4.355.700 32,64 30,00 10/02
PETRC30 268.800 1.258.900 2.067.300 3.595.000 32,24 30,00 09/02
PETRC30 278.900 1.189.200 1.806.000 3.274.100 31,74 30,00 08/02
PETRC30 248.900 1.121.800 1.117.500 2.488.200 31,52 30,00 05/02
PETRC30 139.300 394.000 256.300 789.600 32,30 30,00 04/02
PETRC30 18.800 81.500 164.500 264.800 34,04 30,00 03/02
PETRC30 13.000 78.300 158.100 249.400 34,10 30,00 02/02
PETRC30 7.500 39.700 153.600 200.800 34,30 30,00 01/02
PETRC30 8.200 24.100 103.400 135.700 34,17 30,00 29/01
PETRC30 6.400 19.400 45.000 70.800 34,61 30,00 28/01
PETRC30 5.100 15.900 44.900 65.900 34,11 30,00 27/01


Sobre | Fale Conosco | Termo e Condições de Uso

Copyright 2008 - 2010 © Dados da Bolsa.