Indices
Publicidade
Fluxos
Em que isto pode me ajudar?
Aluguéis
Em que isto pode me ajudar?
  Ação x Aluguel
    
     PETR4
     VALE5
     BBDC4
     ITUB4
     BBAS3
     CSNA3
     USIM5
     GGBR4
     BVMF3
     ITSA4
     CMIG4
Opções
Em que isto pode me ajudar?
  Ação x Opção
     PETR - Compra
       
        PETRI24
        PETRI26
        PETRI28
        PETRI30
     PETR - Venda
       
        PETRU1
        PETRU24
        PETRU25
        PETRU26
     VALE - Compra
       
        VALEI40
        VALEI42
        VALEI44
        VALEI46
     VALE - Venda
       
        VALEU39
        VALEU40
        VALEU42
        VALEU43

Termos
Em que isto pode me ajudar?
  Ação x Termo
    
     PETR4
     VALE5
     BBDC4
     ITAU4
     BBAS3
     CSNA3
     USIM5
     GGBR4
     BVMF3
     ITSA4
     CMIG4
Parceiros
Publicidade


PETRC28
30 Dias

Dúvidas? Clique aqui!

1

Tabela de Dados


Opção Coberto Descoberto Trava Total Fech. Exercício Data
PETRC28 120.500 183.400 1.204.600 1.508.500 0,00 28,00 12/03
PETRC28 130.800 177.200 1.213.600 1.521.600 0,00 28,00 11/03
PETRC28 132.100 143.200 1.259.000 1.534.300 0,00 28,00 10/03
PETRC28 133.000 141.200 1.293.500 1.567.700 0,00 28,00 09/03
PETRC28 134.500 135.500 1.313.100 1.583.100 0,00 28,00 08/03
PETRC28 126.500 158.300 1.399.400 1.684.200 0,00 28,00 05/03
PETRC28 817.200 149.900 772.400 1.739.500 0,00 28,00 04/03
PETRC28 833.100 141.300 768.700 1.743.100 0,00 28,00 03/03
PETRC28 854.100 139.200 747.500 1.740.800 0,00 28,00 02/03
PETRC28 855.700 139.400 765.500 1.760.600 0,00 28,00 01/03
PETRC28 853.600 146.800 733.800 1.734.200 0,00 28,00 26/02
PETRC28 853.500 148.300 779.700 1.781.500 0,00 28,00 25/02
PETRC28 843.500 149.100 742.400 1.735.000 0,00 28,00 24/02
PETRC28 852.300 147.600 758.700 1.758.600 0,00 28,00 23/02
PETRC28 856.800 147.900 779.200 1.783.900 0,00 28,00 22/02
PETRC28 857.000 184.400 739.000 1.780.400 0,00 28,00 19/02
PETRC28 858.800 173.000 751.600 1.783.400 0,00 28,00 18/02
PETRC28 861.800 232.100 762.800 1.856.700 0,00 28,00 17/02
PETRC28 863.700 720.600 265.700 1.850.000 0,00 28,00 12/02
PETRC28 857.100 716.100 240.600 1.813.800 0,00 28,00 11/02
PETRC28 795.300 678.200 282.400 1.755.900 0,00 28,00 10/02
PETRC28 795.000 744.900 199.800 1.739.700 0,00 28,00 09/02
PETRC28 783.200 263.800 169.400 1.216.400 0,00 28,00 08/02
PETRC28 670.200 205.400 75.200 950.800 0,00 28,00 05/02
PETRC28 667.400 66.300 31.200 764.900 0,00 28,00 04/02
PETRC28 664.100 21.700 7.800 693.600 0,00 28,00 03/02
PETRC28 663.500 20.500 600 684.600 0,00 28,00 02/02
PETRC28 661.800 15.500 1.800 679.100 0,00 28,00 01/02
PETRC28 661.800 15.300 2.000 679.100 0,00 28,00 29/01
PETRC28 661.800 15.300 2.000 679.100 0,00 28,00 28/01


Sobre | Fale Conosco | Termo e Condições de Uso

Copyright 2008 - 2010 © Dados da Bolsa.