Recomende!
Índices
IBOVESPA DOLARIZADO
IBOVESPA x DOLAR
BDRX
I DIVIDENDOS
IBRASIL
IBRX 50
IBRX BRASIL
ICO2
ICONSUMO
IEELETRICA
IFINANCEIRO
IGC - NM
IGC TRADE
IGOVERNANCA
IMAT BASICOS
IMOBILIARIO
IND FDO IMOB
INDUSTRIAL
ISUSTENTABIL
ITAG ALONG
IVBX2
MIDLARGE CAP
SMALL CAP
UTILITIES
RESUMO IBOVESPA
LAD e CLÍMAX
Fluxos
INVESTIDORES
FLUXO BM&F
INVESTIDORES BM&F
FLUXO DÓLAR FUTURO
INVESTIDORES DÓLAR FUTURO
FLUXO JURO FUTURO
INVESTIDORES JURO FUTURO
Aluguéis
Opções
PETR - VENDA
VALE - COMPRA
VALE - VENDA
OGXP - COMPRA
OGXP - VENDA
Termos
Parceiros
|
Índice Valor Bovespa |

Índice Valor Bovespa
Desde 2008

Apresentação
O Índice Valor BM&FBOVESPA - 2ª Linha (IVBX-2) foi desenvolvido em conjunto pela BM&FBOVESPA e pelo jornal Valor Econômico, visando mensurar o retorno de uma carteira hipotética constituída exclusivamente por papéis emitidos por empresas de excelente conceito junto aos investidores, classificadas a partir da 11ª posição, tanto em termos de valor de mercado como de liquidez de suas ações.
Ações Elegíveis para o Índice
O índice IVBX-2 será composto por 50 papéis escolhidos em uma relação de ações classificadas em ordem decrescente por liquidez, de acordo com seu índice de negociabilidade (medido nos últimos doze meses).
Dado o objetivo do índice, não integrarão a carteira as ações que apresentem os 10 índices de negociabilidade mais altos, nem aquelas emitidas pelas empresas com os 10 maiores valores de mercado da amostra. Assim, a carteira será composta pelas 50 melhores ações cujos índices de negociabilidade estejam classificados a partir da 11ª posição, observados os demais critérios de inclusão descritos abaixo.
Critérios para Inclusão na Carteira
Serão incluídas na carteira do índice as 50 empresas elegíveis que atendam aos seguintes critérios:
a) estarem classificadas a partir da 11ª posição, em termos de índice de negociabilidade
medido nos últimos doze meses;
b) não apresentarem os 10 maiores valores de mercado da amostra;
c) não possuírem outro tipo classificado entre os 10 primeiros índices de negociabilidade;
d) terem presença em pregão acima de 70%.
Uma empresa participará da carteira somente com seu tipo mais líquido (aquele que apresentar o maior índice de negociabilidade no período).
| Código | Ação | Tipo | Qtde. Teórica | Part. (%) |
|---|---|---|---|---|
| AEDU3 | ANHANGUERA | ON NM | 434.393.709 | 1,740 |
| ALLL3 | ALL AMER LAT | ON NM | 428.271.036 | 1,395 |
| BISA3 | BROOKFIELD | ON NM | 276.299.742 | 0,146 |
| BRAP4 | BRADESPAR | PN N1 | 222.486.004 | 1,568 |
| BRFS3 | BRF SA | ON NM | 555.681.704 | 8,430 |
| BRKM5 | BRASKEM | PNA N1 | 267.523.222 | 1,357 |
| BRML3 | BR MALLS PAR | ON NM | 431.247.384 | 3,186 |
| BRPR3 | BR PROPERT | ON NM | 310.161.707 | 2,079 |
| CCRO3 | CCR SA | ON NM | 861.282.756 | 5,358 |
| CESP6 | CESP | PNB EJ N1 | 181.282.095 | 1,198 |
| CIEL3 | CIELO | ON NM | 334.026.440 | 5,363 |
| CMIG4 | CEMIG | PN N1 | 531.539.280 | 3,579 |
| CSAN3 | COSAN | ON NM | 105.678.104 | 1,509 |
| CSNA3 | SID NACIONAL | ON | 702.056.615 | 1,433 |
| CTIP3 | CETIP | ON ES NM | 249.080.772 | 1,908 |
| CYRE3 | CYRELA REALT | ON NM | 272.278.909 | 1,516 |
| DASA3 | DASA | ON NM | 303.147.642 | 1,072 |
| DTEX3 | DURATEX | ON NM | 238.171.751 | 1,069 |
| ECOR3 | ECORODOVIAS | ON NM | 201.019.165 | 1,069 |
| ELET6 | ELETROBRAS | PNB EJ N1 | 219.262.258 | 0,621 |
| ELPL4 | ELETROPAULO | PN N2 | 93.304.680 | 0,227 |
| EMBR3 | EMBRAER | ON NM | 724.365.309 | 4,158 |
| ENBR3 | ENERGIAS BR | ON NM | 232.602.924 | 0,889 |
| EVEN3 | EVEN | ON NM | 212.360.535 | 0,589 |
| FIBR3 | FIBRIA | ON NM | 222.306.460 | 1,470 |
| GFSA3 | GAFISA | ON NM | 433.318.535 | 0,510 |
| GGBR4 | GERDAU | PN ED N1 | 865.417.985 | 3,585 |
| GOAU4 | GERDAU MET | PN ED N1 | 267.946.292 | 1,413 |
| GOLL4 | GOL | PN N2 | 99.851.477 | 0,339 |
| HGTX3 | CIA HERING | ON NM | 137.017.317 | 1,795 |
| HRTP3 | HRT PETROLEO | ON NM | 288.035.373 | 0,276 |
| HYPE3 | HYPERMARCAS | ON NM | 365.205.130 | 1,923 |
| JBSS3 | JBS | ON NM | 1.551.937.249 | 3,253 |
| KLBN4 | KLABIN S/A | PN N1 | 452.708.016 | 1,901 |
| LAME4 | LOJAS AMERIC | PN | 343.976.716 | 1,820 |
| LLXL3 | LLX LOG | ON NM | 314.419.281 | 0,176 |
| LREN3 | LOJAS RENNER | ON NM | 123.700.564 | 2,939 |
| MMXM3 | MMX MINER | ON NM | 395.217.134 | 0,243 |
| MRFG3 | MARFRIG | ON NM | 292.085.583 | 0,680 |
| MRVE3 | MRV | ON ED NM | 319.598.653 | 0,677 |
| NATU3 | NATURA | ON NM | 168.289.648 | 2,694 |
| OIBR4 | OI | PN N1 | 685.249.262 | 1,023 |
| PCAR4 | P.ACUCAR-CBD | PN N1 | 122.638.958 | 4,185 |
| RENT3 | LOCALIZA | ON NM | 143.257.044 | 1,458 |
| RSID3 | ROSSI RESID | ON NM | 320.991.802 | 0,351 |
| SBSP3 | SABESP | ON NM | 339.985.611 | 2,642 |
| SUZB5 | SUZANO PAPEL | PNA N1 | 472.059.613 | 1,115 |
| TIMP3 | TIM PART S/A | ON ED NM | 732.244.574 | 1,856 |
| UGPA3 | ULTRAPAR | ON NM | 530.325.274 | 8,947 |
| USIM5 | USIMINAS | PNA N1 | 481.235.410 | 1,270 |
|
|
||||||||||||
| |||||||||||||


