Recomende!
Índices
IBOVESPA DOLARIZADO
IBOVESPA x DOLAR
BDRX
I DIVIDENDOS
IBRASIL
IBRX 50
IBRX BRASIL
ICO2
ICONSUMO
IEELETRICA
IFINANCEIRO
IGC - NM
IGC TRADE
IGOVERNANCA
IMAT BASICOS
IMOBILIARIO
IND FDO IMOB
INDUSTRIAL
ISUSTENTABIL
ITAG ALONG
IVBX2
MIDLARGE CAP
SMALL CAP
UTILITIES
RESUMO IBOVESPA
LAD e CLÍMAX
Fluxos
INVESTIDORES
FLUXO BM&F
INVESTIDORES BM&F
FLUXO DÓLAR FUTURO
INVESTIDORES DÓLAR FUTURO
FLUXO JURO FUTURO
INVESTIDORES JURO FUTURO
Aluguéis
Opções
PETR - VENDA
VALE - COMPRA
VALE - VENDA
OGXP - COMPRA
OGXP - VENDA
Termos
Parceiros
|
Índice de Sustentabilidade Empresarial |

Índice de Sustentabilidade Empresarial
Desde 2008

Apresentação
Iniciativa pioneira na América Latina, o Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) busca criar um ambiente de investimento compatível com as demandas de desenvolvimento sustentável da sociedade contemporânea e estimular a responsabilidade ética das corporações. Iniciado em 2005, foi originalmente financiado pela International Finance Corporation (IFC), braço financeiro do Banco Mundial, e seu desenho metodológico é responsabilidade do Centro de Estudos em Sustentabilidade (GVCes) da Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas (FGV-EAESP).
O ISE é uma ferramenta para análise comparativa da performance das empresas listadas na BM&FBOVESPA sob o aspecto da sustentabilidade corporativa, baseada em eficiência econômica, equilíbrio ambiental, justiça social e governança corporativa. Também amplia o entendimento sobre empresas e grupos comprometidos com a sustentabilidade, diferenciando-os em termos de qualidade, nível de compromisso com o desenvolvimento sustentável, equidade, transparência e prestação de contas, natureza do produto, além do desempenho empresarial nas dimensões econômico-financeira, social, ambiental e de mudanças climáticas.
No Brasil essa tendência já teve início, e há expectativa de que ela cresça e se consolide rapidamente. Atentas a isso, a BM&FBOVESPA, em conjunto com várias instituições ? ABRAPP, ANBIMA, APIMEC, IBGC, IFC, Instituto ETHOS e Ministério do Meio Ambiente ? decidiram unir esforços para criar um índice de ações que seja um referencial (?benchmark?) para os investimentos socialmente responsáveis, o ISE ? Índice de Sustentabilidade Empresarial. Nesse sentido, essas organizações formaram um Conselho Deliberativo presidido pela BM&FBOVESPA, que é o órgão máximo de governança do ISE e tem como missão garantir um processo transparente de construção do índice e de seleção das empresas. Posteriormente, o Conselho passou a contar também com o PNUMA, IBRACON e GIFE em sua composição. A Bolsa é responsável pelo cálculo e pela gestão técnica do índice.
Saiba mais no site http://isebvmf.com.br
Nota:
A Bolsa não se candidata para compor a carteira do ISE porque faz parte do Conselho do Índice de Sustentabilidade Empresarial (CISE). O CISE entende que é importante a BM&FBOVESPA permanecer na presidência Conselho.
| Código | Ação | Tipo | Qtde. Teórica | Part. (%) |
|---|---|---|---|---|
| BBAS3 | BRASIL | ON ED NM | 175.458.415 | 1,492 |
| BBDC3 | BRADESCO | ON N1 | 101.215.647 | 1,159 |
| BBDC4 | BRADESCO | PN N1 | 370.780.653 | 4,144 |
| BICB4 | BICBANCO | PN N1 | 12.323.189 | 0,021 |
| BRFS3 | BRF SA | ON NM | 555.681.704 | 8,626 |
| BRKM3 | BRASKEM | ON N1 | 30.907.171 | 0,129 |
| BRKM5 | BRASKEM | PNA N1 | 267.523.222 | 1,411 |
| CCRO3 | CCR SA | ON NM | 861.282.756 | 5,540 |
| CESP6 | CESP | PNB N1 | 165.731.882 | 1,183 |
| CMIG3 | CEMIG | ON N1 | 188.595.210 | 1,443 |
| CMIG4 | CEMIG | PN N1 | 485.944.326 | 3,608 |
| COCE3 | COELCE | ON | 3.662.717 | 0,055 |
| COCE5 | COELCE | PNA | 24.177.780 | 0,350 |
| CPFE3 | CPFL ENERGIA | ON NM | 270.238.068 | 1,992 |
| CPLE3 | COPEL | ON N1 | 19.841.982 | 0,188 |
| CPLE6 | COPEL | PNB N1 | 92.287.727 | 1,077 |
| CSMG3 | COPASA | ON NM | 58.136.678 | 0,817 |
| DTEX3 | DURATEX | ON NM | 238.171.751 | 1,106 |
| ECOR3 | ECORODOVIAS | ON NM | 201.019.165 | 1,113 |
| ELET3 | ELETROBRAS | ON EJ N1 | 202.648.017 | 0,386 |
| ELET6 | ELETROBRAS | PNB EJ N1 | 200.454.142 | 0,693 |
| ELPL4 | ELETROPAULO | PN N2 | 85.301.089 | 0,226 |
| ENBR3 | ENERGIAS BR | ON NM | 212.650.457 | 0,891 |
| EVEN3 | EVEN | ON NM | 212.360.535 | 0,627 |
| FIBR3 | FIBRIA | ON NM | 222.306.460 | 1,550 |
| GETI3 | AES TIETE | ON | 51.587.445 | 0,347 |
| GETI4 | AES TIETE | PN | 86.153.895 | 0,639 |
| GGBR3 | GERDAU | ON ED N1 | 100.231.859 | 0,397 |
| GGBR4 | GERDAU | PN ED N1 | 865.417.985 | 3,879 |
| GOAU3 | GERDAU MET | ON ED N1 | 44.753.834 | 0,210 |
| GOAU4 | GERDAU MET | PN ED N1 | 267.946.292 | 1,537 |
| ITSA3 | ITAUSA | ON N1 | 164.867.371 | 0,700 |
| ITSA4 | ITAUSA | PN N1 | 555.102.967 | 1,708 |
| ITUB3 | ITAUUNIBANCO | ON EB N1 | 47.651.777 | 0,499 |
| ITUB4 | ITAUUNIBANCO | PN EB N1 | 490.088.648 | 5,196 |
| LIGT3 | LIGHT S/A | ON NM | 89.252.145 | 0,553 |
| NATU3 | NATURA | ON NM | 168.289.648 | 2,897 |
| OIBR3 | OI | ON N1 | 162.055.427 | 0,259 |
| OIBR4 | OI | PN N1 | 685.249.262 | 0,998 |
| SANB11 | SANTANDER BR | UNT N2 | 181.663.987 | 0,886 |
| SBSP3 | SABESP | ON NM | 339.985.611 | 3,002 |
| SULA11 | SUL AMERICA | UNT N2 | 127.458.332 | 0,609 |
| SUZB5 | SUZANO PAPEL | PNA N1 | 472.059.613 | 1,151 |
| TBLE3 | TRACTEBEL | ON NM | 186.485.823 | 2,241 |
| TIMP3 | TIM PART S/A | ON NM | 732.244.574 | 1,968 |
| UGPA3 | ULTRAPAR | ON NM | 530.325.274 | 9,391 |
| VALE3 | VALE | ON N1 | 565.844.477 | 5,883 |
| VALE5 | VALE | PNA N1 | 841.884.411 | 8,303 |
| VIVT3 | TELEF BRASIL | ON | 31.208.300 | 0,464 |
| VIVT4 | TELEF BRASIL | PN | 261.308.985 | 4,504 |
| WEGE3 | WEG | ON NM | 214.898.172 | 1,952 |
|
|
||||||||||||
| |||||||||||||


