Recomende!
Índices
IBOVESPA DOLARIZADO
IBOVESPA x DOLAR
BDRX
I DIVIDENDOS
IBRASIL
IBRX 50
IBRX BRASIL
ICO2
ICONSUMO
IEELETRICA
IFINANCEIRO
IGC - NM
IGC TRADE
IGOVERNANCA
IMAT BASICOS
IMOBILIARIO
IND FDO IMOB
INDUSTRIAL
ISUSTENTABIL
ITAG ALONG
IVBX2
MIDLARGE CAP
SMALL CAP
UTILITIES
RESUMO IBOVESPA
LAD e CLÍMAX
Fluxos
INVESTIDORES
FLUXO BM&F
INVESTIDORES BM&F
FLUXO DÓLAR FUTURO
INVESTIDORES DÓLAR FUTURO
FLUXO JURO FUTURO
INVESTIDORES JURO FUTURO
Aluguéis
Opções
PETR - VENDA
VALE - COMPRA
VALE - VENDA
OGXP - COMPRA
OGXP - VENDA
Termos
Parceiros
|
Índice Governança Corporativa Diferenciada |

Índice Governança Corporativa Diferenciada
Desde 2008

Apresentação
O IGC - Índice de Ações com Governança Corporativa Diferenciada tem por objetivo medir o desempenho de uma carteira teórica composta por ações de empresas que apresentem bons níveis de governança corporativa. Tais empresas devem ser negociadas no Novo Mercado ou estar classificadas nos Níveis 1 ou 2 da BM&FBOVESPA.
Ações Elegíveis para o Índice
Elegem-se à inclusão na carteira teórica do índice todas as ações emitidas por empresas negociadas no Novo Mercado ou classificadas nos Níveis 1 e 2 da BM&FBOVESPA.
Critérios para Inclusão na Carteira
São incluídas na carteira do índice todas as empresas admitidas à negociação no Novo Mercado e nos Níveis 1 e 2 da BM&FBOVESPA. Os procedimentos para a inclusão de uma ação no índice obedecem à seguinte regra:
- Ações de novas empresas:
Serão incluídas após o encerramento do primeiro pregão regular de negociação. - Ações de empresas já negociadas na BM&FBOVESPA:
Serão incluídas após o encerramento do pregão anterior ao seu início de negociação no Novo Mercado ou Nível 1 ou 2.
Uma vez a empresa tendo aderido aos Níveis 1 ou 2 da BM&FBOVESPA, todos os tipos de ações de sua emissão participarão da carteira do índice, exceto se sua liquidez for considerada muito estreita.
Os negócios diretos não são considerados para efeito do cômputo da liquidez.
| Código | Ação | Tipo | Qtde. Teórica | Part. (%) |
|---|---|---|---|---|
| ABCB4 | ABC BRASIL | PN N2 | 71.563.659 | 0,081 |
| ABRE11 | ABRIL EDUCA | UNT N2 | 53.271.154 | 0,170 |
| AEDU3 | ANHANGUERA | ON NM | 868.787.418 | 0,866 |
| AGRO3 | BRASILAGRO | ON NM | 46.320.900 | 0,035 |
| ALLL3 | ALL AMER LAT | ON NM | 856.542.072 | 0,694 |
| ALPA3 | ALPARGATAS | ON EJ N1 | 28.967.807 | 0,029 |
| ALPA4 | ALPARGATAS | PN EJ N1 | 151.314.794 | 0,174 |
| ALSC3 | ALIANSCE | ON NM | 195.805.438 | 0,346 |
| ALUP11 | ALUPAR | UNT N2 | 60.000.000 | 0,084 |
| AMAR3 | LOJAS MARISA | ON NM | 93.433.906 | 0,213 |
| ARTR3 | ARTERIS | ON NM | 275.554.472 | 0,474 |
| ARZZ3 | AREZZO CO | ON NM | 83.616.494 | 0,258 |
| AUTM3 | AUTOMETAL | ON NM | 63.550.264 | 0,098 |
| BBAS3 | BRASIL | ON NM | 1.742.866.678 | 3,423 |
| BBDC3 | BRADESCO | ON N1 | 502.698.542 | 1,322 |
| BBDC4 | BRADESCO | PN N1 | 1.841.522.514 | 4,774 |
| BBRK3 | BR BROKERS | ON NM | 183.077.170 | 0,093 |
| BBSE3 | BBSEGURIDADE | ON NM | 1.200.000.000 | 1,713 |
| BEEF3 | MINERVA | ON NM | 183.321.430 | 0,149 |
| BEMA3 | BEMATECH | ON NM | 72.739.156 | 0,044 |
| BHGR3 | BHG | ON NM | 88.006.218 | 0,117 |
| BICB4 | BICBANCO | PN N1 | 61.204.463 | 0,025 |
| BISA3 | BROOKFIELD | ON NM | 552.599.484 | 0,073 |
| BPHA3 | BR PHARMA | ON NM | 508.877.400 | 0,474 |
| BPNM4 | PANAMERICANO | PN N1 | 154.695.734 | 0,076 |
| BRAP3 | BRADESPAR | ON N1 | 26.547.521 | 0,042 |
| BRAP4 | BRADESPAR | PN N1 | 222.486.004 | 0,390 |
| BRFS3 | BRF SA | ON NM | 1.111.363.408 | 4,193 |
| BRIN3 | BR INSURANCE | ON ED NM | 110.462.578 | 0,188 |
| BRKM3 | BRASKEM | ON N1 | 30.907.171 | 0,031 |
| BRKM5 | BRASKEM | PNA N1 | 267.523.222 | 0,337 |
| BRML3 | BR MALLS PAR | ON NM | 862.494.768 | 1,585 |
| BRPR3 | BR PROPERT | ON NM | 620.323.414 | 1,034 |
| BRSR6 | BANRISUL | PNB N1 | 174.301.669 | 0,227 |
| BSEV3 | BIOSEV | ON NM | 171.739.156 | 0,182 |
| BTOW3 | B2W DIGITAL | ON NM | 126.040.578 | 0,098 |
| BVMF3 | BMFBOVESPA | ON NM | 3.852.582.404 | 4,133 |
| CARD3 | CSU CARDSYST | ON NM | 37.895.270 | 0,007 |
| CCPR3 | CYRE COM-CCP | ON NM | 41.788.756 | 0,073 |
| CCRO3 | CCR SA | ON NM | 1.722.565.512 | 2,665 |
| CCXC3 | CCX CARVAO | ON NM | 128.836.162 | 0,038 |
| CESP3 | CESP | ON EJ N1 | 5.128.709 | 0,006 |
| CESP6 | CESP | PNB EJ N1 | 181.282.095 | 0,298 |
| CIEL3 | CIELO | ON NM | 668.052.880 | 2,667 |
| CLSC4 | CELESC | PN N2 | 34.215.057 | 0,058 |
| CMIG3 | CEMIG | ON N1 | 206.290.632 | 0,343 |
| CMIG4 | CEMIG | PN N1 | 531.539.280 | 0,890 |
| CPFE3 | CPFL ENERGIA | ON NM | 591.187.676 | 1,006 |
| CPLE3 | COPEL | ON N1 | 21.703.707 | 0,048 |
| CPLE6 | COPEL | PNB N1 | 100.946.857 | 0,275 |
| CRDE3 | CR2 | ON NM | 57.782.312 | 0,019 |
| CREM3 | CREMER | ON NM | 30.700.098 | 0,032 |
| CSAN3 | COSAN | ON NM | 211.356.208 | 0,751 |
| CSMG3 | COPASA | ON NM | 116.273.356 | 0,366 |
| CTAX3 | CONTAX | ON N2 | 10.117.048 | 0,004 |
| CTAX4 | CONTAX | PN N2 | 49.200.501 | 0,019 |
| CTIP3 | CETIP | ON ES NM | 498.161.544 | 0,949 |
| CYRE3 | CYRELA REALT | ON NM | 544.557.818 | 0,754 |
| DASA3 | DASA | ON NM | 606.295.284 | 0,533 |
| DAYC4 | DAYCOVAL | PN N2 | 113.521.389 | 0,086 |
| DIRR3 | DIRECIONAL | ON NM | 155.287.696 | 0,187 |
| DTEX3 | DURATEX | ON NM | 476.343.502 | 0,532 |
| ECOR3 | ECORODOVIAS | ON NM | 402.038.330 | 0,532 |
| ELET3 | ELETROBRAS | ON EJ N1 | 221.661.979 | 0,085 |
| ELET6 | ELETROBRAS | PNB EJ N1 | 219.262.258 | 0,154 |
| ELPL4 | ELETROPAULO | PN N2 | 139.957.020 | 0,085 |
| EMBR3 | EMBRAER | ON NM | 1.448.730.618 | 2,068 |
| ENBR3 | ENERGIAS BR | ON NM | 465.205.848 | 0,442 |
| EQTL3 | EQUATORIAL | ON NM | 305.858.412 | 0,476 |
| ESTC3 | ESTACIO PART | ON NM | 192.548.104 | 0,721 |
| ETER3 | ETERNIT | ON NM | 136.396.952 | 0,101 |
| EUCA4 | EUCATEX | PN N1 | 58.559.769 | 0,033 |
| EVEN3 | EVEN | ON NM | 424.721.070 | 0,293 |
| EZTC3 | EZTEC | ON NM | 98.596.234 | 0,230 |
| FESA4 | FERBASA | PN N1 | 43.142.900 | 0,044 |
| FHER3 | FER HERINGER | ON NM | 31.253.648 | 0,024 |
| FIBR3 | FIBRIA | ON NM | 444.612.920 | 0,731 |
| FJTA3 | FORJA TAURUS | ON N2 | 39.617.961 | 0,009 |
| FJTA4 | FORJA TAURUS | PN N2 | 141.103.876 | 0,028 |
| FLRY3 | FLEURY | ON NM | 100.027.748 | 0,153 |
| FRAS4 | FRAS-LE | PN N1 | 22.328.490 | 0,009 |
| FRIO3 | METALFRIO | ON NM | 37.975.018 | 0,010 |
| GFSA3 | GAFISA | ON NM | 866.637.070 | 0,253 |
| GGBR3 | GERDAU | ON ED N1 | 100.231.859 | 0,092 |
| GGBR4 | GERDAU | PN ED N1 | 865.417.985 | 0,892 |
| GOAU3 | GERDAU MET | ON ED N1 | 44.753.834 | 0,049 |
| GOAU4 | GERDAU MET | PN ED N1 | 267.946.292 | 0,351 |
| GOLL4 | GOL | PN N2 | 149.777.215 | 0,126 |
| GRND3 | GRENDENE | ON NM | 151.022.652 | 0,252 |
| GSHP3 | GENERALSHOPP | ON NM | 40.961.200 | 0,035 |
| HBOR3 | HELBOR | ON NM | 215.043.618 | 0,165 |
| HGTX3 | CIA HERING | ON NM | 274.034.634 | 0,893 |
| HRTP3 | HRT PETROLEO | ON NM | 576.070.746 | 0,137 |
| HYPE3 | HYPERMARCAS | ON NM | 730.410.260 | 0,956 |
| IDNT3 | IDEIASNET | ON NM | 231.856.974 | 0,034 |
| IDVL4 | INDUSVAL | PN ES N2 | 37.134.267 | 0,020 |
| IGTA3 | IGUATEMI | ON NM | 135.867.144 | 0,273 |
| IMCH3 | IMC HOLDINGS | ON NM | 85.596.200 | 0,160 |
| INEP3 | INEPAR | ON N1 | 14.371.755 | 0,002 |
| INEP4 | INEPAR | PN N1 | 57.615.609 | 0,006 |
| ITSA3 | ITAUSA | ON N1 | 818.831.767 | 0,837 |
| ITSA4 | ITAUSA | PN N1 | 2.756.979.368 | 1,936 |
| ITUB3 | ITAUUNIBANCO | ON N1 | 215.152.500 | 0,557 |
| ITUB4 | ITAUUNIBANCO | PN N1 | 2.212.798.792 | 5,909 |
| JBSS3 | JBS | ON NM | 3.103.874.498 | 1,618 |
| JHSF3 | JHSF PART | ON NM | 217.302.684 | 0,110 |
| JSLG3 | JSL | ON NM | 108.811.902 | 0,136 |
| KLBN4 | KLABIN S/A | PN N1 | 452.708.016 | 0,473 |
| KROT3 | KROTON | ON ED NM | 405.611.496 | 0,957 |
| LCAM3 | LOCAMERICA | ON NM | 68.916.902 | 0,055 |
| LEVE3 | METAL LEVE | ON NM | 76.901.712 | 0,156 |
| LIGT3 | LIGHT S/A | ON NM | 195.252.906 | 0,269 |
| LINX3 | LINX | ON NM | 60.789.514 | 0,170 |
| LLIS3 | LE LIS BLANC | ON NM | 144.471.454 | 0,103 |
| LLXL3 | LLX LOG | ON NM | 628.838.562 | 0,088 |
| LOGN3 | LOG-IN | ON NM | 170.978.320 | 0,131 |
| LPSB3 | LOPES BRASIL | ON NM | 174.958.280 | 0,264 |
| LREN3 | LOJAS RENNER | ON NM | 247.401.128 | 1,462 |
| LUPA3 | LUPATECH | ON NM | 315.208.186 | 0,026 |
| MAGG3 | MAGNESITA SA | ON NM | 343.262.544 | 0,192 |
| MDIA3 | M.DIASBRANCO | ON NM | 56.725.192 | 0,404 |
| MGEL4 | MANGELS INDL | PN N1 | 9.609.673 | 0,001 |
| MGLU3 | MAGAZ LUIZA | ON NM | 119.543.968 | 0,075 |
| MILS3 | MILLS | ON NM | 155.539.624 | 0,409 |
| MMXM3 | MMX MINER | ON NM | 790.434.268 | 0,121 |
| MPLU3 | MULTIPLUS | ON EDJ NM | 87.888.618 | 0,209 |
| MPXE3 | MPX ENERGIA | ON NM | 524.083.612 | 0,370 |
| MRFG3 | MARFRIG | ON NM | 584.171.166 | 0,338 |
| MRVE3 | MRV | ON ED NM | 639.197.306 | 0,337 |
| MULT3 | MULTIPLAN | ON N2 | 118.369.447 | 0,535 |
| MYPK3 | IOCHP-MAXION | ON NM | 126.210.590 | 0,229 |
| NATU3 | NATURA | ON NM | 336.579.296 | 1,340 |
| NETC4 | NET | PN N2 | 8.135.202 | 0,019 |
| ODPV3 | ODONTOPREV | ON NM | 506.069.462 | 0,379 |
| OGXP3 | OGX PETROLEO | ON NM | 2.506.721.324 | 0,336 |
| OIBR3 | OI | ON N1 | 162.055.427 | 0,065 |
| OIBR4 | OI | PN N1 | 685.249.262 | 0,254 |
| OSXB3 | OSX BRASIL | ON NM | 153.254.304 | 0,032 |
| PCAR4 | P.ACUCAR-CBD | PN N1 | 122.638.958 | 1,041 |
| PDGR3 | PDG REALT | ON NM | 2.600.727.398 | 0,459 |
| PFRM3 | PROFARMA | ON NM | 28.728.814 | 0,038 |
| PINE4 | PINE | PN N2 | 42.407.586 | 0,043 |
| PMAM3 | PARANAPANEMA | ON NM | 637.460.994 | 0,297 |
| POMO3 | MARCOPOLO | ON N2 | 86.647.002 | 0,083 |
| POMO4 | MARCOPOLO | PN N2 | 407.169.564 | 0,421 |
| POSI3 | POSITIVO INF | ON NM | 47.947.012 | 0,018 |
| PRBC4 | PARANA | PN N1 | 21.799.372 | 0,024 |
| PRVI3 | PROVIDENCIA | ON ED NM | 45.830.504 | 0,029 |
| PSSA3 | PORTO SEGURO | ON NM | 190.477.436 | 0,374 |
| PTBL3 | PORTOBELLO | ON NM | 123.984.704 | 0,049 |
| QGEP3 | QGEP PART | ON NM | 159.482.038 | 0,152 |
| QUAL3 | QUALICORP | ON NM | 382.675.702 | 0,546 |
| RADL3 | RAIADROGASIL | ON NM | 385.884.718 | 0,687 |
| RAPT3 | RANDON PART | ON N1 | 17.494.992 | 0,014 |
| RAPT4 | RANDON PART | PN N1 | 121.109.576 | 0,121 |
| RDNI3 | RODOBENSIMOB | ON NM | 39.446.920 | 0,045 |
| RENT3 | LOCALIZA | ON NM | 286.514.088 | 0,725 |
| RNAR3 | RENAR | ON NM | 110.564.418 | 0,001 |
| RNEW11 | RENOVA | UNT N2 | 39.854.109 | 0,109 |
| ROMI3 | INDS ROMI | ON NM | 72.489.868 | 0,030 |
| RSID3 | ROSSI RESID | ON NM | 641.983.604 | 0,175 |
| SANB11 | SANTANDER BR | UNT N2 | 1.353.380.980 | 1,522 |
| SBSP3 | SABESP | ON NM | 679.971.222 | 1,314 |
| SCAR3 | SAO CARLOS | ON NM | 54.087.964 | 0,184 |
| SFSA4 | SOFISA | PN N2 | 39.488.266 | 0,011 |
| SGPS3 | SPRINGS | ON NM | 135.666.992 | 0,031 |
| SHOW3 | TIME FOR FUN | ON NM | 82.946.882 | 0,058 |
| SLCE3 | SLC AGRICOLA | ON NM | 94.041.078 | 0,132 |
| SLED4 | SARAIVA LIVR | PN N2 | 27.660.967 | 0,071 |
| SMLE3 | SMILES | ON NM | 104.347.824 | 0,188 |
| SMTO3 | SAO MARTINHO | ON NM | 84.315.884 | 0,185 |
| SSBR3 | SIERRABRASIL | ON NM | 50.981.454 | 0,113 |
| STBP11 | SANTOS BRP | UNT N2 | 63.159.175 | 0,151 |
| SULA11 | SUL AMERICA | UNT N2 | 191.187.498 | 0,215 |
| SUZB5 | SUZANO PAPEL | PNA N1 | 472.059.613 | 0,277 |
| TAEE11 | TAESA | UNT N2 | 140.169.816 | 0,238 |
| TBLE3 | TRACTEBEL | ON NM | 407.966.654 | 1,122 |
| TCSA3 | TECNISA | ON NM | 169.267.512 | 0,126 |
| TECN3 | TECHNOS | ON NM | 145.665.572 | 0,232 |
| TEMP3 | TEMPO PART | ON NM | 313.611.738 | 0,081 |
| TERI3 | TEREOS | ON NM | 410.821.398 | 0,101 |
| TGMA3 | TEGMA | ON NM | 45.514.748 | 0,096 |
| TIMP3 | TIM PART S/A | ON ED NM | 1.464.489.148 | 0,923 |
| TOTS3 | TOTVS | ON NM | 221.742.440 | 0,629 |
| TPIS3 | TRIUNFO PART | ON NM | 98.413.828 | 0,091 |
| TRIS3 | TRISUL | ON NM | 66.518.758 | 0,022 |
| TRPL4 | TRAN PAULIST | PN N1 | 78.838.401 | 0,215 |
| TRPN3 | TARPON INV | ON NM | 36.892.840 | 0,042 |
| UCAS3 | UNICASA | ON NM | 60.799.454 | 0,042 |
| UGPA3 | ULTRAPAR | ON NM | 1.060.650.548 | 4,450 |
| USIM3 | USIMINAS | ON N1 | 173.352.562 | 0,117 |
| USIM5 | USIMINAS | PNA N1 | 481.235.410 | 0,316 |
| VAGR3 | V-AGRO | ON EG NM | 521.896.004 | 0,138 |
| VALE3 | VALE | ON N1 | 1.234.937.538 | 2,961 |
| VALE5 | VALE | PNA N1 | 1.837.385.893 | 4,164 |
| VIGR3 | VIGOR FOOD | ON NM | 95.075.688 | 0,054 |
| VIVR3 | VIVER | ON NM | 341.399.682 | 0,018 |
| VLID3 | VALID | ON NM | 107.515.208 | 0,295 |
| WEGE3 | WEG | ON NM | 429.796.344 | 0,917 |
|
|
||||||||||||
| |||||||||||||


