Recomende!
Índices
IBOVESPA DOLARIZADO
IBOVESPA x DOLAR
I DIVIDENDOS
IBRASIL
IBRX 50
IBRX BRASIL
ICO2
ICONSUMO
IEELETRICA
IFINANCEIRO
IGC TRADE
IGOVERNANCA
IMAT BASICOS
IMOBILIARIO
INDUSTRIAL
ISUSTENTABIL
ITAG ALONG
ITELECOM
IVBX2
MIDLARGE CAP
SMALL CAP
UTILITIES
RESUMO IBOVESPA
Fluxos
INVESTIDORES
FLUXO BM&F
INVESTIDORES BM&F
FLUXO DÓLAR FUTURO
INVESTIDORES DÓLAR FUTURO
FLUXO JURO FUTURO
INVESTIDORES JURO FUTURO
Aluguéis
Opções
PETR - VENDA
VALE - COMPRA
VALE - VENDA
OGXP - COMPRA
OGXP - VENDA
Termos
Parceiros
|
Índice de Governança Corporativa Trade |

Índice de Governança Corporativa Trade
Desde 2011

Apresentação
Tendo em vista facilitar o lançamento de produtos referenciados em índices, a BM&FBOVESPA, a exemplo de experiências internacionais, decidiu criar novos indicadores com base em índices já existentes e que desempenham importante papel institucional. Dessa forma, com base no IGC, consagrado indicador do desempenho das ações emitidas por empresas que voluntariamente adotam padrões de governança corporativa diferenciados, foi criado o IGC Trade (IGCT).
O Índice BM&FBOVESPA de Governança Corporativa Trade (IGCT) é composto pelas ações de empresas integrantes do IGC que atendam simultaneamente aos critérios de liquidez indicados a seguir.
São incluídas na carteira do índice as ações integrantes do IGC que atenderem aos seguintes critérios, com base nos 12 meses anteriores:
a) inclusão em uma relação de ações cujos índices de negociabilidade somados representem 99% do valor acumulado de todos os índices individuais; b) participação em termos de presença em pregão igual ou superior a 95% no período.
A mesma empresa pode ter mais de uma ação participando da carteira, desde que cada ação atenda isoladamente aos critérios de inclusão.
Empresas com menos de 12 meses de listagem somente são elegíveis se tiverem mais de seis meses de negociação e se apresentarem, no mínimo, 95% de presença em pregão nos últimos seis meses do período de análise.
| Código | Ação | Tipo | Qtde. Teórica | Part. (%) |
|---|---|---|---|---|
| ABCB4 | ABC BRASIL | PN N2 | 45.320.134 | 0,074 |
| AEDU3 | ANHANGUERA | ON NM | 141.128.672 | 0,405 |
| ALLL3 | ALL AMER LAT | ON NM | 428.596.736 | 0,576 |
| ALPA4 | ALPARGATAS | PN N1 | 124.969.660 | 0,224 |
| ALSC3 | ALIANSCE | ON NM | 76.258.817 | 0,147 |
| AMAR3 | LOJAS MARISA | ON NM | 45.989.099 | 0,129 |
| AMIL3 | AMIL | ON NM | 110.622.327 | 0,248 |
| ARZZ3 | AREZZO CO | ON NM | 30.366.481 | 0,121 |
| AUTM3 | AUTOMETAL | ON NM | 28.590.602 | 0,049 |
| BBAS3 | BRASIL | ON ED NM | 871.971.153 | 2,960 |
| BBDC3 | BRADESCO | ON ED N1 | 502.693.042 | 1,599 |
| BBDC4 | BRADESCO | PN ED N1 | 1.840.662.711 | 6,914 |
| BBRK3 | BR BROKERS | ON NM | 120.802.699 | 0,112 |
| BEEF3 | MINERVA | ON NM | 31.101.728 | 0,025 |
| BICB4 | BICBANCO | PN N1 | 64.101.412 | 0,061 |
| BISA3 | BROOKFIELD | ON NM | 214.535.506 | 0,178 |
| BPNM4 | PANAMERICANO | PN EJ N1 | 139.785.658 | 0,117 |
| BRAP4 | BRADESPAR | PN N1 | 222.475.184 | 0,961 |
| BRFS3 | BRF FOODS | ON NM | 555.681.704 | 2,436 |
| BRIN3 | BR INSURANCE | ON NM | 47.974.800 | 0,116 |
| BRKM5 | BRASKEM | PNA N1 | 267.523.222 | 0,506 |
| BRML3 | BR MALLS PAR | ON NM | 425.356.539 | 1,187 |
| BRPR3 | BR PROPERT | ON NM | 178.567.742 | 0,455 |
| BRSR6 | BANRISUL | PNB N1 | 174.266.959 | 0,416 |
| BTOW3 | B2W VAREJO | ON NM | 64.152.349 | 0,088 |
| BVMF3 | BMFBOVESPA | ON NM | 1.923.735.977 | 2,758 |
| CCRO3 | CCR SA | ON NM | 909.456.604 | 1,540 |
| CESP6 | CESP | PNB N1 | 181.282.095 | 0,832 |
| CIEL3 | CIELO | ON NM | 231.723.745 | 1,661 |
| CMIG3 | CEMIG | ON N1 | 146.233.846 | 0,588 |
| CMIG4 | CEMIG | PN N1 | 376.794.638 | 1,770 |
| CNFB4 | CONFAB | PN ED N1 | 230.184.689 | 0,162 |
| CPFE3 | CPFL ENERGIA | ON NM | 295.594.238 | 0,993 |
| CPLE6 | COPEL | PNB N1 | 100.958.139 | 0,513 |
| CSAN3 | COSAN | ON NM | 105.399.703 | 0,398 |
| CSMG3 | COPASA | ON INT NM | 53.739.945 | 0,275 |
| CTIP3 | CETIP | ON NM | 253.992.109 | 0,929 |
| CYRE3 | CYRELA REALT | ON NM | 272.239.717 | 0,622 |
| DASA3 | DASA | ON NM | 303.137.811 | 0,577 |
| DTEX3 | DURATEX | ON EJS NM | 227.835.472 | 0,276 |
| ECOR3 | ECORODOVIAS | ON NM | 143.821.833 | 0,257 |
| ELET3 | ELETROBRAS | ON N1 | 221.661.454 | 0,523 |
| ELET6 | ELETROBRAS | PNB N1 | 219.262.258 | 0,732 |
| ELPL4 | ELETROPAULO | PN N2 | 92.569.847 | 0,420 |
| EMBR3 | EMBRAER | ON NM | 722.331.708 | 1,152 |
| ENBR3 | ENERGIAS BR | ON NM | 77.534.267 | 0,385 |
| EQTL3 | EQUATORIAL | ON NM | 50.167.082 | 0,072 |
| ESTC3 | ESTACIO PART | ON NM | 62.837.018 | 0,157 |
| EVEN3 | EVEN | ON NM | 171.727.121 | 0,161 |
| EZTC3 | EZTEC | ON NM | 48.148.917 | 0,119 |
| FESA4 | FERBASA | PN N1 | 43.686.910 | 0,054 |
| FIBR3 | FIBRIA | ON NM | 187.955.307 | 0,378 |
| FLRY3 | FLEURY | ON NM | 42.643.294 | 0,120 |
| GFSA3 | GAFISA | ON NM | 431.983.717 | 0,284 |
| GGBR3 | GERDAU | ON N1 | 100.231.859 | 0,176 |
| GGBR4 | GERDAU | PN N1 | 858.619.121 | 1,855 |
| GOAU4 | GERDAU MET | PN N1 | 267.946.292 | 0,734 |
| GOLL4 | GOL | PN N2 | 92.980.286 | 0,170 |
| GRND3 | GRENDENE | ON NM | 75.424.817 | 0,083 |
| GSHP3 | GENERALSHOPP | ON NM | 20.480.600 | 0,036 |
| HBOR3 | HELBOR | ON NM | 27.450.211 | 0,085 |
| HGTX3 | CIA HERING | ON NM | 125.088.691 | 0,682 |
| HRTP3 | HRT PETROLEO | ON NM | 5.326.735 | 0,368 |
| HYPE3 | HYPERMARCAS | ON NM | 366.716.062 | 0,560 |
| IGTA3 | IGUATEMI | ON NM | 36.526.740 | 0,185 |
| INEP4 | INEPAR | PN N1 | 58.474.650 | 0,018 |
| ITSA4 | ITAUSA | PN N1 | 2.221.585.468 | 3,250 |
| ITUB3 | ITAUUNIBANCO | ON N1 | 215.177.273 | 0,841 |
| ITUB4 | ITAUUNIBANCO | PN N1 | 2.202.989.053 | 9,847 |
| JBSS3 | JBS | ON NM | 1.570.079.678 | 1,345 |
| JHSF3 | JHSF PART | ON NM | 80.906.329 | 0,059 |
| JSLG3 | JSL | ON NM | 54.019.095 | 0,065 |
| KLBN4 | KLABIN S/A | PN N1 | 447.567.912 | 0,470 |
| KROT11 | KROTON | UNT N2 | 70.717.713 | 0,194 |
| LIGT3 | LIGHT S/A | ON NM | 96.177.363 | 0,314 |
| LLIS3 | LE LIS BLANC | ON NM | 20.377.610 | 0,086 |
| LLXL3 | LLX LOG | ON NM | 311.909.953 | 0,140 |
| LPSB3 | LOPES BRASIL | ON NM | 42.329.243 | 0,191 |
| LREN3 | LOJAS RENNER | ON NM | 122.363.178 | 0,966 |
| LUPA3 | LUPATECH | ON NM | 33.677.338 | 0,024 |
| MAGG3 | MAGNESITA SA | ON NM | 166.205.482 | 0,147 |
| MDIA3 | M.DIASBRANCO | ON NM | 28.365.896 | 0,164 |
| MGLU3 | MAGAZ LUIZA | ON NM | 59.772.484 | 0,074 |
| MILS3 | MILLS | ON NM | 71.957.525 | 0,197 |
| MMXM3 | MMX MINER | ON NM | 359.693.591 | 0,389 |
| MPLU3 | MULTIPLUS | ON ED NM | 43.273.762 | 0,179 |
| MPXE3 | MPX ENERGIA | ON NM | 35.287.896 | 0,207 |
| MRFG3 | MARFRIG | ON NM | 185.201.697 | 0,222 |
| MRVE3 | MRV | ON NM | 316.115.295 | 0,557 |
| MULT3 | MULTIPLAN | ON N2 | 69.465.730 | 0,334 |
| MYPK3 | IOCHP-MAXION | ON NM | 62.797.571 | 0,243 |
| NATU3 | NATURA | ON NM | 167.795.151 | 0,848 |
| ODPV3 | ODONTOPREV | ON NM | 84.621.379 | 0,303 |
| OGXP3 | OGX PETROLEO | ON NM | 1.236.481.279 | 2,661 |
| OHLB3 | OHL BRASIL | ON NM | 27.555.455 | 0,247 |
| OSXB3 | OSX BRASIL | ON NM | 59.548.350 | 0,120 |
| PCAR4 | P.ACUCAR-CBD | PN N1 | 116.287.538 | 1,123 |
| PDGR3 | PDG REALT | ON NM | 1.115.802.469 | 1,080 |
| PMAM3 | PARANAPANEMA | ON NM | 317.552.285 | 0,135 |
| POMO4 | MARCOPOLO | PN N2 | 250.995.156 | 0,260 |
| POSI3 | POSITIVO INF | ON NM | 23.989.939 | 0,020 |
| PSSA3 | PORTO SEGURO | ON NM | 98.354.648 | 0,274 |
| QGEP3 | QGEP PART | ON NM | 79.710.480 | 0,133 |
| RADL3 | RAIADROGASIL | ON NM | 190.259.554 | 0,363 |
| RAPT4 | RANDON PART | PN N1 | 121.109.576 | 0,159 |
| RDCD3 | REDECARD | ON NM | 336.274.898 | 1,463 |
| RENT3 | LOCALIZA | ON NM | 128.592.074 | 0,493 |
| RSID3 | ROSSI RESID | ON NM | 165.832.709 | 0,221 |
| SANB11 | SANTANDER BR | UNT N2 | 656.585.840 | 1,478 |
| SBSP3 | SABESP | ON EJ NM | 113.326.528 | 0,892 |
| SLCE3 | SLC AGRICOLA | ON NM | 47.003.544 | 0,093 |
| SLED4 | SARAIVA LIVR | PN N2 | 18.447.021 | 0,054 |
| SMTO3 | SAO MARTINHO | ON NM | 39.885.660 | 0,102 |
| SSBR3 | SIERRABRASIL | ON NM | 25.484.570 | 0,080 |
| STBP11 | SANTOS BRP | UNT N2 | 41.185.992 | 0,157 |
| SULA11 | SUL AMERICA | UNT N2 | 106.695.487 | 0,234 |
| SUZB5 | SUZANO PAPEL | PNA N1 | 177.106.043 | 0,183 |
| TAMM4 | TAM S/A | PN N2 | 75.146.535 | 0,379 |
| TBLE3 | TRACTEBEL | ON NM | 204.105.684 | 0,759 |
| TCSA3 | TECNISA | ON NM | 94.988.627 | 0,124 |
| TERI3 | TEREOS | ON NM | 72.027.862 | 0,025 |
| TGMA3 | TEGMA | ON NM | 22.453.604 | 0,083 |
| TIMP3 | TIM PART S/A | ON NM | 805.647.435 | 0,971 |
| TOTS3 | TOTVS | ON NM | 130.892.780 | 0,511 |
| TRPL4 | TRAN PAULIST | PN N1 | 78.625.336 | 0,534 |
| UGPA3 | ULTRAPAR | ON NM | 398.667.106 | 1,823 |
| UNIP6 | UNIPAR | PNB N1 | 518.314.971 | 0,020 |
| USIM3 | USIMINAS | ON N1 | 173.352.562 | 0,329 |
| USIM5 | USIMINAS | PNA N1 | 481.235.410 | 0,703 |
| VAGR3 | V-AGRO | ON NM | 1.660.718.102 | 0,079 |
| VALE3 | VALE | ON N1 | 1.163.502.836 | 6,090 |
| VALE5 | VALE | PNA N1 | 1.841.072.780 | 9,425 |
| VIVR3 | VIVER | ON NM | 151.909.800 | 0,045 |
| VLID3 | VALID | ON NM | 53.757.604 | 0,164 |
| WEGE3 | WEG | ON ED NM | 209.036.570 | 0,491 |
|
|
||||||||||||
| |||||||||||||


