Recomende!
Índices
IBOVESPA DOLARIZADO
IBOVESPA x DOLAR
I DIVIDENDOS
IBRASIL
IBRX 50
IBRX BRASIL
ICO2
ICONSUMO
IEELETRICA
IFINANCEIRO
IGC TRADE
IGOVERNANCA
IMAT BASICOS
IMOBILIARIO
INDUSTRIAL
ISUSTENTABIL
ITAG ALONG
ITELECOM
IVBX2
MIDLARGE CAP
SMALL CAP
UTILITIES
RESUMO IBOVESPA
Fluxos
INVESTIDORES
FLUXO BM&F
INVESTIDORES BM&F
FLUXO DÓLAR FUTURO
INVESTIDORES DÓLAR FUTURO
FLUXO JURO FUTURO
INVESTIDORES JURO FUTURO
Aluguéis
Opções
PETR - VENDA
VALE - COMPRA
VALE - VENDA
OGXP - COMPRA
OGXP - VENDA
Termos
Parceiros
|
Índice Carbono Eficiente |

Índice Carbono Eficiente
Desde 2010

Apresentação
Considerando as preocupações do mundo com o aquecimento global, grande desafio da humanidade neste século, a BM&FBOVESPA e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), numa iniciativa conjunta, decidiram criar um novo índice de mercado ? o Índice Carbono Eficiente (ICO2).
Esse indicador, composto pelas ações das companhias participantes do índice IBrX-50 que aceitaram participar dessa iniciativa, adotando práticas transparentes com relação a suas emissões de gases efeito estufa (GEE), leva em consideração, para ponderação das ações das empresas componentes, seu grau de eficiência de emissões de GEE, além do free float (total de ações em circulação) de cada uma delas.
A BM&FBOVESPA e o BNDES têm como principal objetivo incentivar as empresas emissoras das ações mais negociadas a aferir, divulgar e monitorar suas emissões de GEE, preparando-se, dessa forma, para atuar em uma economia chamada de ?baixo carbono?. Além disso, visam prover o mercado com um indicador cuja performance será resultante de um portfólio balizado por fatores que incorporam, inclusive, as questões relacionadas às mudanças climáticas.
| Código | Ação | Tipo | Qtde. Teórica | Part. (%) |
|---|---|---|---|---|
| ALLL3 | ALL AMER LAT | ON NM | 387.994.269 | 0,688 |
| AMBV4 | AMBEV | PN | 801.816.919 | 8,631 |
| BBAS3 | BRASIL | ON ED NM | 1.090.369.329 | 4,881 |
| BBDC4 | BRADESCO | PN ED N1 | 2.008.758.895 | 9,950 |
| BRAP4 | BRADESPAR | PN N1 | 123.477.196 | 0,703 |
| BRFS3 | BRF FOODS | ON NM | 666.427.627 | 3,853 |
| BRKM5 | BRASKEM | PNA N1 | 136.470.292 | 0,340 |
| BRML3 | BR MALLS PAR | ON NM | 296.901.480 | 1,093 |
| BVMF3 | BMFBOVESPA | ON NM | 1.499.932.035 | 2,836 |
| CCRO3 | CCR SA | ON NM | 1.313.610.267 | 2,933 |
| CIEL3 | CIELO | ON NM | 339.112.443 | 3,205 |
| CMIG4 | CEMIG | PN N1 | 493.557.104 | 3,058 |
| CSAN3 | COSAN | ON NM | 63.778.300 | 0,318 |
| ELET3 | ELETROBRAS | ON N1 | 90.095.936 | 0,280 |
| ELPL4 | ELETROPAULO | PN N2 | 195.378.972 | 1,170 |
| FIBR3 | FIBRIA | ON NM | 124.634.039 | 0,331 |
| GOLL4 | GOL | PN N2 | 49.461.919 | 0,119 |
| ITSA4 | ITAUSA | PN N1 | 563.184.398 | 1,087 |
| ITUB4 | ITAUUNIBANCO | PN N1 | 2.354.999.785 | 13,880 |
| JBSS3 | JBS | ON NM | 1.853.000.863 | 2,094 |
| LAME4 | LOJAS AMERIC | PN I11 | 624.911.505 | 1,828 |
| LREN3 | LOJAS RENNER | ON NM | 70.904.404 | 0,738 |
| MMXM3 | MMX MINER | ON NM | 503.870.638 | 0,719 |
| MRFG3 | MARFRIG | ON NM | 137.948.933 | 0,218 |
| MRVE3 | MRV | ON NM | 802.734.982 | 1,864 |
| NATU3 | NATURA | ON NM | 297.834.022 | 1,984 |
| OGXP3 | OGX PETROLEO | ON NM | 1.236.481.279 | 3,509 |
| PCAR4 | P.ACUCAR-CBD | PN N1 | 191.151.745 | 2,434 |
| PDGR3 | PDG REALT | ON NM | 758.869.235 | 0,969 |
| RDCD3 | REDECARD | ON NM | 513.685.376 | 2,947 |
| SANB11 | SANTANDER BR | UNT N2 | 1.002.331.479 | 2,975 |
| TIMP3 | TIM PART S/A | ON NM | 1.361.925.881 | 2,166 |
| TNLP4 | TELEMAR | PN | 502.649.282 | 1,351 |
| VALE3 | VALE | ON N1 | 727.835.741 | 5,024 |
| VALE5 | VALE | PNA N1 | 1.151.693.430 | 7,774 |
| VIVT4 | TELEF BRASIL | PN | 248.573.213 | 2,050 |
|
|
||||||||||||
| |||||||||||||


