Recomende!
Índices
IBOVESPA DOLARIZADO
IBOVESPA x DOLAR
BDRX
I DIVIDENDOS
IBRASIL
IBRX 50
IBRX BRASIL
ICO2
ICONSUMO
IEELETRICA
IFINANCEIRO
IGC - NM
IGC TRADE
IGOVERNANCA
IMAT BASICOS
IMOBILIARIO
IND FDO IMOB
INDUSTRIAL
ISUSTENTABIL
ITAG ALONG
IVBX2
MIDLARGE CAP
SMALL CAP
UTILITIES
RESUMO IBOVESPA
LAD e CLÍMAX
Fluxos
INVESTIDORES
FLUXO BM&F
INVESTIDORES BM&F
FLUXO DÓLAR FUTURO
INVESTIDORES DÓLAR FUTURO
FLUXO JURO FUTURO
INVESTIDORES JURO FUTURO
Aluguéis
Opções
PETR - VENDA
VALE - COMPRA
VALE - VENDA
OGXP - COMPRA
OGXP - VENDA
Termos
Parceiros
|
Índice Brasil |

Índice Brasil
Desde 2008

Apresentação
O IBrX - Índice Brasil é um índice de preços que mede o retorno de uma carteira teórica composta por 100 ações selecionadas entre as mais negociadas na BOVESPA, em termos de número de negócios e volume financeiro. Essas ações são ponderadas na carteira do índice pelo seu respectivo número de ações disponíveis à negociação no mercado.
Ações Elegíveis para o Índice
O índice IBrX será composto por 100 papéis escolhidos em uma relação de ações classificadas em ordem decrescente por liquidez, de acordo com seu índice de negociabilidade (medido nos últimos doze meses), observados os demais critérios de inclusão descritos abaixo.
Critérios de Inclusão de Ações no Índice
Integrarão a carteira do IBrX - Índice Brasil as 100 ações que atenderem cumulativamente aos critérios a seguir:
a) estarem entre as 100 melhores classificadas quanto ao seu índice de negociabilidade,
apurados nos doze meses anteriores à reavaliação;
b) terem sido negociadas em pelo menos 70% dos pregões ocorridos nos doze meses
anteriores à formação da carteira.
Cumpre ressaltar que companhias que estiverem sob regime de recuperação judicial, processo falimentar, situação especial, ou ainda que estiverem sujeitas a prolongado período de suspensão de negociação, não integrarão o IBrX.
| Código | Ação | Tipo | Qtde. Teórica | Part. (%) |
|---|---|---|---|---|
| AEDU3 | ANHANGUERA | ON NM | 434.393.709 | 0,570 |
| ALLL3 | ALL AMER LAT | ON NM | 428.271.036 | 0,467 |
| AMBV3 | AMBEV | ON | 155.900.545 | 1,298 |
| AMBV4 | AMBEV | PN | 737.443.505 | 6,235 |
| ARTR3 | ARTERIS | ON NM | 137.777.236 | 0,307 |
| BBAS3 | BRASIL | ON ED NM | 871.433.339 | 2,293 |
| BBDC3 | BRADESCO | ON N1 | 502.698.542 | 1,736 |
| BBDC4 | BRADESCO | PN N1 | 1.841.522.514 | 6,287 |
| BBRK3 | BR BROKERS | ON NM | 91.538.585 | 0,063 |
| BEEF3 | MINERVA | ON NM | 91.660.715 | 0,094 |
| BISA3 | BROOKFIELD | ON NM | 276.299.742 | 0,052 |
| BRAP4 | BRADESPAR | PN N1 | 222.486.004 | 0,510 |
| BRFS3 | BRF SA | ON NM | 555.681.704 | 2,671 |
| BRKM5 | BRASKEM | PNA N1 | 267.523.222 | 0,446 |
| BRML3 | BR MALLS PAR | ON NM | 431.247.384 | 1,024 |
| BRPR3 | BR PROPERT | ON NM | 310.161.707 | 0,677 |
| BRSR6 | BANRISUL | PNB N1 | 174.301.669 | 0,293 |
| BTOW3 | B2W DIGITAL | ON NM | 63.020.289 | 0,075 |
| BVMF3 | BMFBOVESPA | ON EDJ NM | 1.926.291.202 | 2,737 |
| CCRO3 | CCR SA | ON NM | 861.282.756 | 1,706 |
| CCXC3 | CCX CARVAO | ON NM | 64.418.081 | 0,024 |
| CESP6 | CESP | PNB N1 | 181.282.095 | 0,395 |
| CIEL3 | CIELO | ON NM | 334.026.440 | 1,767 |
| CMIG4 | CEMIG | PN N1 | 531.539.280 | 1,223 |
| CPFE3 | CPFL ENERGIA | ON NM | 295.593.838 | 0,674 |
| CPLE6 | COPEL | PNB N1 | 100.946.857 | 0,369 |
| CRUZ3 | SOUZA CRUZ | ON | 378.068.610 | 1,137 |
| CSAN3 | COSAN | ON NM | 105.678.104 | 0,511 |
| CSMG3 | COPASA | ON NM | 58.136.678 | 0,253 |
| CSNA3 | SID NACIONAL | ON | 702.056.615 | 0,483 |
| CTIP3 | CETIP | ON NM | 249.080.772 | 0,616 |
| CYRE3 | CYRELA REALT | ON NM | 272.278.909 | 0,505 |
| DASA3 | DASA | ON NM | 303.147.642 | 0,350 |
| DTEX3 | DURATEX | ON NM | 238.171.751 | 0,351 |
| ECOR3 | ECORODOVIAS | ON NM | 201.019.165 | 0,343 |
| ELET3 | ELETROBRAS | ON EJ N1 | 221.661.979 | 0,133 |
| ELET6 | ELETROBRAS | PNB EJ N1 | 219.262.258 | 0,239 |
| ELPL4 | ELETROPAULO | PN N2 | 93.304.680 | 0,078 |
| EMBR3 | EMBRAER | ON NM | 724.365.309 | 1,344 |
| ENBR3 | ENERGIAS BR | ON NM | 232.602.924 | 0,301 |
| ESTC3 | ESTACIO PART | ON EB NM | 288.822.156 | 0,484 |
| EVEN3 | EVEN | ON NM | 212.360.535 | 0,196 |
| EZTC3 | EZTEC | ON NM | 49.298.117 | 0,150 |
| FIBR3 | FIBRIA | ON NM | 222.306.460 | 0,485 |
| GETI4 | AES TIETE | PN | 94.237.502 | 0,215 |
| GFSA3 | GAFISA | ON NM | 433.318.535 | 0,167 |
| GGBR4 | GERDAU | PN ED N1 | 865.417.985 | 1,164 |
| GOAU4 | GERDAU MET | PN ED N1 | 267.946.292 | 0,460 |
| GOLL4 | GOL | PN N2 | 99.851.477 | 0,105 |
| HGTX3 | CIA HERING | ON NM | 137.017.317 | 0,586 |
| HRTP3 | HRT PETROLEO | ON NM | 288.035.373 | 0,079 |
| HYPE3 | HYPERMARCAS | ON NM | 365.205.130 | 0,630 |
| ITSA4 | ITAUSA | PN N1 | 2.756.979.368 | 2,591 |
| ITUB4 | ITAUUNIBANCO | PN EB N1 | 2.434.078.671 | 7,926 |
| JBSS3 | JBS | ON NM | 1.551.937.249 | 1,073 |
| KLBN4 | KLABIN S/A | PN N1 | 452.708.016 | 0,603 |
| KROT3 | KROTON | ON ED NM | 202.805.748 | 0,621 |
| LAME4 | LOJAS AMERIC | PN | 343.976.716 | 0,604 |
| LIGT3 | LIGHT S/A | ON NM | 97.626.453 | 0,188 |
| LLXL3 | LLX LOG | ON NM | 314.419.281 | 0,060 |
| LREN3 | LOJAS RENNER | ON NM | 123.700.564 | 0,974 |
| MMXM3 | MMX MINER | ON NM | 395.217.134 | 0,081 |
| MPLU3 | MULTIPLUS | ON NM | 43.944.309 | 0,150 |
| MPXE3 | MPX ENERGIA | ON NM | 262.041.806 | 0,250 |
| MRFG3 | MARFRIG | ON NM | 292.085.583 | 0,212 |
| MRVE3 | MRV | ON ED NM | 319.598.653 | 0,233 |
| MULT3 | MULTIPLAN | ON N2 | 78.912.965 | 0,464 |
| MYPK3 | IOCHP-MAXION | ON NM | 63.105.295 | 0,154 |
| NATU3 | NATURA | ON NM | 168.289.648 | 0,882 |
| ODPV3 | ODONTOPREV | ON NM | 253.034.731 | 0,245 |
| OGXP3 | OGX PETROLEO | ON NM | 1.253.360.662 | 0,232 |
| OIBR3 | OI | ON N1 | 162.055.427 | 0,081 |
| OIBR4 | OI | PN N1 | 685.249.262 | 0,313 |
| OSXB3 | OSX BRASIL | ON ES NM | 76.627.152 | 0,023 |
| PCAR4 | P.ACUCAR-CBD | PN N1 | 122.638.958 | 1,333 |
| PDGR3 | PDG REALT | ON NM | 1.300.363.699 | 0,321 |
| PETR3 | PETROBRAS | ON | 2.708.517.105 | 5,001 |
| PETR4 | PETROBRAS | PN | 4.035.202.846 | 7,912 |
| POMO4 | MARCOPOLO | PN N2 | 271.446.376 | 0,356 |
| PSSA3 | PORTO SEGURO | ON NM | 95.238.718 | 0,250 |
| QUAL3 | QUALICORP | ON NM | 191.337.851 | 0,360 |
| RADL3 | RAIADROGASIL | ON NM | 192.942.359 | 0,456 |
| RAPT4 | RANDON PART | PN N1 | 121.109.576 | 0,156 |
| RENT3 | LOCALIZA | ON NM | 143.257.044 | 0,497 |
| RSID3 | ROSSI RESID | ON NM | 320.991.802 | 0,121 |
| SANB11 | SANTANDER BR | UNT N2 | 902.253.987 | 1,341 |
| SBSP3 | SABESP | ON NM | 339.985.611 | 0,931 |
| SULA11 | SUL AMERICA | UNT N2 | 127.458.332 | 0,186 |
| SUZB5 | SUZANO PAPEL | PNA N1 | 472.059.613 | 0,357 |
| TBLE3 | TRACTEBEL | ON NM | 203.983.327 | 0,758 |
| TIMP3 | TIM PART S/A | ON NM | 732.244.574 | 0,617 |
| TOTS3 | TOTVS | ON NM | 110.871.220 | 0,428 |
| TRPL4 | TRAN PAULIST | PN N1 | 78.838.401 | 0,294 |
| UGPA3 | ULTRAPAR | ON NM | 530.325.274 | 2,882 |
| USIM3 | USIMINAS | ON N1 | 173.352.562 | 0,163 |
| USIM5 | USIMINAS | PNA N1 | 481.235.410 | 0,442 |
| VAGR3 | V-AGRO | ON EG NM | 260.948.002 | 0,098 |
| VALE3 | VALE | ON N1 | 1.234.937.538 | 3,903 |
| VALE5 | VALE | PNA N1 | 1.837.385.893 | 5,511 |
| VIVT4 | TELEF BRASIL | PN | 261.308.985 | 1,413 |
| WEGE3 | WEG | ON NM | 214.898.172 | 0,595 |
|
|
||||||||||||
| |||||||||||||


