Recomende!
Índices
IBOVESPA DOLARIZADO
IBOVESPA x DOLAR
I DIVIDENDOS
IBRASIL
IBRX 50
IBRX BRASIL
ICO2
ICONSUMO
IEELETRICA
IFINANCEIRO
IGC TRADE
IGOVERNANCA
IMAT BASICOS
IMOBILIARIO
INDUSTRIAL
ISUSTENTABIL
ITAG ALONG
ITELECOM
IVBX2
MIDLARGE CAP
SMALL CAP
UTILITIES
RESUMO IBOVESPA
Fluxos
INVESTIDORES
FLUXO BM&F
INVESTIDORES BM&F
FLUXO DÓLAR FUTURO
INVESTIDORES DÓLAR FUTURO
FLUXO JURO FUTURO
INVESTIDORES JURO FUTURO
Aluguéis
Opções
PETR - VENDA
VALE - COMPRA
VALE - VENDA
OGXP - COMPRA
OGXP - VENDA
Termos
Parceiros
|
IBRASIL |

IBRASIL
Desde

Apresentação
O ÍNDICE BRASIL AMPLO (IBrA) BM&FBOVESPA tem por objetivo oferecer uma visão ampla do mercado acionário, medindo o comportamento das ações de todas as empresas listadas na BM&FBOVESPA que atendam a seus critérios de inclusão. As ações componentes são selecionadas por sua liquidez e ponderadas nas carteiras pelo valor de mercado das ações disponíveis à negociação.
Ações Elegíveis para o Índice
O IBRA é composto pelas empresas listadas na BM&FBOVESPA que atendem aos critérios de inclusão descritos abaixo. Não estão incluídas nesse universo empresas emissoras de BDRs e empresas em recuperação judicial ou falência.
Critérios para Inclusão na Carteira
São incluídas na carteira do índice as ações que atenderem aos seguintes critérios, com base nos 12 meses anteriores:
a) inclusão em uma relação de ações cujos índices de negociabilidade somados representem 99% do valor acumulado de todos os índices individuais;
b) participação em termos de presença em pregão igual ou superior a 95% no período.
A mesma empresa pode ter mais de uma ação participando da carteira, desde que cada ação atenda isoladamente aos critérios de inclusão.
Empresas com menos de 12 meses de listagem somente são elegíveis se tiverem mais de seis meses de negociação e se apresentarem, no mínimo, 95% de presença em pregão nos últimos seis meses do período de análise.
Cumpre ressaltar que companhias que estiverem sob regime de recuperação judicial, processo falimentar, situação especial, ou, ainda, que estiverem sujeitas a prolongado período de suspensão de negociação, não integrarão o Índice. Caso essas companhias passem a não mais estar nestas situações excepcionais, seu histórico de negociação, para efeito do atendimento de todos os critérios de inclusão na carteira, começará a ser contado a partir da data em que a BM&FBOVESPA considerar que a companhia efetivamente tenha deixado sua situação excepcional.
| Código | Ação | Tipo | Qtde. Teórica | Part. (%) |
|---|---|---|---|---|
| ABCB4 | ABC BRASIL | PN N2 | 45.320.134 | 0,055 |
| AEDU3 | ANHANGUERA | ON NM | 141.128.672 | 0,301 |
| ALLL3 | ALL AMER LAT | ON NM | 428.596.736 | 0,429 |
| ALPA4 | ALPARGATAS | PN N1 | 124.969.660 | 0,167 |
| ALSC3 | ALIANSCE | ON NM | 76.258.817 | 0,110 |
| AMAR3 | LOJAS MARISA | ON NM | 45.989.099 | 0,096 |
| AMBV3 | AMBEV | ON | 155.316.312 | 0,786 |
| AMBV4 | AMBEV | PN | 748.273.280 | 4,548 |
| AMIL3 | AMIL | ON NM | 110.622.327 | 0,184 |
| ARZZ3 | AREZZO CO | ON NM | 30.366.481 | 0,091 |
| AUTM3 | AUTOMETAL | ON NM | 28.590.602 | 0,037 |
| BBAS3 | BRASIL | ON ED NM | 871.971.153 | 2,204 |
| BBDC3 | BRADESCO | ON ED N1 | 502.693.042 | 1,191 |
| BBDC4 | BRADESCO | PN ED N1 | 1.840.662.711 | 5,149 |
| BBRK3 | BR BROKERS | ON NM | 120.802.699 | 0,083 |
| BEEF3 | MINERVA | ON NM | 31.101.728 | 0,019 |
| BICB4 | BICBANCO | PN N1 | 64.101.412 | 0,045 |
| BISA3 | BROOKFIELD | ON NM | 214.535.506 | 0,133 |
| BPNM4 | PANAMERICANO | PN EJ N1 | 139.785.658 | 0,087 |
| BRAP4 | BRADESPAR | PN N1 | 222.475.184 | 0,716 |
| BRFS3 | BRF FOODS | ON NM | 555.681.704 | 1,814 |
| BRIN3 | BR INSURANCE | ON NM | 47.974.800 | 0,087 |
| BRKM5 | BRASKEM | PNA N1 | 267.523.222 | 0,376 |
| BRML3 | BR MALLS PAR | ON NM | 425.356.539 | 0,884 |
| BRPR3 | BR PROPERT | ON NM | 178.567.742 | 0,339 |
| BRSR6 | BANRISUL | PNB N1 | 174.266.959 | 0,309 |
| BRTO3 | BRASIL TELEC | ON | 41.431.936 | 0,044 |
| BRTO4 | BRASIL TELEC | PN | 257.611.323 | 0,257 |
| BTOW3 | B2W VAREJO | ON NM | 64.152.349 | 0,066 |
| BVMF3 | BMFBOVESPA | ON NM | 1.923.735.977 | 2,054 |
| CCRO3 | CCR SA | ON NM | 909.456.604 | 1,147 |
| CESP6 | CESP | PNB N1 | 181.282.095 | 0,620 |
| CGAS5 | COMGAS | PNA | 22.262.843 | 0,089 |
| CIEL3 | CIELO | ON NM | 231.723.745 | 1,237 |
| CMIG3 | CEMIG | ON N1 | 146.233.846 | 0,437 |
| CMIG4 | CEMIG | PN N1 | 376.794.638 | 1,318 |
| CNFB4 | CONFAB | PN ED N1 | 230.184.689 | 0,121 |
| COCE5 | COELCE | PNA | 26.399.464 | 0,085 |
| CPFE3 | CPFL ENERGIA | ON NM | 295.594.238 | 0,739 |
| CPLE6 | COPEL | PNB N1 | 100.958.139 | 0,382 |
| CRUZ3 | SOUZA CRUZ | ON | 378.068.610 | 0,812 |
| CSAN3 | COSAN | ON NM | 105.399.703 | 0,297 |
| CSMG3 | COPASA | ON INT NM | 53.739.945 | 0,204 |
| CSNA3 | SID NACIONAL | ON | 702.051.496 | 1,115 |
| CTAX4 | CONTAX | PN | 32.800.334 | 0,064 |
| CTIP3 | CETIP | ON NM | 253.992.109 | 0,692 |
| CYRE3 | CYRELA REALT | ON NM | 272.239.717 | 0,463 |
| DASA3 | DASA | ON NM | 303.137.811 | 0,430 |
| DTEX3 | DURATEX | ON EJS NM | 227.835.472 | 0,205 |
| ECOR3 | ECORODOVIAS | ON NM | 143.821.833 | 0,192 |
| ELET3 | ELETROBRAS | ON N1 | 221.661.454 | 0,390 |
| ELET6 | ELETROBRAS | PNB N1 | 219.262.258 | 0,545 |
| ELPL4 | ELETROPAULO | PN N2 | 92.569.847 | 0,313 |
| EMBR3 | EMBRAER | ON NM | 722.331.708 | 0,857 |
| ENBR3 | ENERGIAS BR | ON NM | 77.534.267 | 0,287 |
| EQTL3 | EQUATORIAL | ON NM | 50.167.082 | 0,054 |
| ESTC3 | ESTACIO PART | ON NM | 62.837.018 | 0,116 |
| EVEN3 | EVEN | ON NM | 171.727.121 | 0,120 |
| EZTC3 | EZTEC | ON NM | 48.148.917 | 0,089 |
| FESA4 | FERBASA | PN N1 | 43.686.910 | 0,040 |
| FIBR3 | FIBRIA | ON NM | 187.955.307 | 0,282 |
| FLRY3 | FLEURY | ON NM | 42.643.294 | 0,089 |
| GETI3 | AES TIETE | ON | 56.427.768 | 0,111 |
| GETI4 | AES TIETE | PN | 94.237.503 | 0,208 |
| GFSA3 | GAFISA | ON NM | 431.983.717 | 0,211 |
| GGBR3 | GERDAU | ON N1 | 100.231.859 | 0,131 |
| GGBR4 | GERDAU | PN N1 | 858.619.121 | 1,381 |
| GOAU4 | GERDAU MET | PN N1 | 267.946.292 | 0,547 |
| GOLL4 | GOL | PN N2 | 92.980.286 | 0,126 |
| GPCP3 | GPC PART | ON | 118.645.048 | 0,006 |
| GRND3 | GRENDENE | ON NM | 75.424.817 | 0,062 |
| GSHP3 | GENERALSHOPP | ON NM | 20.480.600 | 0,026 |
| HBOR3 | HELBOR | ON NM | 27.450.211 | 0,063 |
| HGTX3 | CIA HERING | ON NM | 125.088.691 | 0,508 |
| HRTP3 | HRT PETROLEO | ON NM | 5.326.735 | 0,275 |
| HYPE3 | HYPERMARCAS | ON NM | 366.716.062 | 0,417 |
| IGTA3 | IGUATEMI | ON NM | 36.526.740 | 0,138 |
| INEP4 | INEPAR | PN N1 | 58.474.650 | 0,013 |
| ITSA4 | ITAUSA | PN N1 | 2.221.585.468 | 2,420 |
| ITUB3 | ITAUUNIBANCO | ON N1 | 215.177.273 | 0,626 |
| ITUB4 | ITAUUNIBANCO | PN N1 | 2.202.989.053 | 7,332 |
| JBSS3 | JBS | ON NM | 1.570.079.678 | 1,002 |
| JHSF3 | JHSF PART | ON NM | 80.906.329 | 0,044 |
| JSLG3 | JSL | ON NM | 54.019.095 | 0,049 |
| KEPL3 | KEPLER WEBER | ON | 848.605.436 | 0,018 |
| KLBN4 | KLABIN S/A | PN N1 | 447.567.912 | 0,350 |
| KROT11 | KROTON | UNT N2 | 70.717.713 | 0,145 |
| LAME3 | LOJAS AMERIC | ON | 100.907.928 | 0,150 |
| LAME4 | LOJAS AMERIC | PN I11 | 266.868.901 | 0,441 |
| LIGT3 | LIGHT S/A | ON NM | 96.177.363 | 0,233 |
| LLIS3 | LE LIS BLANC | ON NM | 20.377.610 | 0,064 |
| LLXL3 | LLX LOG | ON NM | 311.909.953 | 0,105 |
| LPSB3 | LOPES BRASIL | ON NM | 42.329.243 | 0,142 |
| LREN3 | LOJAS RENNER | ON NM | 122.363.178 | 0,719 |
| LUPA3 | LUPATECH | ON NM | 33.677.338 | 0,018 |
| MAGG3 | MAGNESITA SA | ON NM | 166.205.482 | 0,109 |
| MDIA3 | M.DIASBRANCO | ON NM | 28.365.896 | 0,122 |
| MGLU3 | MAGAZ LUIZA | ON NM | 59.772.484 | 0,055 |
| MILS3 | MILLS | ON NM | 71.957.525 | 0,147 |
| MMXM3 | MMX MINER | ON NM | 359.693.591 | 0,290 |
| MNDL4 | MUNDIAL | PN | 131.749.704 | 0,005 |
| MPLU3 | MULTIPLUS | ON ED NM | 43.273.762 | 0,134 |
| MPXE3 | MPX ENERGIA | ON NM | 35.287.896 | 0,154 |
| MRFG3 | MARFRIG | ON NM | 185.201.697 | 0,165 |
| MRVE3 | MRV | ON NM | 316.115.295 | 0,414 |
| MULT3 | MULTIPLAN | ON N2 | 69.465.730 | 0,249 |
| MYPK3 | IOCHP-MAXION | ON NM | 62.797.571 | 0,181 |
| NATU3 | NATURA | ON NM | 167.795.151 | 0,631 |
| ODPV3 | ODONTOPREV | ON NM | 84.621.379 | 0,226 |
| OGXP3 | OGX PETROLEO | ON NM | 1.236.481.279 | 1,981 |
| OHLB3 | OHL BRASIL | ON NM | 27.555.455 | 0,184 |
| OSXB3 | OSX BRASIL | ON NM | 59.548.350 | 0,090 |
| PCAR4 | P.ACUCAR-CBD | PN N1 | 116.287.538 | 0,836 |
| PDGR3 | PDG REALT | ON NM | 1.115.802.469 | 0,804 |
| PETR3 | PETROBRAS | ON | 2.708.517.115 | 6,236 |
| PETR4 | PETROBRAS | PN | 4.035.202.846 | 8,811 |
| PMAM3 | PARANAPANEMA | ON NM | 317.552.285 | 0,100 |
| POMO4 | MARCOPOLO | PN N2 | 250.995.156 | 0,194 |
| POSI3 | POSITIVO INF | ON NM | 23.989.939 | 0,015 |
| PSSA3 | PORTO SEGURO | ON NM | 98.354.648 | 0,205 |
| QGEP3 | QGEP PART | ON NM | 79.710.480 | 0,099 |
| RADL3 | RAIADROGASIL | ON NM | 190.259.554 | 0,270 |
| RAPT4 | RANDON PART | PN N1 | 121.109.576 | 0,118 |
| RDCD3 | REDECARD | ON NM | 336.274.898 | 1,090 |
| RENT3 | LOCALIZA | ON NM | 128.592.074 | 0,367 |
| RSID3 | ROSSI RESID | ON NM | 165.832.709 | 0,165 |
| SANB11 | SANTANDER BR | UNT N2 | 656.585.840 | 1,100 |
| SBSP3 | SABESP | ON EJ NM | 113.326.528 | 0,664 |
| SLCE3 | SLC AGRICOLA | ON NM | 47.003.544 | 0,069 |
| SLED4 | SARAIVA LIVR | PN N2 | 18.447.021 | 0,040 |
| SMTO3 | SAO MARTINHO | ON NM | 39.885.660 | 0,076 |
| SSBR3 | SIERRABRASIL | ON NM | 25.484.570 | 0,060 |
| STBP11 | SANTOS BRP | UNT N2 | 41.185.992 | 0,117 |
| SULA11 | SUL AMERICA | UNT N2 | 106.695.487 | 0,175 |
| SUZB5 | SUZANO PAPEL | PNA N1 | 177.106.043 | 0,137 |
| TAMM4 | TAM S/A | PN N2 | 75.146.535 | 0,282 |
| TBLE3 | TRACTEBEL | ON NM | 204.105.684 | 0,565 |
| TCSA3 | TECNISA | ON NM | 94.988.627 | 0,092 |
| TERI3 | TEREOS | ON NM | 72.027.862 | 0,019 |
| TGMA3 | TEGMA | ON NM | 22.453.604 | 0,061 |
| TIMP3 | TIM PART S/A | ON NM | 805.647.435 | 0,723 |
| TMAR5 | TELEMAR N L | PNA | 28.292.066 | 0,107 |
| TNLP3 | TELEMAR | ON | 50.481.669 | 0,094 |
| TNLP4 | TELEMAR | PN | 213.173.014 | 0,324 |
| TOTS3 | TOTVS | ON NM | 130.892.780 | 0,380 |
| TRPL4 | TRAN PAULIST | PN N1 | 78.625.336 | 0,398 |
| UGPA3 | ULTRAPAR | ON NM | 398.667.106 | 1,358 |
| UNIP6 | UNIPAR | PNB N1 | 518.314.971 | 0,015 |
| USIM3 | USIMINAS | ON N1 | 173.352.562 | 0,245 |
| USIM5 | USIMINAS | PNA N1 | 481.235.410 | 0,523 |
| VAGR3 | V-AGRO | ON NM | 1.660.718.102 | 0,059 |
| VALE3 | VALE | ON N1 | 1.163.502.836 | 4,535 |
| VALE5 | VALE | PNA N1 | 1.841.072.780 | 7,019 |
| VIVR3 | VIVER | ON NM | 151.909.800 | 0,034 |
| VIVT4 | TELEF BRASIL | PN | 262.258.685 | 1,222 |
| VLID3 | VALID | ON NM | 53.757.604 | 0,122 |
| WEGE3 | WEG | ON ED NM | 209.036.570 | 0,365 |
|
|
||||||||||||
| |||||||||||||


