Recomende!
Índices
IBOVESPA DOLARIZADO
IBOVESPA x DOLAR
BDRX
I DIVIDENDOS
IBRASIL
IBRX 50
IBRX BRASIL
ICO2
ICONSUMO
IEELETRICA
IFINANCEIRO
IGC - NM
IGC TRADE
IGOVERNANCA
IMAT BASICOS
IMOBILIARIO
IND FDO IMOB
INDUSTRIAL
ISUSTENTABIL
ITAG ALONG
IVBX2
MIDLARGE CAP
SMALL CAP
UTILITIES
RESUMO IBOVESPA
LAD e CLÍMAX
Fluxos
INVESTIDORES
FLUXO BM&F
INVESTIDORES BM&F
FLUXO DÓLAR FUTURO
INVESTIDORES DÓLAR FUTURO
FLUXO JURO FUTURO
INVESTIDORES JURO FUTURO
Aluguéis
Opções
PETR - VENDA
VALE - COMPRA
VALE - VENDA
OGXP - COMPRA
OGXP - VENDA
Termos
Parceiros
|
IBRASIL |

IBRASIL
Desde Início

Apresentação
O ÍNDICE BRASIL AMPLO (IBrA) BM&FBOVESPA tem por objetivo oferecer uma visão ampla do mercado acionário, medindo o comportamento das ações de todas as empresas listadas na BM&FBOVESPA que atendam a seus critérios de inclusão. As ações componentes são selecionadas por sua liquidez e ponderadas nas carteiras pelo valor de mercado das ações disponíveis à negociação.
Ações Elegíveis para o Índice
O IBRA é composto pelas empresas listadas na BM&FBOVESPA que atendem aos critérios de inclusão descritos abaixo. Não estão incluídas nesse universo empresas emissoras de BDRs e empresas em recuperação judicial ou falência.
Critérios para Inclusão na Carteira
São incluídas na carteira do índice as ações que atenderem aos seguintes critérios, com base nos 12 meses anteriores:
a) inclusão em uma relação de ações cujos índices de negociabilidade somados representem 99% do valor acumulado de todos os índices individuais;
b) participação em termos de presença em pregão igual ou superior a 95% no período.
A mesma empresa pode ter mais de uma ação participando da carteira, desde que cada ação atenda isoladamente aos critérios de inclusão.
Empresas com menos de 12 meses de listagem somente são elegíveis se tiverem mais de seis meses de negociação e se apresentarem, no mínimo, 95% de presença em pregão nos últimos seis meses do período de análise.
Cumpre ressaltar que companhias que estiverem sob regime de recuperação judicial, processo falimentar, situação especial, ou, ainda, que estiverem sujeitas a prolongado período de suspensão de negociação, não integrarão o Índice. Caso essas companhias passem a não mais estar nestas situações excepcionais, seu histórico de negociação, para efeito do atendimento de todos os critérios de inclusão na carteira, começará a ser contado a partir da data em que a BM&FBOVESPA considerar que a companhia efetivamente tenha deixado sua situação excepcional.
| Código | Ação | Tipo | Qtde. Teórica | Part. (%) |
|---|---|---|---|---|
| ABCB4 | ABC BRASIL | PN N2 | 47.709.106 | 0,068 |
| AEDU3 | ANHANGUERA | ON NM | 434.393.709 | 0,537 |
| ALLL3 | ALL AMER LAT | ON NM | 428.271.036 | 0,434 |
| ALPA4 | ALPARGATAS | PN EJ N1 | 151.314.794 | 0,212 |
| ALSC3 | ALIANSCE | ON NM | 97.902.719 | 0,211 |
| AMAR3 | LOJAS MARISA | ON NM | 46.716.953 | 0,137 |
| AMBV3 | AMBEV | ON | 155.900.545 | 1,215 |
| AMBV4 | AMBEV | PN | 737.443.505 | 5,790 |
| ARTR3 | ARTERIS | ON NM | 137.777.236 | 0,292 |
| ARZZ3 | AREZZO CO | ON NM | 41.808.247 | 0,153 |
| AUTM3 | AUTOMETAL | ON NM | 31.775.132 | 0,060 |
| BBAS3 | BRASIL | ON ED NM | 871.433.339 | 2,138 |
| BBDC3 | BRADESCO | ON N1 | 502.698.542 | 1,660 |
| BBDC4 | BRADESCO | PN N1 | 1.841.522.514 | 5,936 |
| BBRK3 | BR BROKERS | ON NM | 91.538.585 | 0,058 |
| BEEF3 | MINERVA | ON NM | 91.660.715 | 0,086 |
| BISA3 | BROOKFIELD | ON NM | 276.299.742 | 0,048 |
| BPHA3 | BR PHARMA | ON NM | 254.438.700 | 0,299 |
| BPNM4 | PANAMERICANO | PN N1 | 154.695.734 | 0,094 |
| BRAP4 | BRADESPAR | PN N1 | 222.486.004 | 0,482 |
| BRFS3 | BRF SA | ON NM | 555.681.704 | 2,488 |
| BRIN3 | BR INSURANCE | ON ED NM | 55.231.289 | 0,111 |
| BRKM5 | BRASKEM | PNA N1 | 267.523.222 | 0,407 |
| BRML3 | BR MALLS PAR | ON NM | 431.247.384 | 0,959 |
| BRPR3 | BR PROPERT | ON NM | 310.161.707 | 0,635 |
| BRSR6 | BANRISUL | PNB N1 | 174.301.669 | 0,279 |
| BTOW3 | B2W DIGITAL | ON NM | 63.020.289 | 0,067 |
| BVMF3 | BMFBOVESPA | ON EDJ NM | 1.926.291.202 | 2,568 |
| CCRO3 | CCR SA | ON NM | 861.282.756 | 1,598 |
| CCXC3 | CCX CARVAO | ON NM | 64.418.081 | 0,023 |
| CESP6 | CESP | PNB N1 | 181.282.095 | 0,374 |
| CIEL3 | CIELO | ON NM | 334.026.440 | 1,655 |
| CMIG3 | CEMIG | ON N1 | 206.290.632 | 0,455 |
| CMIG4 | CEMIG | PN N1 | 531.539.280 | 1,138 |
| CPFE3 | CPFL ENERGIA | ON NM | 295.593.838 | 0,629 |
| CPLE6 | COPEL | PNB N1 | 100.946.857 | 0,340 |
| CRUZ3 | SOUZA CRUZ | ON | 378.068.610 | 1,059 |
| CSAN3 | COSAN | ON NM | 105.678.104 | 0,476 |
| CSMG3 | COPASA | ON NM | 58.136.678 | 0,236 |
| CSNA3 | SID NACIONAL | ON | 702.056.615 | 0,452 |
| CTIP3 | CETIP | ON ES NM | 249.080.772 | 0,574 |
| CYRE3 | CYRELA REALT | ON NM | 272.278.909 | 0,470 |
| DASA3 | DASA | ON NM | 303.147.642 | 0,325 |
| DIRR3 | DIRECIONAL | ON NM | 77.643.848 | 0,114 |
| DTEX3 | DURATEX | ON NM | 238.171.751 | 0,319 |
| ECOR3 | ECORODOVIAS | ON NM | 201.019.165 | 0,321 |
| ELET3 | ELETROBRAS | ON EJ N1 | 221.661.979 | 0,122 |
| ELET6 | ELETROBRAS | PNB EJ N1 | 219.262.258 | 0,219 |
| ELPL4 | ELETROPAULO | PN N2 | 93.304.680 | 0,071 |
| EMBR3 | EMBRAER | ON NM | 724.365.309 | 1,267 |
| ENBR3 | ENERGIAS BR | ON NM | 232.602.924 | 0,281 |
| EQTL3 | EQUATORIAL | ON NM | 152.929.206 | 0,293 |
| ESTC3 | ESTACIO PART | ON EB NM | 288.822.156 | 0,451 |
| EVEN3 | EVEN | ON NM | 212.360.535 | 0,181 |
| EZTC3 | EZTEC | ON NM | 49.298.117 | 0,142 |
| FIBR3 | FIBRIA | ON NM | 222.306.460 | 0,447 |
| FLRY3 | FLEURY | ON NM | 50.013.874 | 0,093 |
| GETI3 | AES TIETE | ON | 56.427.768 | 0,109 |
| GETI4 | AES TIETE | PN | 94.237.502 | 0,202 |
| GFSA3 | GAFISA | ON NM | 433.318.535 | 0,151 |
| GGBR3 | GERDAU | ON ED N1 | 100.231.859 | 0,115 |
| GGBR4 | GERDAU | PN ED N1 | 865.417.985 | 1,119 |
| GOAU4 | GERDAU MET | PN ED N1 | 267.946.292 | 0,443 |
| GOLL4 | GOL | PN N2 | 99.851.477 | 0,101 |
| GRND3 | GRENDENE | ON NM | 75.511.326 | 0,153 |
| HBOR3 | HELBOR | ON NM | 107.521.809 | 0,098 |
| HGTX3 | CIA HERING | ON NM | 137.017.317 | 0,548 |
| HRTP3 | HRT PETROLEO | ON NM | 288.035.373 | 0,072 |
| HYPE3 | HYPERMARCAS | ON NM | 365.205.130 | 0,594 |
| IGTA3 | IGUATEMI | ON NM | 67.933.572 | 0,168 |
| IMCH3 | IMC HOLDINGS | ON NM | 42.798.100 | 0,101 |
| ITSA4 | ITAUSA | PN N1 | 2.756.979.368 | 2,446 |
| ITUB3 | ITAUUNIBANCO | ON EB N1 | 236.667.750 | 0,715 |
| ITUB4 | ITAUUNIBANCO | PN EB N1 | 2.434.078.671 | 7,444 |
| JBSS3 | JBS | ON NM | 1.551.937.249 | 0,982 |
| JHSF3 | JHSF PART | ON NM | 108.651.342 | 0,067 |
| JSLG3 | JSL | ON NM | 54.405.951 | 0,082 |
| KLBN4 | KLABIN S/A | PN N1 | 452.708.016 | 0,565 |
| KROT3 | KROTON | ON ED NM | 202.805.748 | 0,586 |
| LAME3 | LOJAS AMERIC | ON | 128.999.953 | 0,193 |
| LAME4 | LOJAS AMERIC | PN | 343.976.716 | 0,564 |
| LEVE3 | METAL LEVE | ON NM | 38.450.856 | 0,097 |
| LIGT3 | LIGHT S/A | ON NM | 97.626.453 | 0,175 |
| LLIS3 | LE LIS BLANC | ON NM | 72.235.727 | 0,065 |
| LLXL3 | LLX LOG | ON NM | 314.419.281 | 0,055 |
| LPSB3 | LOPES BRASIL | ON NM | 87.479.140 | 0,159 |
| LREN3 | LOJAS RENNER | ON NM | 123.700.564 | 0,917 |
| MAGG3 | MAGNESITA SA | ON NM | 171.631.272 | 0,118 |
| MDIA3 | M.DIASBRANCO | ON NM | 28.362.596 | 0,242 |
| MGLU3 | MAGAZ LUIZA | ON NM | 59.771.984 | 0,048 |
| MILS3 | MILLS | ON NM | 77.769.812 | 0,256 |
| MMXM3 | MMX MINER | ON NM | 395.217.134 | 0,076 |
| MPLU3 | MULTIPLUS | ON NM | 43.944.309 | 0,137 |
| MPXE3 | MPX ENERGIA | ON NM | 262.041.806 | 0,228 |
| MRFG3 | MARFRIG | ON NM | 292.085.583 | 0,201 |
| MRVE3 | MRV | ON ED NM | 319.598.653 | 0,211 |
| MULT3 | MULTIPLAN | ON N2 | 78.912.965 | 0,433 |
| MYPK3 | IOCHP-MAXION | ON NM | 63.105.295 | 0,142 |
| NATU3 | NATURA | ON NM | 168.289.648 | 0,836 |
| ODPV3 | ODONTOPREV | ON NM | 253.034.731 | 0,233 |
| OGXP3 | OGX PETROLEO | ON NM | 1.253.360.662 | 0,206 |
| OIBR3 | OI | ON N1 | 162.055.427 | 0,075 |
| OIBR4 | OI | PN N1 | 685.249.262 | 0,288 |
| OSXB3 | OSX BRASIL | ON NM | 76.627.152 | 0,021 |
| PCAR4 | P.ACUCAR-CBD | PN N1 | 122.638.958 | 1,267 |
| PDGR3 | PDG REALT | ON NM | 1.300.363.699 | 0,300 |
| PETR3 | PETROBRAS | ON | 2.708.517.105 | 4,692 |
| PETR4 | PETROBRAS | PN | 4.035.202.846 | 7,391 |
| PMAM3 | PARANAPANEMA | ON NM | 318.730.497 | 0,178 |
| POMO4 | MARCOPOLO | PN N2 | 271.446.376 | 0,340 |
| PSSA3 | PORTO SEGURO | ON NM | 95.238.718 | 0,235 |
| QGEP3 | QGEP PART | ON NM | 79.741.019 | 0,093 |
| QUAL3 | QUALICORP | ON NM | 191.337.851 | 0,342 |
| RADL3 | RAIADROGASIL | ON NM | 192.942.359 | 0,430 |
| RAPT4 | RANDON PART | PN N1 | 121.109.576 | 0,147 |
| RENT3 | LOCALIZA | ON NM | 143.257.044 | 0,468 |
| RSID3 | ROSSI RESID | ON NM | 320.991.802 | 0,109 |
| SANB11 | SANTANDER BR | UNT N2 | 902.253.987 | 1,269 |
| SBSP3 | SABESP | ON NM | 339.985.611 | 0,866 |
| SLCE3 | SLC AGRICOLA | ON NM | 47.020.539 | 0,082 |
| SMTO3 | SAO MARTINHO | ON NM | 42.157.942 | 0,113 |
| SSBR3 | SIERRABRASIL | ON NM | 25.490.727 | 0,069 |
| STBP11 | SANTOS BRP | UNT N2 | 42.106.117 | 0,122 |
| SULA11 | SUL AMERICA | UNT N2 | 127.458.332 | 0,176 |
| SUZB5 | SUZANO PAPEL | PNA N1 | 472.059.613 | 0,332 |
| TAEE11 | TAESA | UNT N2 | 93.446.544 | 0,194 |
| TBLE3 | TRACTEBEL | ON NM | 203.983.327 | 0,707 |
| TCSA3 | TECNISA | ON NM | 84.633.756 | 0,078 |
| TGMA3 | TEGMA | ON NM | 22.757.374 | 0,061 |
| TIMP3 | TIM PART S/A | ON NM | 732.244.574 | 0,567 |
| TOTS3 | TOTVS | ON NM | 110.871.220 | 0,396 |
| TRPL4 | TRAN PAULIST | PN N1 | 78.838.401 | 0,273 |
| UGPA3 | ULTRAPAR | ON NM | 530.325.274 | 2,709 |
| USIM3 | USIMINAS | ON N1 | 173.352.562 | 0,148 |
| USIM5 | USIMINAS | PNA N1 | 481.235.410 | 0,403 |
| VAGR3 | V-AGRO | ON EG NM | 260.948.002 | 0,086 |
| VALE3 | VALE | ON N1 | 1.234.937.538 | 3,703 |
| VALE5 | VALE | PNA N1 | 1.837.385.893 | 5,227 |
| VIVT4 | TELEF BRASIL | PN | 261.308.985 | 1,299 |
| VLID3 | VALID | ON NM | 53.757.604 | 0,178 |
| WEGE3 | WEG | ON NM | 214.898.172 | 0,564 |
|
|
||||||||||||
| |||||||||||||


