Recomende!
Índices
IBOVESPA DOLARIZADO
IBOVESPA x DOLAR
I DIVIDENDOS
IBRASIL
IBRX 50
IBRX BRASIL
ICO2
ICONSUMO
IEELETRICA
IFINANCEIRO
IGC TRADE
IGOVERNANCA
IMAT BASICOS
IMOBILIARIO
INDUSTRIAL
ISUSTENTABIL
ITAG ALONG
ITELECOM
IVBX2
MIDLARGE CAP
SMALL CAP
UTILITIES
RESUMO IBOVESPA
Fluxos
INVESTIDORES
FLUXO BM&F
INVESTIDORES BM&F
FLUXO DÓLAR FUTURO
INVESTIDORES DÓLAR FUTURO
FLUXO JURO FUTURO
INVESTIDORES JURO FUTURO
Aluguéis
Opções
PETR - VENDA
VALE - COMPRA
VALE - VENDA
OGXP - COMPRA
OGXP - VENDA
Termos
Parceiros
|
I DIVIDENDOS |

I DIVIDENDOS
Desde

Apresentação
O Índice Dividendos (IDIV) BM&FBOVESPA tem por objetivo oferecer uma visão segmentada do mercado acionário, medindo o comportamento das ações das empresas que se destacaram em termos de remuneração dos investidores, sob a forma de dividendos e juros sobre o capital próprio. As ações componentes são selecionadas por sua liquidez e ponderadas nas carteiras pelo valor de mercado das ações disponíveis à negociação.
Ações Elegíveis para o Índice
O IDIV é composto pelas empresas listadas na BM&FBOVESPA que apresentaram os maiores ?dividend yields? nos últimos 24 meses anteriores a seleção da carteira. Não estão incluídas nesse universo empresas emissoras de BDRs e empresas em recuperação judicial ou falência.
Critérios para Inclusão na Carteira
Ações elegíveis
São elegíveis para a carteira do IDIV as ações que atenderem aos seguintes critérios, com base nos 12 meses anteriores:
a) inclusão em uma relação de ações cujos índices de negociabilidade somados representem 99% do valor acumulado de todos os índices individuais;
b) participação em termos de presença em pregão igual ou superior a 95% no período.
A mesma empresa pode ter mais de uma ação participando da carteira, desde que cada ação atenda isoladamente aos critérios de inclusão.
Empresas com menos de 12 meses de listagem somente são elegíveis se tiverem mais de seis meses de negociação e se apresentarem, no mínimo, 95% de presença em pregão nos últimos seis meses do período de análise.
Cumpre ressaltar que companhias que estiverem sob regime de recuperação judicial, processo falimentar, situação especial, ou, ainda, que estiverem sujeitas a prolongado período de suspensão de negociação, não integrarão o Índice. Caso essas companhias passem a não mais estar nestas situações excepcionais, seu histórico de negociação, para efeito do atendimento de todos os critérios de inclusão na carteira, começará a ser contado a partir da data em que a BM&FBOVESPA considerar que a companhia efetivamente tenha deixado sua situação excepcional.
Processo de seleção pelo Yield
a) É apurado o dividend yield (valor distribuído/último preço ?com?) de todos os dividendos/juros distribuídos por ação nos últimos 24 meses
b) Os yields de cada ação no período são somados
c) As ações são relacionadas em ordem decrescente de Yield total no período
d) Ações que estiverem dentro dos 25% da amostra com os maiores yields irão participar da carteira (por exemplo, se amostra tiver 100 ações, as 25 primeiras)
As ações integrantes da carteira anterior permanecem se estiverem entre os 33% da amostra com os maiores yields (no mesmo exemplo, as ações continuarão se estiverem entre as 33 primeiras)
| Código | Ação | Tipo | Qtde. Teórica | Part. (%) |
|---|---|---|---|---|
| ABCB4 | ABC BRASIL | PN N2 | 45.320.134 | 0,242 |
| AMBV3 | AMBEV | ON | 155.316.312 | 3,466 |
| BBAS3 | BRASIL | ON ED NM | 871.971.153 | 9,719 |
| BICB4 | BICBANCO | PN N1 | 64.101.412 | 0,199 |
| BVMF3 | BMFBOVESPA | ON NM | 1.923.735.977 | 9,057 |
| CCRO3 | CCR SA | ON NM | 909.456.604 | 5,057 |
| CGAS5 | COMGAS | PNA | 22.262.843 | 0,392 |
| CIEL3 | CIELO | ON NM | 231.723.745 | 5,454 |
| CMIG3 | CEMIG | ON N1 | 146.233.846 | 1,929 |
| CMIG4 | CEMIG | PN N1 | 376.794.638 | 5,813 |
| COCE5 | COELCE | PNA | 26.399.464 | 0,374 |
| CPFE3 | CPFL ENERGIA | ON NM | 295.594.238 | 3,260 |
| CRUZ3 | SOUZA CRUZ | ON | 378.068.610 | 3,581 |
| CSMG3 | COPASA | ON INT NM | 53.739.945 | 0,901 |
| CSNA3 | SID NACIONAL | ON | 702.051.496 | 4,918 |
| CTAX4 | CONTAX | PN | 32.800.334 | 0,282 |
| ELET3 | ELETROBRAS | ON N1 | 221.661.454 | 1,718 |
| ELET6 | ELETROBRAS | PNB N1 | 219.262.258 | 2,403 |
| ELPL4 | ELETROPAULO | PN N2 | 92.569.847 | 1,380 |
| ENBR3 | ENERGIAS BR | ON NM | 77.534.267 | 1,265 |
| EQTL3 | EQUATORIAL | ON NM | 50.167.082 | 0,237 |
| GETI3 | AES TIETE | ON | 56.427.768 | 0,488 |
| GETI4 | AES TIETE | PN | 94.237.503 | 0,917 |
| GRND3 | GRENDENE | ON NM | 75.424.817 | 0,273 |
| JHSF3 | JHSF PART | ON NM | 80.906.329 | 0,195 |
| KLBN4 | KLABIN S/A | PN N1 | 447.567.912 | 1,544 |
| LIGT3 | LIGHT S/A | ON NM | 96.177.363 | 1,029 |
| NATU3 | NATURA | ON NM | 167.795.151 | 2,784 |
| ODPV3 | ODONTOPREV | ON NM | 84.621.379 | 0,996 |
| POMO4 | MARCOPOLO | PN N2 | 250.995.156 | 0,854 |
| RDCD3 | REDECARD | ON NM | 336.274.898 | 4,804 |
| SANB11 | SANTANDER BR | UNT N2 | 656.585.840 | 4,852 |
| STBP11 | SANTOS BRP | UNT N2 | 41.185.992 | 0,516 |
| SULA11 | SUL AMERICA | UNT N2 | 106.695.487 | 0,769 |
| SUZB5 | SUZANO PAPEL | PNA N1 | 177.106.043 | 0,602 |
| TBLE3 | TRACTEBEL | ON NM | 204.105.684 | 2,492 |
| TGMA3 | TEGMA | ON NM | 22.453.604 | 0,271 |
| TNLP3 | TELEMAR | ON | 50.481.669 | 0,414 |
| TNLP4 | TELEMAR | PN | 213.173.014 | 1,427 |
| TRPL4 | TRAN PAULIST | PN N1 | 78.625.336 | 1,753 |
| UGPA3 | ULTRAPAR | ON NM | 398.667.106 | 5,987 |
| VIVT4 | TELEF BRASIL | PN | 262.258.685 | 5,386 |
|
|
||||||||||||
| |||||||||||||


