Indices
Publicidade
Fluxos
Em que isto pode me ajudar? (Em Breve)
Aluguéis
Em que isto pode me ajudar? (Em Breve)
  Ação x Aluguel
    
     PETR4
     VALE5
     BBDC4
     ITUB4
     BBAS3
     CSNA3
     USIM5
     GGBR4
     BVMF3
     ITSA4
     CMIG4
Opções
Em que isto pode me ajudar? (Em Breve)
  Ação x Opção
     PETR - Compra
       
        PETRC34
        PETRC36
        PETRC38
        PETRC40
     PETR - Venda
       
        PETRO33
        PETRO34
        PETRO35
        PETRO36
     VALE - Compra
       
        VALEC44
        VALEC46
        VALEC48
        VALEC50
     VALE - Venda
       
        VALEO44
        VALEO45
        VALEO46
        VALEO47

Termos
Em que isto pode me ajudar? (Em Breve)
  Ação x Termo
    
     PETR4
     VALE5
     BBDC4
     ITAU4
     BBAS3
     CSNA3
     USIM5
     GGBR4
     BVMF3
     ITSA4
     CMIG4
Parceiros
Publicidade


STBP11
30 Dias

1

STBP11
90 Dias


Tabela de Dados


Ação Empresa Alugueis Fechamento Volume Data
STBP11 SANTOS BRP 189.300 15,51 2.110.208,00 10/03/2010
STBP11 SANTOS BRP 189.300 15,94 352.295,00 09/03/2010
STBP11 SANTOS BRP 189.300 15,95 79.745,00 08/03/2010
STBP11 SANTOS BRP 189.300 15,95 849.584,00 05/03/2010
STBP11 SANTOS BRP 189.300 15,98 106.258,00 04/03/2010
STBP11 SANTOS BRP 189.300 15,99 1.012.767,00 03/03/2010
STBP11 SANTOS BRP 189.300 16,00 1.957.550,00 02/03/2010
STBP11 SANTOS BRP 193.400 15,85 430.733,00 01/03/2010
STBP11 SANTOS BRP 193.400 15,90 321.318,00 26/02/2010
STBP11 SANTOS BRP 196.400 15,74 618.728,00 25/02/2010
STBP11 SANTOS BRP 196.400 15,73 50.136,00 24/02/2010
STBP11 SANTOS BRP 196.400 15,90 3.372.969,00 23/02/2010
STBP11 SANTOS BRP 199.100 16,10 818.806,00 22/02/2010
STBP11 SANTOS BRP 199.100 15,50 2.629.630,00 19/02/2010
STBP11 SANTOS BRP 204.600 15,70 37.936,00 18/02/2010
STBP11 SANTOS BRP 209.400 15,75 271.025,00 17/02/2010
STBP11 SANTOS BRP 209.400 15,44 9.974.841,00 12/02/2010
STBP11 SANTOS BRP 214.700 15,25 5.636.120,00 11/02/2010
STBP11 SANTOS BRP 233.700 15,90 523.255,00 10/02/2010
STBP11 SANTOS BRP 248.700 16,00 4.458.097,00 09/02/2010
STBP11 SANTOS BRP 302.400 16,00 343.895,00 08/02/2010
STBP11 SANTOS BRP 248.700 15,40 4.636.024,00 05/02/2010
STBP11 SANTOS BRP 399.100 15,72 9.908.375,00 04/02/2010
STBP11 SANTOS BRP 399.100 15,60 15.529,00 03/02/2010
STBP11 SANTOS BRP 418.000 15,40 1.546.772,00 02/02/2010
STBP11 SANTOS BRP 409.600 16,00 4.275.422,00 01/02/2010
STBP11 SANTOS BRP 409.600 15,75 6.839.626,00 29/01/2010
STBP11 SANTOS BRP 410.300 15,95 1.008.347,00 28/01/2010
STBP11 SANTOS BRP 411.700 16,99 299.006,00 27/01/2010
STBP11 SANTOS BRP 301.700 16,99 2.018.872,00 26/01/2010


Sobre | Fale Conosco | Termo e Condições de Uso

Copyright 2008 - 2010 © Dados da Bolsa.