Indices
Publicidade
Fluxos
Em que isto pode me ajudar? (Em Breve)
Aluguéis
Em que isto pode me ajudar? (Em Breve)
  Ação x Aluguel
    
     PETR4
     VALE5
     BBDC4
     ITUB4
     BBAS3
     CSNA3
     USIM5
     GGBR4
     BVMF3
     ITSA4
     CMIG4
Opções
Em que isto pode me ajudar? (Em Breve)
  Ação x Opção
     PETR - Compra
       
        PETRC34
        PETRC36
        PETRC38
        PETRC40
     PETR - Venda
       
        PETRO33
        PETRO34
        PETRO35
        PETRO36
     VALE - Compra
       
        VALEC44
        VALEC46
        VALEC48
        VALEC50
     VALE - Venda
       
        VALEO44
        VALEO45
        VALEO46
        VALEO47

Termos
Em que isto pode me ajudar? (Em Breve)
  Ação x Termo
    
     PETR4
     VALE5
     BBDC4
     ITAU4
     BBAS3
     CSNA3
     USIM5
     GGBR4
     BVMF3
     ITSA4
     CMIG4
Parceiros
Publicidade


SFSA4
30 Dias

1

SFSA4
90 Dias


Tabela de Dados


Ação Empresa Alugueis Fechamento Volume Data
SFSA4 SOFISA 11.000 4,99 525.804,00 09/03/2010
SFSA4 SOFISA 1.200 5,10 693.923,00 08/03/2010
SFSA4 SOFISA 1.200 5,18 1.467.139,00 05/03/2010
SFSA4 SOFISA 1.200 4,98 355.294,00 04/03/2010
SFSA4 SOFISA 1.200 5,10 248.861,00 03/03/2010
SFSA4 SOFISA 1.200 5,09 204.170,00 02/03/2010
SFSA4 SOFISA 1.200 5,06 71.724,00 01/03/2010
SFSA4 SOFISA 1.100 5,08 176.454,00 26/02/2010
SFSA4 SOFISA 1.100 5,04 340.249,00 25/02/2010
SFSA4 SOFISA 1.100 5,00 279.093,00 24/02/2010
SFSA4 SOFISA 1.100 5,06 667.232,00 23/02/2010
SFSA4 SOFISA 1.100 5,20 763.307,00 22/02/2010
SFSA4 SOFISA 1.100 5,27 517.507,00 19/02/2010
SFSA4 SOFISA 800 5,25 215.669,00 18/02/2010
SFSA4 SOFISA 800 5,29 360.467,00 17/02/2010
SFSA4 SOFISA 800 5,00 195.603,00 12/02/2010
SFSA4 SOFISA 800 5,00 246.598,00 11/02/2010
SFSA4 SOFISA 800 4,99 227.200,00 10/02/2010
SFSA4 SOFISA 800 5,09 61.125,00 09/02/2010
SFSA4 SOFISA 800 5,00 218.131,00 08/02/2010
SFSA4 SOFISA 6.600 4,80 404.198,00 05/02/2010
SFSA4 SOFISA 6.600 5,04 773.561,00 04/02/2010
SFSA4 SOFISA 6.600 5,20 386.770,00 03/02/2010
SFSA4 SOFISA 1.600 5,33 20.721,00 02/02/2010
SFSA4 SOFISA 1.600 5,26 91.347,00 01/02/2010
SFSA4 SOFISA 1.600 5,14 1.561.459,00 29/01/2010
SFSA4 SOFISA 1.600 5,19 589.847,00 28/01/2010
SFSA4 SOFISA 800 5,25 244.288,00 27/01/2010
SFSA4 SOFISA 800 5,34 457.462,00 26/01/2010
SFSA4 SOFISA 800 5,30 211.698,00 22/01/2010


Sobre | Fale Conosco | Termo e Condições de Uso

Copyright 2008 - 2010 © Dados da Bolsa.